厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 高低温湿热试验箱 | A231120 | 洽询 | 31200 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
A231120 |
320×350×450 |
790×800×1220 |
A231124 |
520×630×780 |
1060×1080×1740 |
A231121 |
500×400×500 |
970×850×1320 |
A231125 |
745×793×842 |
1182×1250×1880 |
A231122 |
500×500×600 |
980×932×1470 |
A231126 |
800×800×1000 |
1250×1500×1930 |
A231123 |
500×600×750 |
1003×1050×1570 |
A231127 |
1000×1000×1000 |
1450×1500×1930 |
温度范围 |
-20~+150℃ |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
A231128 |
320×350×450 |
790×800×1220 |
A231132 |
520×630×780 |
1060×1080×1740 |
A231129 |
500×400×500 |
970×850×1320 |
A231133 |
745×793×842 |
1182×1250×1880 |
A231130 |
500×500×600 |
980×932×1470 |
A231134 |
800×800×1000 |
1250×1500×1930 |
A231131 |
500×600×750 |
1003×1050×1570 |
A231135 |
1000×1000×1000 |
1450×1500×1930 |
温度范围 |
-40~+150℃ |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
A231136 |
320×350×450 |
790×800×1220 |
A231140 |
520×630×780 |
1060×1080×1740 |
A231137 |
500×400×500 |
970×850×1320 |
A231141 |
745×793×842 |
1182×1250×1880 |
A231138 |
500×500×600 |
980×932×1470 |
A231142 |
800×800×1000 |
1250×1500×1930 |
A231139 |
500×600×750 |
1003×1050×1570 |
A231143 |
1000×1000×1000 |
1450×1500×1930 |
温度范围 |
-60~+150℃ |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
A231144 |
320×350×450 |
790×800×1220 |
A231148 |
520×630×780 |
1060×1080×1740 |
A231145 |
500×400×500 |
970×850×1320 |
A231149 |
745×793×842 |
1182×1250×1880 |
A231146 |
500×500×600 |
980×932×1470 |
A231150 |
800×800×1000 |
1250×1500×1930 |
A231147 |
500×600×750 |
1003×1050×1570 |
A231151 |
1000×1000×1000 |
1450×1500×1930 |
温度范围 |
-70~+150℃ |
技术参数 |
湿度范围 |
30%~98%R.H 可按客户要求定做 |
湿度误差 |
≤+2%/-3%R.H |
温度波动度 |
≤±0.5℃ 可按需提高至0.1℃ |
温度均匀度 |
≤±2℃ 可按需提高至0.5℃ | |
升温速率 |
2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 |
降温速率 |
0.7-1℃/min 可按需提高至10℃以上 | |
功率-40℃时 |
6KW~16KW |
电源电压 |
AC380V 50Hz | |
噪音 |
≤65dB (国家标准为≤75dB) |
以上均为空载时 | ||
控制系统 |
控制仪表 |
交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器欧姆龙 其他元器件均为国内知名品牌德力西 | ||
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H;指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H | |||
传感器 |
高精度A级Pt100铂电阻传感器 |
加热加湿系统 |
全独立镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 |
外置式加湿器 加水方式水泵提升 供水采用自动控制 且可回收余水 节水降耗 | |||
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||
制冷 |
制冷方式 |
进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷 二元复叠压缩制冷 | ||
冷却方式 |
风冷 |
制冷剂 |
环保制冷剂404A (R23) | |
标准配置 |
¢50测试孔一个 试品搁板一件 箱内荧光照明灯 | |||
安全保护 |
超温报警、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护 | |||
压缩机过热保护 压缩机过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 缺水保护 接地保护 | ||||
本设备满足 |
GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 | |||
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法 | ||||
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验Db:交变湿热试验方法 | ||||
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | ||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A231120 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:320×350×450;外箱尺寸:790×800×1220;温度范围:-20~+150℃;湿度范围:30%~98%R.H、可按客户要求定做;温度波动度:≤±0.5℃、可按需提高至0.1℃;升温速率:2-3℃/min 可按需提高至10℃以上;功率-40℃时:6KW~16KW;噪音:≤65dB(国家标准为≤75dB);湿度误差:≤+2%/-3%R.H;温度均匀度:≤±2℃:可按需提高至0.5℃;降温速率:0.7-1℃/min、可按需提高至10℃以上;电源电压:AC380V 50Hz;控制仪表:交流接触器和热继电器采用法国施耐德 中间继电器欧姆龙 其他元器件均为国内知名品牌德力西:精度范围:设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H;指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H;传感器:高精度A级Pt100铂电阻传感器、加热加湿系统、全独立镍铬合金电加热式加热器:加湿系统:外置式加湿器 加水方式水泵提升 供水采用自动控制 且可回收余水 节水降耗;循环系统:耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮;制冷方式:进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷 二元复叠压缩制冷;冷却方式:风冷;制冷剂:环保制冷剂404A (R23);标准配置:¢50测试孔一个 试品搁板一件 箱内荧光照明灯;安全保护:超温报警、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护;本设备满足:GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法、GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法、GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验Db:交变湿热试验方法;提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料;免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护;品牌:中国 | 1 | 31200 | 洽询 | 备注 | |
A231121 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×400×500;外箱尺寸:970×850×1320;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 34450 | 洽询 | 备注 | |
A231122 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×500×600;外箱尺寸:980×932×1470;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 37700 | 洽询 | 备注 | |
A231123 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×600×750;外箱尺寸:1003×1050×1570;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231124 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:520×630×780;外箱尺寸:1060×1080×1740;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 42033 | 洽询 | 备注 | |
A231125 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:745×793×842;外箱尺寸:1182×1250×1880;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 52866 | 洽询 | 备注 | |
A231126 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:800×800×1000;外箱尺寸:1250×1500×1930;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 62616 | 洽询 | 备注 | |
A231127 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:1000×1000×1000;外箱尺寸:1450×1500×1930;温度范围:-20~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 68033 | 洽询 | 备注 | |
A231128 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:320×350×450;外箱尺寸:790×800×1220;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 33366 | 洽询 | 备注 | |
A231129 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×400×500;外箱尺寸:970×850×1320;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 36616 | 洽询 | 备注 | |
A231130 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×500×600;外箱尺寸:980×932×1470;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 39866 | 洽询 | 备注 | |
A231131 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×600×750;外箱尺寸:1003×1050×1570;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231132 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:520×630×780;外箱尺寸:1060×1080×1740;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 45283 | 洽询 | 备注 | |
A231133 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:745×793×842;外箱尺寸:1182×1250×1880;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 56116 | 洽询 | 备注 | |
A231134 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:800×800×1000;外箱尺寸:1250×1500×1930;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 65866 | 洽询 | 备注 | |
A231135 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:1000×1000×1000;外箱尺寸:1450×1500×1930;温度范围:-40~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 71283 | 洽询 | 备注 | |
A231136 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:320×350×450;外箱尺寸:790×800×1220;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 39866 | 洽询 | 备注 | |
A231137 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×400×500;外箱尺寸:970×850×1320;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 43116 | 洽询 | 备注 | |
A231138 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×500×600;外箱尺寸:980×932×1470;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 46366 | 洽询 | 备注 | |
A231139 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×600×750;外箱尺寸:1003×1050×1570;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231140 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:520×630×780;外箱尺寸:1060×1080×1740;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 51780 | 洽询 | 备注 | |
A231141 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:745×793×842;外箱尺寸:1182×1250×1880;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 62616 | 洽询 | 备注 | |
A231142 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:800×800×1000;外箱尺寸:1250×1500×1930;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 72366 | 洽询 | 备注 | |
A231143 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:1000×1000×1000;外箱尺寸:1450×1500×1930;温度范围:-60~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 78866 | 洽询 | 备注 | |
A231144 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:320×350×450;外箱尺寸:790×800×1220;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 43116 | 洽询 | 备注 | |
A231145 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×400×500;外箱尺寸:970×850×1320;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 46366 | 洽询 | 备注 | |
A231146 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×500×600;外箱尺寸:980×932×1470;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 49616 | 洽询 | 备注 | |
A231147 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:500×600×750;外箱尺寸:1003×1050×1570;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231148 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:520×630×780;外箱尺寸:1060×1080×1740;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 55033 | 洽询 | 备注 | |
A231149 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:745×793×842;外箱尺寸:1182×1250×1880;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 65866 | 洽询 | 备注 | |
A231150 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:800×800×1000;外箱尺寸:1250×1500×1930;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 77783 | 洽询 | 备注 | |
A231151 | 高低温湿热试验箱:工作室尺寸:1000×1000×1000;外箱尺寸:1450×1500×1930;温度范围:-70~+150℃;其他参数和A231120一样,;品牌:中国 | 1 | 84283 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
高低温冲击试验箱 | A231167 |
型号 A231167 A231168 A231169 … | 洽询 | 洽询 |
高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 北京高低温试验箱 |
|||||||||
高低温交变湿热试验箱 | A201770 |
-40到100度,接到订单后,生产周期为30天;-60到130度接到订单后… | 洽询 | 48200 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||
高低温湿热试验箱 | A201785 |
-40到100度接到订单后,生产周期为30天,-60到130度接到订单后生… | 洽询 | 39200 |
高低温试验箱价格 高低温试验箱报价 |
|||||||||
材料试验机高低温试验箱 | A230909 |
型号 A230909 A230910 A230911 … | 洽询 | 洽询 |
高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 高低温试验箱用途 |
|||||||||
高低温实验箱 | A236435 |
型号 A236435 A236436 A236437 … | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱现货 上海高低温试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||
高低温(交变)试验箱 | A230885 |
型号 A230885 A230886 … | 洽询 | 27250 |
高低温试验箱价格 小型高低温试验箱 标准高低温试验箱 |
|||||||||
高低温试验箱 | A231227 |
型号 A231227 A231228 A231229 A… | 洽询 | 洽询 |
北京高低温试验箱 高低温低气压试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||
高低温交变(湿热)试验箱 | AL237198 |
型号 AL237198 AL237199 AL237200… | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱价格 高低温低气压试验箱 重庆高低温试验箱 |
|||||||||
高低温试验箱 | AL237197 |
主 要 技 术 参 数 性 能 工作室尺… | 洽询 | 洽询 |
高低温冲击试验箱 高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |