厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低温湿热试验箱 | A201785 | 洽询 | 39200 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A201785 | 高低温湿热试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 39200 | 洽询 | 备注 | |
A201786 | 高低温湿热试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 43600 | 洽询 | 备注 | |
A201787 | 高低温湿热试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 52800 | 洽询 | 备注 | |
A201788 | 高低温湿热试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 60800 | 洽询 | 备注 | |
A201789 | 高低温湿热试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 96500 | 洽询 | 备注 | |
A201790 | 高低温湿热试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 41200 | 洽询 | 备注 | |
A201795 | 高低温湿热试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 55600 | 洽询 | 备注 | |
A201791 | 高低温湿热试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 53600 | 洽询 | 备注 | |
A201796 | 高低温湿热试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 72200 | 洽询 | 备注 | |
A201792 | 高低温湿热试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 66800 | 洽询 | 备注 | |
A201797 | 高低温湿热试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 92200 | 洽询 | 备注 | |
A201793 | 高低温湿热试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 84800 | 洽询 | 备注 | |
A201798 | 高低温湿热试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 118800 | 洽询 | 备注 | |
A201794 | 高低温湿热试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 118000 | 洽询 | 备注 | |
A201799 | 高低温湿热试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口温湿度数显表;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 147800 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
高低温冲击试验箱 | A231167 |
型号 A231167 A231168 A231169 … | 洽询 | 洽询 |
高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 北京高低温试验箱 |
||||||||
![]() |
高低温交变湿热试验箱 | A201770 |
-40到100度,接到订单后,生产周期为30天;-60到130度接到订单后… | 洽询 | 48200 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 |
||||||||
![]() |
材料试验机高低温试验箱 | A230909 |
型号 A230909 A230910 A230911 … | 洽询 | 洽询 |
高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 高低温试验箱用途 |
||||||||
![]() |
高低温实验箱 | A236435 |
型号 A236435 A236436 A236437 … | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱现货 上海高低温试验箱 高低温试验箱价格 |
||||||||
![]() |
高低温湿热试验箱 | A231120 |
型号 工作室尺寸 外箱尺寸 型号 … | 洽询 | 31200 |
高低温试验箱价格 高低温低气压试验箱 北京高低温试验箱 |
||||||||
![]() |
高低温(交变)试验箱 | A230885 |
型号 A230885 A230886 … | 洽询 | 27250 |
高低温试验箱价格 小型高低温试验箱 标准高低温试验箱 |
||||||||
![]() |
高低温试验箱 | A231227 |
型号 A231227 A231228 A231229 A… | 洽询 | 洽询 |
北京高低温试验箱 高低温低气压试验箱 高低温试验箱价格 |
||||||||
![]() |
高低温交变(湿热)试验箱 | AL237198 |
型号 AL237198 AL237199 AL237200… | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱价格 高低温低气压试验箱 重庆高低温试验箱 |
||||||||
![]() |
高低温试验箱 | AL237197 |
主 要 技 术 参 数 性 能 工作室尺… | 洽询 | 洽询 |
高低温冲击试验箱 高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温试验箱价格 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| |