厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
美国STIK | 双门双控立式保存箱(-86℃) | AC201044 | 洽询 | 洽询 |
立式超低温保存箱 容量规格范围从128L-740L/84L-600L
紧凑式设计和具备强大的冷却能力
双密封硅胶密封圈将冷气损失降到最低并确保了稳定的温度 立式和柜式结构
130mm高密度聚氨酯泡沫绝缘
内腔采用防腐不锈钢,外框架采用冷轧钢带粉末涂料涂层。
4个内门及带1或2个单独外门
三组密封硅胶圈降低冷气损失并确保温度恒定
通过旁路热气环状加热系统防止冰集结在密封圈上
自动真空排放口
重型回转脚轮
可清洗冷凝器过滤器
可选监视&备份系统
可选监视&备份系统可以保护您的珍贵样品和材料
远程报警系统带感应电话自动拨号&通知功能,在电源中断或高温时报警
L.N2或C.O2备份系统包括一个电池&充电器,转换器、电磁阀、输送软管和配件包
打印系统可用于温度数据、实时时间以及获取的数据输出。
PC监视&控制系统, RS232或RS-485数据端口和系统软件
机型 | AC201044 | AC201045 | AC201046 | AC201047 | AC201048 |
最低温度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
单腔 (W750×D620×H600)×2 | 单腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
压缩机 | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 558L | ||||
门(内/外) | 4/2 | ||||
电源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 选装 | ||||
重量 | 415kg | 410kg | 405kg | 410kg | 390kg |
机型 | AC201049 | AC201050 | AC201051 | AC201052 | AC201053 |
最低温度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
单腔 (W750×D620×H600)×2 | 单腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
压缩机 | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 657L | ||||
门(内/外) | 4/2 | ||||
电源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 选装 | ||||
重量 | 430kg | 425kg | 420kg | 425kg | 405kg |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
AC201044 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-86℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2 ;压缩机,1.5ph×3;重量 ,415kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201045 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-55℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201046 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-40℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201047 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-55℃/下-55℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201048 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-40℃/下-40℃ ;尺寸(外)W1000×D950×H1980,单腔 (W750×D730×H550)×2 ;压缩机,1.5ph×2;重量 ,390kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201049 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-86℃/下-86℃ ;尺寸(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2 ;压缩机,1.5ph×3;重量 ,430kg;容量,657L。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201050 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-55℃/下-86℃;尺寸(外)W1000×D950×H1980,单腔 (W750×D730×H550)×2 ;压缩机,1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201051 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-40℃/下-86℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,420kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201052 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-55℃/下-55℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201053 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-40℃/下-40℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
海尔-25℃低温保存箱 | A200120 |
技术参数: * 电压( V/Hz):220/50; * 功率(W):130; * 耗电量… | 洽询 | 6200.00 |
低温箱 低温冷藏箱 |
|||||||||
海尔-40℃低温保存箱 | A200124 |
人性化设计 安全门锁设计,防止随意开启; 设置测试孔,便于实验… | 洽询 | 10200 |
超低温箱 低温冷藏箱 低温保存 低温冰箱 低温设备. |
|||||||||
海尔2~8℃药品保存箱 | A200133 |
制冷系统 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀… | 洽询 | 14000.00 |
医用保存箱 低温箱 低温冷藏箱 |
|||||||||
疫苗保存箱 | A200134 |
容积:200L 温度范围:0~8 ℃ 电源功率电压:220V/50HZ 240W 内… | 洽询 | 12500.00 |
低温箱 低温冷藏箱 |
|||||||||
海尔-40℃低温保存箱(立式) | A200126 |
安全系统 两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警); 两种报警… | 洽询 | 12800.00 |
立式超低温保存箱 超低温箱 低温冷藏箱 |
|||||||||
单门单控隔板接冷却式超均匀保存箱 | A201061 |
洽询 | 洽询 |
低温箱 低温冷藏箱 |
||||||||||
-86℃超低温保存箱 | A231558 |
温度范围 -50℃~-86℃ (每档1℃) 制冷… | 洽询 | 105833 |
超低温箱 超低温冰箱 低温保存箱 |
|||||||||
箱式电阻炉1000℃/1200℃(六面加热) | A4100156 |
型号 炉膛容积L 炉膛尺寸L*W*H mm 输… | 洽询 | 19833 |
低温箱式电阻炉 箱式保护气氛电阻炉 箱式电阻炉厂 |
|||||||||
高低温试验箱 | A230477 |
型号 工作尺寸mm 深x宽x高 功率(KW)… | 洽询 | 22750 |
高低温试验设备 高低温湿热试验 高低温箱 |
|||||||||
高低温交变试验箱 | AL231877 |
指数\型号 AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽询 | 34960 |
高低温拉伸试验机 北京高低温试验箱 高低温箱价格 |
|||||||||