厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
美国STIK | 双门双控立式保存箱(-86℃) | AC201044 | 洽询 | 洽询 |
立式超低温保存箱 容量规格范围从128L-740L/84L-600L
紧凑式设计和具备强大的冷却能力
双密封硅胶密封圈将冷气损失降到最低并确保了稳定的温度 立式和柜式结构
130mm高密度聚氨酯泡沫绝缘
内腔采用防腐不锈钢,外框架采用冷轧钢带粉末涂料涂层。
4个内门及带1或2个单独外门
三组密封硅胶圈降低冷气损失并确保温度恒定
通过旁路热气环状加热系统防止冰集结在密封圈上
自动真空排放口
重型回转脚轮
可清洗冷凝器过滤器
可选监视&备份系统
可选监视&备份系统可以保护您的珍贵样品和材料
远程报警系统带感应电话自动拨号&通知功能,在电源中断或高温时报警
L.N2或C.O2备份系统包括一个电池&充电器,转换器、电磁阀、输送软管和配件包
打印系统可用于温度数据、实时时间以及获取的数据输出。
PC监视&控制系统, RS232或RS-485数据端口和系统软件
机型 | AC201044 | AC201045 | AC201046 | AC201047 | AC201048 |
最低温度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
单腔 (W750×D620×H600)×2 | 单腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
压缩机 | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 558L | ||||
门(内/外) | 4/2 | ||||
电源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 选装 | ||||
重量 | 415kg | 410kg | 405kg | 410kg | 390kg |
机型 | AC201049 | AC201050 | AC201051 | AC201052 | AC201053 |
最低温度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
单腔 (W750×D620×H600)×2 | 单腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
压缩机 | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 657L | ||||
门(内/外) | 4/2 | ||||
电源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 选装 | ||||
重量 | 430kg | 425kg | 420kg | 425kg | 405kg |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
AC201044 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-86℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2 ;压缩机,1.5ph×3;重量 ,415kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201045 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-55℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201046 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-40℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201047 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-55℃/下-55℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2;压缩机,1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201048 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-40℃/下-40℃ ;尺寸(外)W1000×D950×H1980,单腔 (W750×D730×H550)×2 ;压缩机,1.5ph×2;重量 ,390kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201049 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度,上-86℃/下-86℃ ;尺寸(外)W1000×D880×H1950,单腔 (W750×D620×H600)×2 ;压缩机,1.5ph×3;重量 ,430kg;容量,657L。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201050 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-55℃/下-86℃;尺寸(外)W1000×D950×H1980,单腔 (W750×D730×H550)×2 ;压缩机,1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201051 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-40℃/下-86℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,420kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201052 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-55℃/下-55℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AC201053 | 双门双控立式保存箱(-86℃):最低温度, 上-40℃/下-40℃;压缩机,1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美国STIK | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
-86℃超低温保存箱 | A231558 |
温度范围 -50℃~-86℃ (每档1℃) 制冷… | 洽询 | 105833 |
超低温箱 超低温冰箱 低温保存箱 |
|||||||||
高低温交变试验箱 | AL231877 |
指数\型号 AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽询 | 34960 |
高低温拉伸试验机 北京高低温试验箱 高低温箱价格 |
|||||||||
-86℃超低温保存箱(333L,立式) | A231563 |
操作温度 -86℃ 温度范围(环境温度… | 洽询 | 85833 |
超低温试验箱 超低温箱 超低温冰箱 |
|||||||||
-86℃超低温保存箱(519L,立式) | A231566 |
操作温度 -86℃ 温度范围(环境温度… | 洽询 | 101666 |
超低温试验箱 超低温箱 超低温冰箱 |
|||||||||