厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 单槽式双频数控超声波清洗器 | A1331769 | 洽询 | 49833 |
型号 |
仪器尺寸长×宽×高(mm) |
清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) |
容量(L) |
频率可调(KHz) |
超声功率(W) |
功率可调(%) |
加热功率(W) |
温度可调(oC) |
时间可调(min) |
电控溶液过滤 |
降音盖 |
A1331769 |
740×440×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
无 |
A1331770 |
800×540×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
手控 |
A1331771 |
940×440×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
无 |
A1331772 |
1060×540×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
手控 |
A1331773 |
800×540×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
电控 |
A1331774 |
1060×540×900 |
600×300×400 |
72 |
45|80 |
1000 |
40-100 |
4000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
电控 |
A1331775 |
840×540×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
无 |
A1331776 |
900×640×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
手控 |
A1331777 |
1040×540×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
无 |
A1331778 |
1160×640×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
手控 |
A1331779 |
900×640×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
电控 |
A1331780 |
1160×640×900 |
700×400×400 |
112 |
45|80 |
1500 |
40-100 |
6000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
电控 |
A1331781 |
940×640×900 |
800×500×400 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
无 |
A1331782 |
1000×740×900 |
800×500×400 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
手控 |
A1331783 |
1140×640×900 |
800×500×400 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
无 |
A1331784 |
1260×740×900 |
800×500×400 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
手控 |
A1331785 |
1000×740×900 |
800×500×408 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
电控 |
A1331786 |
1260×740×900 |
800×500×400 |
160 |
45|80 |
2000 |
40-100 |
8000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
电控 |
A1331787 |
1140×740×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
无 |
A1331788 |
1200×840×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
手控 |
A1331789 |
1340×740×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
无 |
A1331790 |
1460×840×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
手控 |
A1331791 |
1200×840×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
无 |
电控 |
A1331792 |
1460×840×900 |
1000×600×400 |
240 |
45|80 |
3000 |
40-100 |
12000 |
10-80 |
1-480 |
有 |
电控 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1331769 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):740×440×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 49833 | 洽询 | 备注 | |
A1331770 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):800×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 53166 | 洽询 | 备注 | |
A1331771 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):940×440×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 56500 | 洽询 | 备注 | |
A1331772 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1060×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 59833 | 洽询 | 备注 | |
A1331773 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):800×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 61500 | 洽询 | 备注 | |
A1331774 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1060×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):600×300×400;容量:72 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 68166 | 洽询 | 备注 | |
A1331775 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):840×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 74833 | 洽询 | 备注 | |
A1331776 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):900×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 79833 | 洽询 | 备注 | |
A1331777 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1040×540×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 84833 | 洽询 | 备注 | |
A1331778 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1160×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 89833 | 洽询 | 备注 | |
A1331779 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):900×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 92333 | 洽询 | 备注 | |
A1331780 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1160×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):700×400×400;容量:112 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:1500W;功率可调:40-100 (%);加热功率:4000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 102333 | 洽询 | 备注 | |
A1331781 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):940×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 99833 | 洽询 | 备注 | |
A1331782 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1000×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 106500 | 洽询 | 备注 | |
A1331783 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1140×640×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 113166 | 洽询 | 备注 | |
A1331784 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1260×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 119833 | 洽询 | 备注 | |
A1331785 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1000×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 123166 | 洽询 | 备注 | |
A1331786 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1260×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):800×500×400;容量:160 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:2000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:8000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 136500 | 洽询 | 备注 | |
A1331787 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1140×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 149833 | 洽询 | 备注 | |
A1331788 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1200×840×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 159833 | 洽询 | 备注 | |
A1331789 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1340×740×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:无;品牌:中国 | 1 | 169833 | 洽询 | 备注 | |
A1331790 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1460×840×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:手控;品牌:中国 | 1 | 179833 | 洽询 | 备注 | |
A1331791 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1200×840×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:无;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 184833 | 洽询 | 备注 | |
A1331792 | 双频数控超声波清洗器:仪器尺寸长*宽*高(mm):1460×840×900;清洗槽内尺寸长*宽*高(mm):1000×600×400;容量:240 (L);超声频率:45|80KHZ;超声功率:3000W;功率可调:40-100 (%);加热功率:12000W;恒温可调:10-80℃;时间可调:1-480min;数控溶液过滤:有;降音盖:电控;品牌:中国 | 1 | 204833 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
单槽式高频数控超声波清洗器 | A1331793 |
型号 仪器尺寸长×宽×高(mm) 清洗槽… | 洽询 | 47980 |
多槽超声波清洗机 三槽超声波清洗机 双槽式超声波清洗机 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |