厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
英国易高 | 便携式多角度分光光度计 | A1130084 | 洽询 | 洽询 |
测量光学系统 | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°观察角度; 角度精确度为±0.15°; 纤维光学传感,外加DRS技术。 |
测量面积 | 直径12 mm(0.5″) |
光源 | 充气钨丝灯,校准到色温约4000°K |
照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
标准观察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光谱范围 | 400-700nm |
光谱波长间距 | 28段光谱测量: 400nm-640nm的间隔为10nm; 640nm-700nm的间隔为20nm; 15 nm带宽。 |
光谱数据输出 | 5个角度的光谱反射比数值可从RS232端口输出,400nm-640nm的间隔为10nm。 |
测量范围 | 0-400%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器台间差 | 0.18ΔE* ,BCRA参考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板最大值; 0.15ΔE*,灰色色板最大值。 |
短期重复性 | 0.10ΔE*ab,测量白色标准陶瓷色板(标准偏差) |
灯泡大致寿命 | 约500000次测量 |
电源 | 6个AA镍氢充电电池-可拆装的电池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流适配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W; 12V DC @ 700mA |
充电时间 | 仪器内:4小时(50%),16小时(100%) |
每次充电测量次数 | 5角度测量,1000次 |
数据存储(5角度) | 200个标准测量,850个样品测量 |
数据界面 | 双向RS-232接口,以300至19200波特作数据交换 |
显示 | 超扭曲点矩阵液晶显示,每行20个字符,共4行 |
温度范围 | 10-40℃(50-104℉)85%最大相对湿度(无结露) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.4kg(3.2磅) |
尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1130084 | 便携式多角度分光光度计:测量光学系统 45°照明;15°、25°、45°、75°、110°观察角度;角度精确度为±0.15°;纤维光学传感,外加DRS技术;测量面积 直径12 mm(0.5″);光源 充气钨丝灯,校准到色温约4000°K;照明体 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12;标准观察角度 2°和10°;接收器 硅光电二极管(蓝光增强);光谱范围 400-700nm;光谱波长间距 28段光谱测量:400nm-640nm的间隔为10nm;640nm-700nm的间隔为20nm;15 nm带宽;光谱数据输出 5个角度的光谱反射比数值可从RS232端口输出,400nm-640nm的间隔为10nm;测量范围 0-400%反射率;测量时间 约2秒;仪器台间差 0.18ΔE* ,BCRA参考色板平均值;0.35ΔE*,彩色色板最大值;0.15ΔE*,灰色色板最大值;短期重复性 0.10ΔE*ab,测量白色标准陶瓷色板(标准偏差);灯泡大致寿命 约500000次测量;电源 6个AA镍氢充电电池-可拆装的电池包;7.2V DC,@1400mAh;交流适配器要求 MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W;MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W;12V DC @ 700mA;充电时间 仪器内:4小时(50%),16小时(100%);每次充电测量次数 5角度测量,1000次;数据存储(5角度) 200个标准测量,850个样品测量;数据界面双向RS-232接口,以300至19200波特作数据交换;显示 超扭曲点矩阵液晶显示,每行20个字符,共4行;温度范围 10-40℃(50-104℉)85%最大相对湿度(无结露);存储温度范围 -20~50℃(-4~122℉);重量 1.4kg(3.2磅);尺寸 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″);配件 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱,;品牌: 英国易高 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
双道原子荧光光度计 | A1101010 |
检出限DL(µg/L):AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、 Sn<0.01 Hg… | 洽询 | 洽询 |
原子荧光光度计原理 原子荧光分光光度计 |
||||||||
![]() |
医用原子吸收分光光度计 | A1101016 |
分光系统 波长范围: 190nm-900nm 光谱带宽: 0.1,0.2,0.4,1… | 洽询 | 洽询 |
原子分光光度计原理 原子吸收分光光度法 |
||||||||
![]() |
可见分光光度计 | A1101023 |
光学系统 自准式(Littrow型)光路,1200条/… | 洽询 | 2800.00 |
紫外可见分光光度计 可见分光光度计用 |
||||||||
![]() |
可见分光光度计 | A1101025 |
光学系统 自准式(Littrow型)光路,1200条/毫… | 洽询 | 3750 |
紫外可见分光光度计 |
||||||||
![]() |
紫外可见分光光度计 | A1101029 |
洽询 | 9980.00 |
紫外分光光度计价格 紫外分光光度计用途 |
|||||||||
![]() |
紫外可见反射光谱仪 | A1101036 |
样品室 带刻度的旋转平台 应用软件 SPWin-opt5.0版 信号输出方式… | 洽询 | 59800.00 |
紫外可见分光光度计 紫外可见光谱 |
||||||||
![]() |
原子吸收分光光度计 | A1101041 |
洽询 | 98000.00 |
原子分光光度计 原子分光光度计价格 |
|||||||||
![]() |
红外分光光度仪 | A1101068 |
洽询 | 洽询 |
红外分光光度计 红外分光光度计原理 |
|||||||||
![]() |
测微光度计 | A1130131 |
1.测量系统放大倍数 20倍N A 0.26 23倍 N A 0.30 … | 洽询 | 48000 |
cg 4测微光度计 分光光度计 |
||||||||
![]() |
VISOCOLOR photino微型光度计 | A1135002 |
产品描述 编号 用于泳池水和饮用水分… | 洽询 | 10613/盒 |
分光光度计 紫外分光光度计 |
||||||||