厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
香港永先 | 紫外可见分光光度计 | A1130043 | 洽询 | 35000 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1130043 | 紫外可见分光光度计:光度测量; 测量当前波长处的吸光度或透过率并可进行系数计算; 用GOTO-入键,可快速准确地取得工作波长范围内的任一波长; 利用光度测量功能测量当前波长处的吸光度或透过率; 若选定自动八联池状态,可自动完成校准及7个样品的测量;光谱扫描; 设置参数,如波长范围、显示范围、采样间隔和扫描速度等 以后便可扫描出样品的光谱曲线,并在LCD显示器上实时显示; 可做光谱曲线的峰谷值检出并可打印输出;定量测定; 定量计算标准曲线建立及样品浓度直接测量; 可作8个标准样品的标准工作曲线并给出线性相关系数; 输入线性系数可直接进行样品的浓度测量;打印输出; 可用打印机(选配)打印测量结果;性 能 指 标 波长范围 200nm~1100nm; 波长准确度 ±0.3nm(开机自动校准); 波长重复性 0.2nm; 光谱带宽 A1130043 :2nm; 杂散光 0.3%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2); 光度方式 透过率,吸光度,能量; 光度范围 -0.3~3.0Abs; 光度准确度 ±0.002Abs(0~0.5Abs),±0.004Abs(0.5~1.0Abs);±0.3%T(0~100%T); 光度重复性 0.001Abs(0~0.5Abs),0.002Abs(0.5~1.0Abs);0.15%T(0~100%T); 基线平直度 ±0.002Abs(200nm~1100nm); 基线漂移 0.001Abs/h(500nm, 0Abs预热后); 光度噪声;主机; 光源 插座型进口长寿命氘灯及溴钨灯; 检测器 硅光二极管; 样品室 自动8联样品池架; 显示器 LCD (320×240点阵); 键盘 触摸式微动开关键盘; 打印接口 并行打印口(ESC/P命令,EPSON-LQ兼容); 体积 540×400×250mm; 重量 25kg,;品牌: 香港永先 | 1 | 35000 | 洽询 | 备注 | |
A1130044 | 紫外可见分光光度计:光谱带宽0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm;其他参数和A1130043一样,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130045 | 帕尔贴恒温附件:本附件适用光程10mm的池架,通过温度传感器的控制装置可设定所需温度,温控范围:15℃~55℃ 温度设定精度:0.1℃,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130046 | 外置式蠕动泵进样器:外置式结构,是用蠕动泵驱动的半自动进样器。有定量进样、连续进样两种工作方式,可做多试样不换杯测量和连续流动测量;备有两个通道,其中一个可做备用或其他使用,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130047 | 五联恒温池架:附件本身具有管道系统,可与恒温水浴装置连接实现试样恒温控制,本装置须另配恒温水浴装置。本池架适用10mm光程长的标准比色皿或流动比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130048 | 长样池架:可放置5只5-50mm不同光程长样品比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130049 | 固体试样架:测量片状固体试样用。试样厚度<5mm,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130050 | 五联池架:可放置5只10mm光程标准比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130051 | 镜面反射附件:可以测量光学平面、晶体表面、镀膜干涉滤光片等镜面反射光谱特性。采取5°的入射角照射样品,可忽略偏振效应,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130052 | 长样品池架:可放置5-100mm不同光程长样品比色皿,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1130053 | 试管架:可放置直径15-25mm的试管于本试管架附件上进行测量,;品牌: 香港永先 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
便携式多角度分光光度计 | A1130084 |
洽询 | 洽询 |
分光光度计 紫外分光光度计 |
||||||||||
VISOCOLOR photino微型光度计 | A1135002 |
产品描述 编号 用于泳池水和饮用水分… | 洽询 | 10613/盒 |
分光光度计 紫外分光光度计 |
|||||||||
NANOCOLOR 光度计 | A1135010 |
名称 编号 … | 洽询 | 71733/盒 |
分光光度计 紫外分光光度计 |
|||||||||
可见分光光度计 | A235124 |
光学系统 单光束,1200条衍射光栅 … | 洽询 | 1666 |
紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 紫外可见分光光度计 |
|||||||||
分光光度计 | 参数类型 参数值 波长范围 330nm~800nm 波长… | 洽询 | 3600 |
紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 紫外可见分光光度计 |
||||||||||
双光束紫外可见分光光度计 | A1130846 |
型号 A1130846/A1130847 A1130848/… | 洽询 | 71725 |
紫外分光光度计原理 紫外分光光度计用法 紫外分光光度计使用 |
|||||||||
可见分光光度计 | A1135236 |
□波长范围:200-800nm □波长准确度:±2nm □波长重复性:±0.5nm… | 洽询 | 17500 |
分光光度计 紫外分光光度计 紫外可见分光光度 |
|||||||||
可见分光光度计 | A1130999 |
波长范围:325nm~1000nm 波长最大允许误差:±2nm 波长重复性:… | 洽询 | 4433 |
紫外分光光度计 原子吸收分光光度计 荧光分光光度计 |
|||||||||
扫描型紫外可见分光光度计 | A1130852 |
型号 A1130852 A1130853 A1130854… | 洽询 | 39580 |
紫外分光光度计 紫外可见分光光度计 紫外分光光度计原理 |
|||||||||
紫外可见分光光度计 | A1130862 |
型号 A1130862 A1130863 … | 洽询 | 15510 |
紫外分光光度计使用 紫外分光光度计价格 紫外分光光度计用途 |
|||||||||