厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
台湾TAINA | 紫外光照度计 | A1130060 | 洽询 | 6600 |
电路 | 专用单芯片微处理器LSI电路 |
显示 | 13mm超大LCD显示/双通道显示 |
中心点 | 365±5nm |
带宽 | 320-400nm窄带 |
测量范围 | 199uW/cm2×1 uW/cm2 1.99mW/cm2×0.01mW/cm2 19.9mW/cm2×0.1mW/cm2 |
线性 | ±1% |
探头 | 专用光二极管、彩色补正滤光器 |
记忆读取 | 可读取最大/最小读值记录 |
调零 | 按键调零 |
取样时间 | 约0.4秒 |
关机 | 手动按键关机,不操作10分钟自动关机 |
操作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
操作湿度 | 最大80%RH |
电源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(碱性高能) |
功耗 | 约DC5.3mA |
重量 | 375g/0.83磅(含电池) |
尺寸 | 主表 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸) |
探头 38mm直径×28mm | |
附件 | 说明书×1 UV探头×1 手提箱×1 |
量程 | 解析度 |
199 uW/cm2 | 1 uW/cm2 |
1.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 |
19.9 mW/cm2 | 0.1 mW/cm2 |
精度 | 测试环境 |
±(2%FS+2dgt)FS:满量程 | 电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1130060 | 紫外线辐照仪:电路 专用单芯片微处理器LSI电路;显示 13mm超大LCD显示/双通道显示;中心点 365±5nm;带宽 320-400nm窄带;测量范围 199uW/cm2×1uW/cm2、1.99mW/cm2×0.01mW/cm2、19.9mW/cm2×0.1mW/cm2;线性 ±1%;探头 专用光二极管、彩色补正滤光器;记忆读取 可读取最大/最小读值记录;调零 按键调零;取样时间 约0.4秒;关机 手动按键关机,不操作10分钟自动关机;操作温度 0℃-50℃(32℉-122℉);操作湿度 最大80%RH;电源 DC9V006P,MN1604(PP3)(碱性高能);功耗 约DC5.3mA;重量 375g/0.83磅(含电池);尺寸 主表 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸;量程 解析度199 uW/cm2 1 uW/cm2、1.99 mW/cm2 0.01 mW/cm2、19.9 mW/cm2 0.1 mW/cm2;精度 测试环境;±(2%FS+2dgt)FS:满量程 电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz,;品牌:台湾TAINA | 1 | 6600 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
紫外照度仪 | A1130059 |
洽询 | 6800 |
紫外线辐照计 uv b型紫外辐照计 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |