厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
台湾AZ | 噪音测试计 | A801089 | 洽询 | 450.00 |
量程 | 54~126dB |
分7个档位 | 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±3dB |
频率加权特性 | A/C |
响应时间选择 |
FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 3Hz-8KHz |
显示 | 指针式 |
功能 | 读值锁定,电力检查 |
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 68 x 180 x 36mm |
重量 | 160g |
供电电源 | 9V电池 |
附件 | 电池,使用说明书. |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A801089 | 量程 54~126dB 分7个档位 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) 分辩率 0.1dB 准确度 ±3dB 频率加权特性 A/C 响应时间选择 FAST(快)/SLOW(慢) 频率范围 3Hz-8KHz 显示 指针式 功能 读值锁定,电力检查 操作/储存温湿度 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H 尺寸 68 x 180 x 36mm 重量 160g 供电电源 9V电池 附件 电池,使用说明书. | 1 | 450.00 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
个人噪音剂量计 | AL807329 |
线性工作范围:65.0-140.3dB RMS 峰值测量范围:95.0-143.3dB Pe… | 洽询 | 38076 |
噪音计价格 台湾泰仕噪音计 安卓噪音计 |
|||||||||
噪音测试仪 | A801162 |
主要技术指标及功能: 1、 测量范围:(以2×10-5Pa为参考) 1) … | 洽询 | 1400 |
噪音计 声级计 噪音计价格 |
|||||||||
噪音监测仪器 | A801164 |
1、 声级测量范围:(以2×10-5Pa为参考)1) 35~130dB(A);2)… | 洽询 | 2100 |
噪音计深圳 噪音计价格 噪音计 |
|||||||||
机器噪声测量仪器(30~130dB) | A805729 |
技术参数: 传感器:1/2英寸电容式麦克风 测量范围:30~130dB 测… | 洽询 | 700 |
台湾噪音计 优质噪音计 噪音计价格 |
|||||||||
经济型噪音计 | A805646 |
型号: 声级计 标准:GB/T3785,IEC651 2型,ANSI S1.4 2型 测量… | 洽询 | 946 |
噪音测量仪 噪音计价格 |
|||||||||
精密噪音分析仪 | A801255 |
类型 NL - 32 精度等级 Type… | 洽询 | 39200 |
噪音计价格 进口噪音计 噪声计 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |