厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国OPTRIS | 微小型红外测温仪 | A806408 | 洽询 | 3000 |
技术参数 | ? |
测温范围 | -20℃~350℃(可调节) |
精度 | 读数的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
重复性 | 读数的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃(在目标温度>20℃而且时间常数>0.2s) |
响应时间 | 30ms~999s(90%),可调节 |
测量距离比率 | 10:1 |
光谱范围 | 8~14μm |
CF透镜可选 | 1.2mm@10mm |
发射率 | 0.100~1.100(通过输入0~5VDC或通过软件调节) |
透过率 | 0.100~1.100(通过软件调节) |
信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通过软件可调具体参数) |
信号处理单元尺寸 | 长:70mm,直径:12mm |
接口 | USB接口、专用软件(选件) |
基本参数 | ? |
环境等级 | IP65(NEMA-4) |
工作环境温度 | 探头:-20~120℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -20~85℃ |
重量 | 电路:90g,探头:40g |
电参数 | ? |
模拟输出 | 0~5V或0~10V(可调节) 1/10/100mV/℃ |
数字输出 | USB或报警输出(70mA/24V) |
电缆长度 | 1m(标准)、3m、15m (探头到信号处理单元0.5m) (信号处理单元到电缆接头0.4m) |
电源 | 5~28VDC |
电流 | 9mA |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A806408 | 微小型红外测温仪:含有USB电缆和通讯软件;测温范围 -20℃~350℃(可调节);精度 读数的+/-1.5%或1.5℃,取大值;重复性 读数的+/-0.5%或0.5℃,取大值;分辨率 0.2℃(在目标温度>20℃而且时间常数>0.2s);响应时间 30ms~999s(90%),可调节;测量距离比率 10:1;光谱范围 8~14μm;CF透镜可选 1.2mm@10mm;发射率 0.100~1.100(通过输入0~5VDC或通过软件调节);透过率 0.100~1.100(通过软件调节);信号处理 峰值保持、谷值保持、平均值(通过软件可调具体参数);信号处理单元尺寸 长:70mm,直径:12mm;接口 USB接口、专用软件(选件);环境等级 IP65(NEMA-4);工作环境温度 探头:-20~120℃;工作环境湿度 10~95%RH(不结霜);储存温度 -20~85℃;重量 电路:90g,探头:40g;模拟输出 0~5V或0~10V(可调节);1/10/100mV/℃;数字输出 USB或报警输出(70mA/24V);电缆长度 1m(标准)、3m、15m(探头到信号处理单元0.5m)(信号处理单元到电缆接头0.4m);电源 5~28VDC;电流 9mA,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 3000 | 洽询 | 备注 | |
A806409 | 微小型红外测温仪:不含有USB电缆和通讯软件;其他参数和A806408一样,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 2650 | 洽询 | 备注 | |
A806410 | USB组件,包括软件(设置及图表显示温度曲线)和计算机电缆,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 540 | 洽询 | 备注 |
![]() | ![]() | 产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||
![]() |
手持式红外测温仪(-50℃~1150℃) | A800533 |
技术参数: 测温范围:-50℃~1150℃(-58℉~2102℉) 测量精确度:… | 洽询 | 930 |
手持式红外线测温仪 手持式红外线测温仪报价 |
||||||||
![]() |
红外线测温仪价格(-50℃~600℃) | A800604 |
技术参数: 测温范围:-50℃~600℃(-58℉~1112℉) 测量精确度: … | 洽询 | 380 |
红外线测温仪报价 红外线测温仪 价格 |
||||||||
![]() |
手持式红外测温仪报价(-32℃~400℃) | A800609 |
技术参数: 测温范围:-32℃~400℃(-26℉~752℉) 测量精确度: ±… | 洽询 | 248 |
红外线测温仪 手持红外线测温仪 手持红外测温仪价格 |
||||||||
![]() |
便携式红外测温仪 | A806314 |
型号 A806314 A8063… | 洽询 | 750 |
便携式红外线测温仪 便携式测温仪 红外线测温仪价格 |
||||||||
![]() |
食品安全测温仪 | A2130002 |
温度范围 -35 ºC 到 275 ºC 精度 (假定操作环境温度为… | 洽询 | 洽询 |
红外线测温仪tm630 红外测温仪价格 |
||||||||
![]() |
便携式红外线测温仪(-50℃~700℃) | A800713 |
技术参数: 测温范围:-50℃~700℃(-58℉~1292℉) 测量精确度: … | 洽询 | 405 |
便携式红外线测温仪报价 便携式红外线测温仪价格 |
||||||||
![]() |
红外测温仪(-50~1000℃,-50~1500℃) | A800852 |
规格/型号 A800852 A800853 A800854 A8… | 洽询 | 2280.00 |
红外测温仪价格 红外线测温仪多少钱 红外线测温仪原理 |
||||||||
![]() |
手持红外测温仪(-50℃~900℃) | A800611 |
技术参数: 测温范围:-50℃~900℃(-58℉~1652℉) 测量精确度: … | 洽询 | 720 |
手持红外线测温仪报价 红外电子测温仪 |
||||||||
![]() |
医用红外线人体测温仪 | A801036 |
洽询 | 洽询 |
远红外线人体测温仪 人体红外线测温仪 红外人体测温仪 |
|||||||||
![]() |
远距离红外测温仪 | A806407 |
激光或者望远镜瞄准目标(绿色激光瞄准可选) 发射率可调 0.100~… | 洽询 | 6700 |
红外线测温仪 便携式红外测温仪 |
||||||||