厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国OPTRIS | 玻璃专用红外测温仪 | A806381 | 洽询 | 10950 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A806381 | 玻璃专用红外测温仪:温度范围(可调节):100~1200℃;光谱响应: 5.2µm;光学分辨率:45:1;系统精度: ±1%或±1℃;重复精度: ±0.5%或±0.5℃;温度分辨率 0.1℃;响应时间 1ms(90%);其他技术参数与CTL基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 10950 | 洽询 | 备注 | |
A806382 | 玻璃专用红外测温仪:温度范围(可调节):250~1650℃;光谱响应: 5.2µm;光学分辨率:70:1;系统精度: ±1%或±1℃;重复精度: ±0.5%或±0.5℃;温度分辨率 0.2℃;响应时间 1ms(90%);其他技术参数与CTL基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 10950 | 洽询 | 备注 | |
A806383 | 透镜 光学参数:1mm@70mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806384 | 透镜 光学参数:2.2mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806385 | 透镜 光学参数:2.9mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806386 | 透镜 光学参数:6.5mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806387 | 透镜 光学参数:17mm@1200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806388 | 透镜 光学参数:1.6mm@70mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806389 | 透镜 光学参数:3.4mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 洽询 | 洽询 | 备注 | ||
A806390 | 透镜 光学参数:4.5mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806391 | 透镜 光学参数:10mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806392 | 透镜 光学参数:27mm@1200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806393 | 3米耐高温电缆,德国OPTRIS | 1 | 630 | 洽询 | 备注 | |
A806394 | 不锈钢可调安装支架,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 1110 | 洽询 | 备注 | |
A806395 | 不锈钢空气吹扫器,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 1250 | 洽询 | 备注 | |
A806396 | 不锈钢水冷套(可耐高达175℃环境温度),;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 2910 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
红外测温仪 | AL830189 |
产品介绍 MX2红外测温仪 MX 4红外测温仪 … | 洽询 | 15000 |
红外线测温仪 红外线测温仪价格 人体红外测温仪 手持红外测温仪 |
|||||||||
接触式测温仪 | A807116 |
基本功能 量程 最佳精度 K-类 … | 洽询 | 洽询 |
便携式测温仪 便携式红外线测温仪 手持式测温仪 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807203 |
测温范围 -50℃~330℃ TemperatureR… | 洽询 | 220 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807204 |
测温范围 -50℃~550℃ Temperat… | 洽询 | 280 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807205 |
测温范围 -50℃~800℃ Temperat… | 洽询 | 460 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807206 |
测温范围 -50℃~950℃ Temper… | 洽询 | 640 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807207 |
测温范围 -50℃~1100℃ Tempera… | 洽询 | 1000 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807208 |
测温范围 -50℃~1350℃ Tempera… | 洽询 | 2666 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | A807209 |
测温范围 -30℃~1850℃ Tempera… | 洽询 | 4666 |
手持式红外线测温仪 红外线测温仪型号 红外线测温仪多少钱 |
|||||||||
红外线测温仪 | AL807613 |
测量范围: -50。C~ 500C。 (- 58。F ~932。F) 环境温度测量范围… | 洽询 | 洽询 |
手持式红外线测温仪 手持红外线测温仪 红外线测温仪报价 |
|||||||||