厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国OPTRIS | 玻璃专用红外测温仪 | A806381 | 洽询 | 10950 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A806381 | 玻璃专用红外测温仪:温度范围(可调节):100~1200℃;光谱响应: 5.2µm;光学分辨率:45:1;系统精度: ±1%或±1℃;重复精度: ±0.5%或±0.5℃;温度分辨率 0.1℃;响应时间 1ms(90%);其他技术参数与CTL基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 10950 | 洽询 | 备注 | |
A806382 | 玻璃专用红外测温仪:温度范围(可调节):250~1650℃;光谱响应: 5.2µm;光学分辨率:70:1;系统精度: ±1%或±1℃;重复精度: ±0.5%或±0.5℃;温度分辨率 0.2℃;响应时间 1ms(90%);其他技术参数与CTL基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 10950 | 洽询 | 备注 | |
A806383 | 透镜 光学参数:1mm@70mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806384 | 透镜 光学参数:2.2mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806385 | 透镜 光学参数:2.9mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806386 | 透镜 光学参数:6.5mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806387 | 透镜 光学参数:17mm@1200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806388 | 透镜 光学参数:1.6mm@70mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806389 | 透镜 光学参数:3.4mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 洽询 | 洽询 | 备注 | ||
A806390 | 透镜 光学参数:4.5mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806391 | 透镜 光学参数:10mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806392 | 透镜 光学参数:27mm@1200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806393 | 3米耐高温电缆,德国OPTRIS | 1 | 630 | 洽询 | 备注 | |
A806394 | 不锈钢可调安装支架,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 1110 | 洽询 | 备注 | |
A806395 | 不锈钢空气吹扫器,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 1250 | 洽询 | 备注 | |
A806396 | 不锈钢水冷套(可耐高达175℃环境温度),;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 2910 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
远距离红外测温仪 | A806407 |
激光或者望远镜瞄准目标(绿色激光瞄准可选) 发射率可调 0.100~… | 洽询 | 6700 |
红外线测温仪 便携式红外测温仪 |
|||||||||
通用型红外测温仪(-32℃~330℃) | A806899 |
技术参数: 测温范围:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度: ±… | 洽询 | 165 |
红外测温仪价格 红外线测温仪价格 远红外测温仪 |
|||||||||
红外测温仪价格 | A801268 |
测温范围 -50~900℃ 测温精确度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽询 | 1100 |
红外测温仪报价 便携式红外测温仪 红外线测温仪价格 |
|||||||||
红外测温仪 | AL830189 |
产品介绍 MX2红外测温仪 MX 4红外测温仪 … | 洽询 | 15000 |
红外线测温仪 红外线测温仪价格 人体红外测温仪 手持红外测温仪 |
|||||||||
高温型红外测温仪(-50℃~1000℃) | A801267 |
技术参数: 测温范围:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 测量精确度:… | 洽询 | 940 |
红外测温仪原理 红外测温仪价格 红外线测温仪价格 |
|||||||||
红外测温探头 | A1535039 |
测量范围:-15~500℃ 发 射 率:0.3~1.0数字可调。 分 辨 率… | 洽询 | 2917 |
红外测温仪 红外线测温仪 |
|||||||||
红外测温温湿度仪 | A806473 |
功能 量程 分辨率 基本精度 湿度 10%~… | 洽询 | 1630 |
红外测温仪 红外线测温仪 |
|||||||||
接触式测温仪 | A807113 |
基本功能 量程 最佳精度 K-类 … | 洽询 | 636 |
便携式测温仪 便携式红外线测温仪 双针式铝棒测温仪 |
|||||||||
接触式测温仪 | A807114 |
基本功能 量程 最佳精度 K-类 … | 洽询 | 614 |
便携式测温仪 便携式红外线测温仪 双针式铝棒测温仪 |
|||||||||
接触式测温仪 | A807115 |
基本功能 量程 最佳精度 K-类 … | 洽询 | 592 |
便携式测温仪 便携式红外线测温仪 手持式测温仪 |
|||||||||