厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国OPTRIS | 高温高分辨率红外测温仪 | A806365 | 洽询 | 11850 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A806365 | 高温高分辨率红外测温仪:温度范围(可调节):485~1050℃;波谱范围:1.0µm;光学分辨率:150:1;系统精度: ±0.3%或±2℃;重复精度:±0.1%或±1℃;温度分辨率0.1℃;响应时间1ms(90%);其他技术参数与A806348 基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 11850 | 洽询 | 备注 | |
A806366 | 高温高分辨率红外测温仪:温度范围(可调节):650~1800℃;波谱范围:1.0µm;光学分辨率:300:1;系统精度: ±0.3%或±2℃;重复精度:±0.1%或±1℃;温度分辨率0.2℃;响应时间1ms(90%);其他技术参数与A806348 基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 12850 | 洽询 | 备注 | |
A806367 | 高温高分辨率红外测温仪:温度范围(可调节):250~800℃;波谱范围:1.6µm;光学分辨率:150:1;系统精度: ±0.3%或±2℃;重复精度:±0.1%或±1℃;温度分辨率0.1℃;响应时间1ms(90%);其他技术参数与A806348 基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 11850 | 洽询 | 备注 | |
A806368 | 高温高分辨率红外测温仪:温度范围(可调节):385~1600℃;波谱范围:1.6µm;光学分辨率:300:1;系统精度: ±0.3%或±2℃;重复精度:±0.1%或±1℃;温度分辨率0.2℃;响应时间1ms(90%);其他技术参数与A806348 基本一致,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 12850 | 洽询 | 备注 | |
A806369 | 透镜 光学参数:24mm@3600mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806370 | 透镜 光学参数:7.3mm@1100mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806371 | 透镜 光学参数:1mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806372 | 透镜 光学参数:1.3mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806373 | 透镜 光学参数:3mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806374 | 透镜 光学参数:12mm@3600mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806375 | 透镜 光学参数:3.7mm@1100mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806376 | 透镜 光学参数:0.5mm@150mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806377 | 透镜 光学参数:0.7mm@200mm,;品牌: 德国OPTRIS | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806378 | 透镜 光学参数:1.5mm@450mm,;品牌: 德国OPTRIS | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
便携式红外测温仪 | A806314 |
型号 A806314 A8063… | 洽询 | 750 |
便携式红外线测温仪 便携式测温仪 红外线测温仪价格 |
|||||||||
便携式红外线测温仪(-50℃~700℃) | A800713 |
技术参数: 测温范围:-50℃~700℃(-58℉~1292℉) 测量精确度: … | 洽询 | 405 |
便携式红外线测温仪报价 便携式红外线测温仪价格 |
|||||||||
通用型红外测温仪(-32℃~330℃) | A806899 |
技术参数: 测温范围:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度: ±… | 洽询 | 165 |
红外测温仪价格 红外线测温仪价格 远红外测温仪 |
|||||||||
兽用红外线非接触体温计(加湿度)(35.0℃-43.0℃) | A800983 |
洽询 | 1500.00 |
红外测温仪价格 红外线测温仪价格 红外测温仪报价 |
||||||||||
手持式红外线测温仪价格(-18℃~1350℃) | A800605 |
技术参数: 测温范围:-18℃~1350℃(0℉~2462℉) 测量精确度: ±… | 洽询 | 2140 |
手持红外测温仪报价 手持红外线测温仪价格 |
|||||||||
红外测温仪价格 | A801268 |
测温范围 -50~900℃ 测温精确度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽询 | 1100 |
红外测温仪报价 便携式红外测温仪 红外线测温仪价格 |
|||||||||
红外线测温仪报价(200℃~1850℃) | A800531 |
测温范围:200℃~1850℃(392℉~3362℉) 测量精确度: ±2%or±2℃… | 洽询 | 3680 |
红外线测温仪 红外测温仪价格 红外线测温仪价格 红外测温仪报价 |
|||||||||
输电线接头,线路温度红外测温仪(-10℃—320℃) | A800877 |
测温范围 -10℃—320℃ 测量精度 ±5% 光谱响应 8um——14um 分辨… | 洽询 | 22000.00 |
线路接头红外测温仪 红外测温仪价格 红外线测温仪价格 红外测温仪报价 红外线测温仪报价 |
|||||||||
红外线测温枪 | A801136 |
测温范围 -18~400℃ 精度 -18~-1℃,±3℃ -1~400℃,±2%或… | 洽询 | 700.00 |
便携式红外线测温仪 红外线测温仪价格 红外线测温仪报价 |
|||||||||
红外测温仪 | AL830189 |
产品介绍 MX2红外测温仪 MX 4红外测温仪 … | 洽询 | 15000 |
红外线测温仪 红外线测温仪价格 人体红外测温仪 手持红外测温仪 |
|||||||||