厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 自动温湿度记录仪 | A801189 | 洽询 | 洽询 |
传感器类型 | 内置 |
温度范围 | -30 ℃ ~70 ℃ |
温度精度 | ± 0.3 ℃( -20 ℃ ~50 ℃) ± 0.5 ℃ 其余范围 |
温度分辨率 | 0.1 ℃ / ℉ |
湿度范围 | 0%~100% RH |
湿度精度 | ± 3% RH |
湿度分辨率 | 1% RH |
数据存储容量 | 10918[A 型 ],21840[B 型 ],18 万 [C 型 ],36 万 [D 型 ] 组 |
报警设置 | 温湿度上下限报警 |
刷新速率 | 2 、 5 、 10 、 30 、 60 、 255 秒 |
记录采样时间 | 2 秒 ~24 小时可调 |
延时启动 | 1~120 秒 |
启动模式 | 立即开始 / 延时开始 / 定时开始 |
结束方式 | 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束 |
定时启动 / 结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
通讯接口 | RS232 |
电池型号 | 3.6V 锂电池 2 节 |
电池寿命 | 一年使用时间 ( 刷新率 10 秒 ) |
时钟电池 | CR2032 |
外接电源 | 7~24V 直流 , 智能极性识别 |
存储环境 | -50 ℃ ~90 ℃ |
外型尺寸 | 121 × 115 × 30mm |
重复 | 250g |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A801189 | 温湿度记录仪:传感器类型 内置;温度范围 -30 ℃ ~70 ℃;温度精度 ± 0.3 ℃( -20 ℃ ~50 ℃) ± 0.5 ℃ 其余范围;温度分辨率 0.1 ℃ / ℉;湿度范围 0%~100% RH;湿度精度 ± 3% RH;湿度分辨率 1% RH;数据存储容量 10918[A 型 ],21840[B 型 ],18 万 [C 型 ],36 万 [D 型 ] 组;报警设置 温湿度上下限报警;刷新速率 2 、 5 、 10 、 30 、 60 、 255 秒;记录采样时间 2 秒 ~24 小时可调;延时启动 1~120 秒;启动模式 立即开始 / 延时开始 / 定时开始;结束方式 存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束;定时启动 / 结束 任意时间开启 任意时间结束;通讯接口 RS232;电池型号 3.6V 锂电池 2 节;电池寿命 一年使用时间 ( 刷新率 10 秒 );时钟电池 CR2032;外接电源 7~24V 直流 , 智能极性识别;存储环境 -50 ℃ ~90 ℃;外型尺寸 121 × 115 × 30mm;重复 250g,;品牌: 中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
电子温湿度记录仪 | A805147 |
量程-20 ... +70 °C ,0 ... +100 %rF 描述双通道电子温湿度记… | 洽询 | 3200 |
电子温湿度计 温湿度记录仪 温湿度自动记录仪 电子温度记录仪 |
|||||||||
电子温湿度记录仪 | A805160 |
探头类型 NTC 量程 -20 ~ +70 °C … | 洽询 | 9034 |
电子温湿度计 温湿度记录仪 温湿度自动记录仪 电子温度记录仪 |
|||||||||
隔爆电子温度记录仪 | A805516 |
存储温度-40.0...85.0 °C 操作温度-35.0...70.0 °C | 洽询 | 14171 |
温度记录仪价格 温湿度自动记录仪 电子温度记录仪 |
|||||||||
温湿度自动记录仪 | A805517 |
存储温度-40.0...85.0 °C 操作温度-20.0...70.0 °C | 洽询 | 26134 |
电子温湿度记录仪 温湿度自动记录仪 |
|||||||||
便携式温湿度记录仪 | A805519 |
存储温度-40.0...85.0 °C 操作温度-20.0...70.0 °C 电池类型锂… | 洽询 | 22185 |
电子温湿度计 温湿度记录仪 温湿度自动记录仪 电子温度记录仪 |
|||||||||
U盘温湿度数据记录仪 | A806474 |
洽询 | 洽询 |
温湿度记录仪 温湿度自动记录仪 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |