厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
美国HACH | 流动注射分析系统 | AL332105 | 洽询 | 洽询 |
分析方法: | FIA(连续流动注射分析);结合IC(离子色谱) |
准确度及重现性: | 0.50% |
通道: | 最多5个 |
光源: | 钨卤灯 |
检测器: | 单波长双光速光度计(340-880nm) |
加热器: | 25--1600C |
阀: | 高效6通道样品注射阀 |
滤光片类型: | 干扰型滤光片 |
试剂泵: | 12或16管位,可通过软件控制 |
稀释器: | 稀释1.6—4000倍 |
混合线圈: | TefIon管 |
流通池: | 10mm和20mm光程 |
峰测量: | 面积/高度 |
管径: | 0.8mm/0.5mm |
连续流动注射分析样品注射量: | 2uL—250uL |
连续流动注射分析样品分析量: | 90个样品/小时/通道 |
数据质量控制: | 实时闭环数据控制 |
硬件: | PC控制操作 |
推荐操作系统: | Windows2000,xp,vista |
软件: | 32位Omnion3.0软件实时数据质量控制 支持LIMS数据输入和输出支持多种语言 |
连续流动注射分析尺寸(长x宽x高): | 5通道系统:70.1x61.0x25.1厘米 2通道系统:70.1x40.6x25.1厘米 |
连续流动注射分析仪应用领域 | 连续流动注射分析仪分析项目 |
自来水/地表水/污水/海水 | 氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、总氮、氨氮、硝酸盐/亚硝酸盐、总磷、磷酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、酸度、碱度、色度、硬度、电导率、铝、硼、钙、铁、锰、镁、硅、尿素、甲醛等 |
土壤/植物 | 总氮、氨氮、硝酸盐氮、凯氏氮、磷酸盐、硫酸盐、铝、锰、镁、钼、锌、钾、硼、溴化物、酚类等 |
肥料 | 氨氮、硝酸盐、总氮、钾、尿素、氟化物、硫酸盐等 |
饲料 | 钙、凯氏氮、磷等 |
饮料 | 酸度、色度、氨基酸、游离氨基酸、葡萄糖、磷、硫酸盐等 |
烟草 | 总糖、尼古丁、氨氮、硝酸盐、山梨酸等 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
AL332105 | 流动注射分析系统:分析方法:FIA(连续流动注射分析);结合IC(离子色谱);准确度及重现性:0.50%;通道:最多5个;光源:钨卤灯;检测器:单波长双光速光度计(340-880nm);加热器:25--1600C;阀:高效6通道样品注射阀;滤光片类型:干扰型滤光片;试剂泵:12或16管位,可通过软件控制;稀释器:稀释1.6—4000倍;混合线圈:TefIon管;流通池:10mm和20mm光程;峰测量:面积/高度;管径:0.8mm/0.5mm;连续流动注射分析样品注射量:2uL—250uL;连续流动注射分析样品分析量:90个样品/小时/通道;数据质量控制:实时闭环数据控制;硬件:PC控制操作;推荐操作系统:Windows2000,xp,vista;软件:32位Omnion3.0软件实时数据质量控制 支持LIMS数据输入和输出支持多种语言;连续流动注射分析尺寸(长x宽x高):5通道系统:70.1x61.0x25.1厘米;2通道系统:70.1x40.6x25.1厘米;品牌:美国HACH | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
水上测量系统 | A631625 |
技术指标: 接收机精度指标 RTK平面精度:+/-1cm+1ppm RTK垂直精… | 洽询 | 洽询 |
压力测量系统 中纬测量系统 测量系统分析表格 |
|||||||||
电力质量分析仪 | A903318 |
洽询 | 50470 |
电力分析仪 电力系统分析仪 |
||||||||||
水上测量系统 | A631627 |
技术指标: 声波频率:200kHz(频率可调) 波 束 角:7° 发射功… | 洽询 | 洽询 |
压力测量系统 中纬测量系统 测量系统分析表格 |
|||||||||
水上测量系统 | A631628 |
声波频率:高频200kHz 低频20kHz、24kHz、33kHz (可按用户要求配… | 洽询 | 洽询 |
压力测量系统 中纬测量系统 测量系统分析表格 |
|||||||||
大变形测量系统 | A631884 |
用于测量塑料、橡胶等延伸率较大的材料的变形用于塑料。 变形量0… | 洽询 | 洽询 |
变形测量 变形测量规范 测量系统分析 |
|||||||||
重量、体积测量系统 | A601791 |
技术指标 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物体尺寸 (l x w x h… | 洽询 | 洽询 |
测量系统分析 体积重量 重量 测量系统 |
|||||||||
重量、体积测量系统 | A601792 |
技术指标 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物体尺寸 (l x w x… | 洽询 | 洽询 |
测量系统分析 体积重量 重量 测量系统 |
|||||||||
重量、体积测量系统 | A601793 |
技术指标 精度:10 mm (0,5 in); 最大物体尺寸 (l x w x h):60… | 洽询 | 洽询 |
测量系统分析 体积重量 重量 测量系统 |
|||||||||
重量、体积测量系统 | A601794 |
技术指标 精度:+/- 5 mm (+/- 0,2 in); 最大物体尺寸 (l x w x… | 洽询 | 洽询 |
测量系统分析 体积重量 重量 测量系统 |
|||||||||
体积测量系统 | A601795 |
技术指标 系统: 包裹处理速度:3000件/小时; 输送带速度:可变,… | 洽询 | 洽询 |
测量系统分析 体积重量 重量 测量系统 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |