厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国MN | VISOCOLOR comparator测试盒 | A335219 | 洽询 | 461/盒 |
测试参数 |
测试范围 |
测试次数 |
完整的测试盒 |
试剂组件 |
备用比色柱 |
铵(奈氏) |
0.5—20 mg/l |
100 |
A335219 |
||
铵 |
0.2—10 mg/l |
100 |
A335220 |
||
氯 |
0.1—2.0 mg/l |
100 |
A335221 |
||
铬酸盐 |
0.1—2 mg/l |
100 |
A335222 |
||
铜 |
0.1—3 mg/l |
100 |
A335204 |
A335223 |
A335244 |
氰化物 |
0.05—1 mg/l |
60 |
A335205 |
A335224 |
A335245 |
阴离子清洗剂 |
0.1—5 mg/l |
50 |
A335206 |
A335225 |
A335246 |
阳离子清洗剂 |
1—20 mg/l |
50 |
A335207 |
A335226 |
A335247 |
DEHA |
0.05——1.0 mg/l |
75 |
A335227 |
||
联氨 |
0.1—2 mg/l |
75 |
A335208 |
A335228 |
A335248 |
铁(DEV) |
0.1—50 mg/l |
100 |
A335209 |
A335229 |
A335249 |
0.1—2 mg/l |
100 |
A335229 |
A335250 | ||
铁(三嗪) |
0.1—2 mg/l |
180 |
A335210 |
A335230 |
A335251 |
锰 |
0.1—4 mg/l |
100 |
A335211 |
A335231 |
A335252 |
镍 |
0.2—10 mg/l |
60 |
A335232 |
||
硝酸盐50 |
1—50 mg/l |
130 |
A335233 |
||
亚硝酸盐 |
0.05—2 mg/l |
60 |
A335212 |
A335234 |
A335253 |
PH4.0—10.0 |
PH4.0—10.0 |
500 |
A335213 |
A335235 |
A335254 |
PH6.9—8.2 |
PH6.9—8.2 |
150 |
A335236 |
A335255 | |
磷酸盐(DEV) |
0.1—1.5 mg/l |
60 |
A335214 |
A335237 |
A335256 |
磷酸盐 |
2—25 mg/l |
60 |
A335238 |
||
二氧化硅 |
0.2—5 mg/l |
50 |
A335215 |
A335239 |
A335257 |
硫酸盐 |
25—200 mg/l |
100 |
A335216 |
A335240 |
|
硫化物 |
0.05—1.0 mg/l |
100 |
A335217 |
A335241 |
A335258 |
游泳池测试 (pH+氯) |
0.1—2.0 mg/l 6.9—8.2pH |
100 150 |
A335242 |
||
锌 |
0.25—3.0 mg/l |
90 |
A335218 |
A335243 |
A335259 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A335219 | 铵(奈氏)试剂组件:;测试范围: 0.5—20 mg/l;测试次数: 100;品牌:德国MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335220 | 铵 试剂组件:;测量范围:0.2—10 mg/l;测试次数:100;品牌:德国MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335221 | 氯 试剂组件:;测试范围:0.1—2.0 mg/l;测试次数:100;品牌:德国MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335222 | 铬酸盐 试剂组件:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数: 100;品牌:德国MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335204 | 铜 完整的测试盒:;测试范围:0.1—3 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 1739 | 洽询 | 备注 | |
A335223 | 铜 试剂组件:;测试范围:0.1—3 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335244 | 铜 备用比色柱:;测试范围:0.1—3 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335205 | 氰化物 完整的测试盒:;测试范围:0.05—1 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 2051 | 洽询 | 备注 | |
A335224 | 氰化物 试剂组件:;测试范围:0.05—1 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335245 | 氰化物 备用比色柱:;测试范围:0.05—1 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 891 | 洽询 | 备注 | |
A335206 | 阴离子清洗剂 完整的测试盒:;测试范围: 0.1—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 2688 | 洽询 | 备注 | |
A335225 | 阴离子清洗剂 试剂组件:;测试范围: 0.1—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 827 | 洽询 | 备注 | |
A335246 | 阴离子清洗剂 备用比色柱:;测试范围: 0.1—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 891 | 洽询 | 备注 | |
A335207 | 阳离子清洗剂 完整的测试盒:;测试范围: 1—20 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 2463 | 洽询 | 备注 | |
A335226 | 阳离子清洗剂 试剂组件:;测试范围:1—20 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 757 | 洽询 | 备注 | |
A335247 | 阳离子清洗剂 备用比色柱:;测试范围: 1—20 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 891 | 洽询 | 备注 | |
A335227 | DEHA 试剂组件:;测试范围:0.05——1.0 mg/l;测试次数:75;品牌:德国:MN | 1盒 | 1021 | 洽询 | 备注 | |
A335208 | 联氨 完整的测试盒:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:75;品牌:德国:MN | 1盒 | 1651 | 洽询 | 备注 | |
A335228 | 联氨 试剂组件:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:75;品牌:德国:MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335248 | 联氨 备用比色柱:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:75;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335209 | 铁(DEV) 完整的测试盒:;测试范围:0.1—50 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 2016 | 洽询 | 备注 | |
A335229 | 铁(DEV) 试剂组件:;测试范围:0.1—50 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 624 | 洽询 | 备注 | |
A335249 | 铁(DEV) 备用比色柱:;测试范围:0.1—50 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 1219 | 洽询 | 备注 | |
A335250 | 铁(DEV)备用比色柱:;测试范围: 0.1—2 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 624 | 洽询 | 备注 | |
A335210 | 铁(三嗪) 完整的测试盒:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:180;品牌:德国:MN | 1盒 | 2016 | 洽询 | 备注 | |
A335230 | 铁(三嗪) 试剂组件:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:180;品牌:德国:MN | 1盒 | 757 | 洽询 | 备注 | |
A335251 | 铁(三嗪) 备用比色柱:;测试范围:0.1—2 mg/l;测试次数:180;品牌:德国:MN | 1盒 | 989 | 洽询 | 备注 | |
A335211 | 锰 完整的测试盒:;测试范围:0.1—4 mg/ ;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 1739 | 洽询 | 备注 | |
A335231 | 锰 试剂组件:;测试范围:0.1—4 mg/ ;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 387 | 洽询 | 备注 | |
A335252 | 锰 备用比色柱:;测试范围:0.1—4 mg/ ;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335232 | 镍 试剂组件:;测试范围:0.2—10 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335233 | 硝酸盐50 试剂组件:;测试范围:1—50 mg/l;测试次数:130;品牌:德国:MN | 1盒 | 387 | 洽询 | 备注 | |
A335212 | 亚硝酸盐 完整的测试盒:;测试范围:0.05—2 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 1651 | 洽询 | 备注 | |
A335234 | 亚硝酸盐 试剂组件:;测试范围:0.05—2 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335253 | 亚硝酸盐 备用比色柱:;测试范围:0.05—2 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335213 | PH4.0—10.0 完整的测试盒:;测试范围:PH4.0—10.0;测试次数:500;品牌:德国:MN | 1盒 | 1821 | 洽询 | 备注 | |
A335235 | PH4.0—10.0 试剂组件:;测试范围:PH4.0—10.0;测试次数:500;品牌:德国:MN | 1盒 | 371 | 洽询 | 备注 | |
A335254 | PH4.0—10.0 备用比色柱:;测试范围:PH4.0—10.0;测试次数:500;品牌:德国:MN | 1盒 | 1219 | 洽询 | 备注 | |
A335236 | PH6.9—8.2 试剂组件:;测试范围:PH6.9—8.2;测试次数:150;品牌:德国:MN | 1盒 | 245 | 洽询 | 备注 | |
A335255 | PH6.9—8.2 备用比色柱:;测试范围:PH6.9—8.2;测试次数:150;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335214 | 磷酸盐(DEV) 完整的测试盒:;测试范围: 0.1—1.5 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 1739 | 洽询 | 备注 | |
A335237 | 磷酸盐(DEV) 试剂组件:;测试范围:0.1—1.5 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335256 | 磷酸盐(DEV) 备用比色柱:;测试范围: 0.1—1.5 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335238 | 磷酸盐 试剂组件:;测试范围:2—25 mg/l;测试次数:60;品牌:德国:MN | 1盒 | 387 | 洽询 | 备注 | |
A335215 | 二氧化硅 完整的测试盒:;测试范围:0.2—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 1821 | 洽询 | 备注 | |
A335239 | 二氧化硅 试剂组件:;测试范围:0.2—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 461 | 洽询 | 备注 | |
A335257 | 二氧化硅 备用比色柱:;测试范围:0.2—5 mg/l;测试次数:50;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335216 | 硫酸盐 完整的测试盒:;测试范围:25—200 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A335240 | 硫酸盐 试剂组件:;测试范围:25—200 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335217 | 硫化物 完整的测试盒:;测试范围:0.05—1.0 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 1877 | 洽询 | 备注 | |
A335241 | 硫化物 试剂组件:;测试范围:0.05—1.0 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335258 | 硫化物 备用比色柱:;测试范围:0.05—1.0 mg/l;测试次数:100;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 | |
A335242 | 游泳池测试 试剂组件:;测试范围:0.1—2.0 mg/l;测试次数:150;品牌:德国:MN | 1盒 | 504 | 洽询 | 备注 | |
A335218 | 锌 完整的测试盒:;测试范围:0.25—3.0 mg/l;测试次数:90;品牌:德国:MN | 1盒 | 1877 | 洽询 | 备注 | |
A335243 | 锌 试剂组件:;测试范围:0.25—3.0 mg/l;测试次数:90;品牌:德国:MN | 1盒 | 579 | 洽询 | 备注 | |
A335259 | 锌 备用比色柱:;测试范围:0.25—3.0 mg/l;测试次数:90;品牌:德国:MN | 1盒 | 976 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
VISOCOLOR ECO滴定测试盒 | A335126 |
产品编号 测试参数 测试范围 测试… | 洽询 | 1184/盒 |
visocolorm visocolor nitrit |
|||||||||
VISOCOLOR HE 测试盒 | A335182 |
测试参数 测试范围 测试次数 产… | 洽询 | 1677/盒 |
visocolor visocolor nitrit |
|||||||||
VISOCOLOR 配件和使用说明书 | A335287 |
名称 规格(每盒) 配件 VISOCO… | 洽询 | 789/盒 |
VISOCOLOR photino |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |