厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国JULABO | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管) | A1701568 | 洽询 | 洽询 |
已校正,具环形刻度,有K值,自动测量 | ||||
型号 |
编号 |
毛细管 Øi【mm】 |
K值
|
测量范围 【mm2/s】
|
A1701568 |
25 |
0.30 |
0.002 |
0.4-1.6 |
A1701569 |
50 |
0.44 |
0.004 |
0.8-3.2 |
A1701570 |
75 |
0.54 |
0.008 |
1.6-6.4 |
A1701571 |
100 |
0.63 |
0.015 |
3-15 |
A1701572 |
150 |
0.78 |
0.035 |
7-35 |
A1701573 |
200 |
1.01 |
0.1 |
20-100 |
A1701574 |
300 |
1.27 |
0.25 |
50-200 |
A1701575 |
350 |
1.52 |
0.5 |
100-500 |
A1701576 |
400 |
1.92 |
1.2 |
240-1200 |
A1701577 |
450 |
2.35 |
2.5 |
500-25000 |
A1701578 |
500 |
3.20 |
8 |
1600-8000 |
A1701579 |
600 |
4.20 |
20 |
4000-20000 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1701568 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:0.30;K值:0.002;测量范围:0.4-1.6;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701569 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:0.44;K值:0.004;测量范围:0.8-3.2;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701570 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:0.54;K值:0.008;测量范围:1.6-6.4;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701571 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:0.63;K值:0.015;测量范围:3-15;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701572 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:0.78;K值:0.035;测量范围:7-35;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701573 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:1.01;K值:0.1;测量范围:20-100;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701574 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:1.27;K值:0.25;测量范围:50-200;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701575 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:1.52;K值:0.5;测量范围:100-500;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701576 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:1.92;K值:1.2;测量范围:240-1200;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701577 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:2.35;K值:2.5;测量范围:500-25000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701578 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:3.20;K值:8;测量范围:1600-8000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701579 | 毛细管粘度计(带清洗管坎农-芬斯克粘度管):毛细管:4.20;K值:20;测量范围:4000-20000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管) | A1701451 |
已校准,有K值,自动测量 型号 … | 洽询 | 洽询 |
毛细管粘度计 平氏毛细管粘度计 毛细管粘度计原理 |
|||||||||
毛细管粘度计(逆流粘度管) | A1701556 |
已校正,具3环刻度,2组常数值,手动测量 … | 洽询 | 洽询 |
乌氏粘度计 毛细管 平氏毛细管粘度计 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |