厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国JULABO | 毛细管粘度计(ASTM乌式管) | A1701429 | 洽询 | 洽询 |
已校正 有K值 |
未校正 无K值 |
| |||
型号 |
型号 |
毛细管编号 No. |
毛细管 Øi 【mm】 |
K值 |
测量范围 【mm2/s】
|
A1701429 |
A1701440 |
0 |
0.24 |
0.001 |
0.35-1 |
A1701430 |
A1701441 |
|
0.36 |
0.003 |
0.6-3 |
A1701431 |
A1701442 |
0b |
0.46 |
0.005 |
1-5 |
A1701432 |
A1701443 |
I |
0.58 |
0.01 |
2-10 |
A1701433 |
A1701444 |
Ic |
0.78 |
0.03 |
6-30 |
A1701434 |
A1701445 |
II |
1.03 |
0.1 |
20-100 |
A1701435 |
A1701446 |
IIc |
1.36 |
0.3 |
60-300 |
A1701436 |
A1701447 |
III |
1.83 |
1 |
200-1000 |
A1701437 |
A1701448 |
IIIc |
2.43 |
3 |
600-3000 |
A1701438 |
A1701449 |
IV |
3.27 |
10 |
2000-10000 |
A1701439 |
A1701450 |
IVc |
4.32 |
30 |
6000-30000 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1701429 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:0.24;K值:0.001;测量范围【mm2/s】:0.35-1;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701430 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:0.36;K值:0.003;测量范围【mm2/s】:0.6-3;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701431 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:0.46;K值:0.005;测量范围【mm2/s】:1-5;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701432 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:0.58;K值:0.01;测量范围【mm2/s】:2-10;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701433 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:0.78;K值:0.03;测量范围【mm2/s】:6-30;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701434 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:01.03;K值:0.1;测量范围【mm2/s】:20-100;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701435 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:1.36;K值:0.3;测量范围【mm2/s】:60-300;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701436 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:1.83;K值:1;测量范围【mm2/s】:200-1000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701437 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:2.43;K值:3;测量范围【mm2/s】:600-3000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701438 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:3.27;K值:10;测量范围【mm2/s】:2000-10000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701439 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):已校正有K值:毛细管:4.32;K值:30;测量范围【mm2/s】:6000-30000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701440 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701429一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701441 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701430一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701442 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701431一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701443 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701432一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701444 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701433一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701445 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701434一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701446 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701435一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701447 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701436一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701448 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701437一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701449 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701438一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701450 | 毛细管粘度计(ASTM乌式管):未校正无K值;其他参数与A1701439一样;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
毛细管粘度计(DIN乌式管) | A1701400 |
已校准 有K值 手动测量 已校准 有K… | 洽询 | 4990 |
常数毛细管粘度计 玻璃毛细管粘度计 毛细管粘度计使用 |
|||||||||
毛细管粘度计(带热导监测器的乌式管) | A1701471 |
已校正 有K值 自动测量 型号 … | 洽询 | 洽询 |
乌氏粘度计 毛细管 常数毛细管粘度计 |
|||||||||
毛细管粘度计(带热导检测器的微量乌式管) | A1701502 |
已校正 有K值 自动测量 型号 … | 洽询 | 洽询 |
乌氏粘度计 毛细管 常数毛细管粘度计 毛细管粘度计图片 |
|||||||||
毛细管粘度计(坎农-芬斯克粘度管(改良奥式)) | A1701532 |
已校正 有K值及环形标记 手动测量 自… | 洽询 | 洽询 |
乌氏粘度计 毛细管 常数毛细管粘度计 |
|||||||||
毛细管粘度计(微型奥氏粘度管) | A1701591 |
已校正, 有常数, 手动测量 已校正, … | 洽询 | 洽询 |
玻璃毛细管粘度计 常数毛细管粘度计 平氏粘度计 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |