厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 非接触式测速仪 | A1531129 | 洽询 | 洽询 |
量程 | 1.5~320km/h | |
综合精度 | 速度 | ±0.5% |
距离 | ±0.1% 标准(对400mm以上) | |
本体显示器 | 荧光显示器(速度、距离及其同时显示) | |
显示项目 显示范围 |
速度 | 4位 0.1~320.0km/h |
距离 | 6位 0.0~99999.9m | |
时间 | 6位 0.00~9999.99s | |
油耗 | 4位 0.00~99.99km/l | |
外部显示器 | 速度、距离及其同时显示 | |
速度显示时间 | 0.5s自动反复 | |
模拟输出 | 速度 | 0~+6.4V/0~320km/h |
线性 | ±0.2%以内/ F.S | |
响应性 | 约0.04、0.3s自动切换 | |
脉冲输出 | 距离 | 1cm/p |
电平 | TTL(负荷22kΩ) | |
起动、停止信号 | 自动(起步、速度、距离、停止同步方式)、手动操作、外部输入、 白线检知、制动灯输入 | |
存储容量 | 约15,000步 | |
CF存储器 | TYPE Ⅰ | |
格式化形式 | FAT格式化 | |
记存形态 | 测量数据以CVS形式保存 | |
试验模式 | 0 TEST | 校正及装置性能确认试验 |
1 SS400-1000 | 起步加速试验 | |
2 ACCEL | 超越加速试验 | |
3 COAST DOWN | 滑行试验 | |
4 BRAKE1 | 制动试验(对应MFDD) | |
5 BRAKE-2 | 制动试验(按速度步进) | |
6 METER CHECK | 校正车速表 | |
7 F-CONST | 定距油耗试验 | |
8 F-PATTERN | 工况行驶油耗试验 | |
9 D.STOP PRINT | 按距离连续打印输出 | |
按距离连续打印输出 | 热式点阵打印 | |
印字速度 | 约2行/秒 | |
记录部 | 速度 | 4位 |
距离 | 6位 | |
时间 | 6位 | |
加速度 | 4位 | |
累计流量 | 6位 | |
油耗 | 4位 | |
记录方式 | AUTO-MANUAL(自动-手动) | |
其它功能 | 格式化由各种试验决定 | |
输入脉冲(流量) | FP系列、0.1ml/p | |
输入脉冲(距离) | 1cm/p | |
电 源 | DC10~15V | |
电 流 | 约8A(包括投光器电流) | |
工作温度范围 | 0~+50℃ | |
外形尺寸 | 330(w) x 160(H) x 350(D)mm | |
重 量(不包括传感器) | 约7.5kg |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1531129 | 非接触式测速仪:记录方式 AUTO-MANUAL(自动-手动);其它功能 格式化由各种试验决定;输入脉冲(流量) FP系列、0.1ml/p;输入脉冲(距离) 1cm/p;电 源 DC10~15V;电 流 约8A(包括投光器电流);工作温度范围 0~+50℃;外形尺寸 330(w) x 160(H) x 350(D)mm;重 量(不包括传感器) 约7.5kg,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
闪频测速仪 | A1530723 |
测量范围: (60.0~30000rpm) 精确度:±0.01% 全数字化设计,操作简… | 洽询 | 8800 |
测速仪 测速仪价格 |
|||||||||
闪频测速仪价格 | A1530724 |
测量范围: (60.0~18000rpm) 精确度:±0.01% 全数字化设计,操作简… | 洽询 | 7800 |
测速仪 雷达测速仪 测速仪安驰科技 闪频测速仪 |
|||||||||
激光干涉仪器 | A631740 |
激光光源 波长/ 功率 He-Ne ,632.8nm… | 洽询 | 洽询 |
激光干涉 激光干涉测速仪 激光干涉仪价格 |
|||||||||
雷达测速仪 | A1530736 |
测速单位:KPH(公里/小时);MPH(英里/小时) 测速精度:+/-2 … | 洽询 | 2250 |
手持雷达测速仪 测速仪价格 |
|||||||||
电机测速频闪仪 | A1531387 |
电 源:交流220V±10%,2A,50HZ; 功 率:最大功率60 W 触发频率… | 洽询 | 4666 |
激光测速仪 测速频闪仪 |
|||||||||
雷达测速仪 | AL1532248 |
静态测速范围:8~322 kmh。 环境要求:温度:零下30度 ~ 零上60… | 洽询 | 14333 |
流动雷达测速仪 移动雷达测速仪 广州雷达测速仪 |
|||||||||
风火轮打印型雷达测速仪 | AL1532249 |
测速范围: 汽车0.1-321KM/H(公里/小时) 测量距离: 0-600(米) 测量… | 洽询 | 9166 |
雷达测速仪 雷达测速仪价格 反雷达测速仪 |
|||||||||
风火轮拍照测速仪 | AL1532250 |
工作波段: K波段 波束宽度: ±5° 测速范围: 5~321km/h 测速… | 洽询 | 21666 |
雷达测速仪 雷达测速仪价格 反雷达测速仪 |
|||||||||
低速测速仪 | AL1532251 |
测速范围 5 to 199 MPH or 8to320KM/H … | 洽询 | 4833 |
车辆测速仪 手持式测速仪 测速仪 价格 |
|||||||||
袖珍式雷达测速仪 | AL1532252 |
工作频率: 24.125 GHz 测速范围: … | 洽询 | 5500 |
雷达测速仪 雷达测速仪价格 反雷达测速仪 |
|||||||||