厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
英国易高 | 无接触未固化粉末涂层测厚仪 | A1530980 | 洽询 | 洽询 |
外壳 |
铝质,防尘 | |
显示 | 图例LCD显示,128 x 64像素,带背光 | |
电源 | 充电电池 (镍氢 2100mAh) | |
测量范围 | 30~110μm(1.2~4.3mils) | |
误差 | ±5μm (±0.2mils) | |
测量平移距离 | 约18mm(0.7″) | |
测量直径 | 1mm (0.04") | |
采样频率 | 每秒16次 | |
计算时间 | 3 到 6 秒 | |
操作温度 | 5~45℃(40~113℉) | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 238x98x41mm (9.8x3.9x1.6″) | |
重量 | 1186g(2.6磅) | |
分辨率 | 1μm(0.1mils) | |
包装清单 | Elcometer 550 MK II 涂层测厚仪、充电电池、电池充电器、超声波探头和导线、备用充电电池、 校准标准和操作指南等。 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1530980 | 无接触未固化粉末涂层测厚仪:外壳 铝质,防尘;显示 图例LCD显示,128 x 64像素,带背光;电源 充电电池 (镍氢 2100mAh);测量范围 30~110μm(1.2~4.3mils);误差 ±5μm (±0.2mils);测量平移距离 约18mm(0.7″);测量直径 1mm (0.04");采样频率 每秒16次;计算时间 3 到 6 秒;操作温度 5~45℃(40~113℉);尺寸(长 x 宽 x 高) 238x98x41mm (9.8x3.9x1.6″);重量 1186g(2.6磅);分辨率 1μm(0.1mils);包装清单 Elcometer 550 MK II 涂层测厚仪、充电电池、电池充电器、超声波探头和导线、备用充电电池、 校准标准和操作指南等,;品牌: 英国易高 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
涂层测厚仪 | A1530657 |
范围:0 至40.0mils (0 至1000μm) 储存环境:-20°C 至60°C,0… | 洽询 | 1750 |
涂层测厚仪 表面涂层测厚仪价格 |
|||||||||
镀涂层测厚仪 | A1530659 |
测量范围 : 0~1200um 测量误差: <3%±1um 最小示值: … | 洽询 | 5200 |
涂层测厚仪 表面涂层测厚仪价格 |
|||||||||
涂层测厚仪价格 | A1530660 |
洽询 | 5266 |
两用涂层测厚仪 表面涂层测厚仪价格 |
||||||||||
电子涂层测厚仪 | A1530661 |
测量范围 : 0~9000um 测量误差: 0~6000um<3%±1um 6000… | 洽询 | 5600 |
涂层测厚仪 表面涂层测厚仪价格 |
|||||||||
油漆和粉末涂层测厚仪 | A1530894 |
测量范围 0 到 1000μm (0 到 40 mils) … | 洽询 | 洽询 |
涂层测厚仪 油漆测厚仪 涂层测厚仪价格 表面涂层测厚仪价格 |
|||||||||
涂层测厚仪报价 | A1530928 |
洽询 | 洽询 |
表面涂层测厚仪价格 混凝土涂层测厚仪 |
||||||||||
涂层测厚仪价格 | A1530934 |
洽询 | 洽询 |
表面涂层测厚仪价格 混凝土涂层测厚仪 |
||||||||||
涂层测厚仪 | A1530935 |
洽询 | 洽询 |
表面涂层测厚仪价格 混凝土涂层测厚仪 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |