厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 数字式绝缘电阻计|兆欧表 | A904253 | 洽询 | 2100 |
测量量程 | 最高准确度 | 分辨率 | |
MΩ | 4M/40M/400M/4000M | ±(3%+4) | 0.01MΩ |
附加电压 | 1000/500/125V | ||
ACV/DCV | 600V(AC/DC自动识别) | ±(3%+2) | 1V |
Ω | 4000Ω(蜂鸣与报警联动) | ±(3%+3) | 1Ω |
Ω | 40Ω | ±(3%+10) | 0.01Ω |
无负荷电压 | 额定电压的1-1.3倍 | ||
额定测量电流 | 1.0-1.2mA | ||
短路电流 | 2mA以下 | ||
线路带电状态测量 | 30VAC/DC 以上的测试负荷,发出蜂鸣音且报警等亮灯 | ||
内置电池 | LR6(5号碱性)*6 | ||
尺寸/重量 | H170*W142*D57mm/约600g | ||
附件 | 测试线(TL-112),便携式(ST-50),使用说明书 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A904253 | 数字式绝缘电阻计|兆欧表:MΩ 4M/40M/400M/4000M 最高准确度±(3%+4) 分辨率0.01MΩ;附加电压 1000/500/125V;ACV/DCV 600V(AC/DC自动识别) 最高准确度±(3%+2) 分辨率1V;Ω 4000Ω(蜂鸣与报警联动) 最高准确度±(3%+3) 分辨率1Ω;Ω 40Ω 最高准确度±(3%+10) 分辨率0.01Ω;无负荷电压 额定电压的1-1.3倍;额定测量电流 1.0-1.2mA;短路电流 2mA以下;线路带电状态测量 30VAC/DC 以上的测试负荷,发出蜂鸣音且报警等亮灯;内置电池 LR6(5号碱性)*6;尺寸/重量 H170*W142*D57mm/约600g,;品牌: 日本SANWA | 1 | 2100 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
数字式绝缘电阻测试仪/电阻计/兆欧表 | A904255 |
洽询 | 1800 |
数字式高压兆欧表 数字式兆欧表 |
||||||||||
数字式绝缘电阻测试仪/电阻计/兆欧表 | A904256 |
洽询 | 1800 |
数字式高压兆欧表 数字式兆欧表 |
||||||||||
兆欧表/字式绝缘电阻测试仪/电阻计 | A904257 |
洽询 | 1800 |
数字式高压兆欧表 数字式兆欧表 |
||||||||||
数字式绝缘电阻测试仪/电阻计/兆欧表 | A904258 |
洽询 | 1800 |
数字式高压兆欧表 数字式兆欧表 |
||||||||||
数字式绝缘电阻测试仪/电阻计/兆欧表 | A904259 |
洽询 | 4407 |
数字式高压兆欧表 绝缘电阻测试仪型号 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |