厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
美国AGILENT | 通用频率计数器 | A903787 | 洽询 | 洽询 |
型号 | A903787 |
测量 | A903787频率计频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟 |
分析 | A903787频率计自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。 |
测量特性 频率范围 频率分辨率 时间间隔分辨率(LSD) 测量速度 |
A903787频率计CH1和2:dc~225MHz 10位/秒 500ps 可达200次测量/秒在GPIB上 |
电压范围和灵敏度(正弦) DC~100MHz: 100MHz~200MHz 200MHz~225MHz |
20mVrms~±5Vac+dc 30mVrms~±5Vac+dc 40mVrms~±5Vac+dc |
输入调节 阻抗,耦合 低通滤波器 衰减 |
(CH1和CH2独立选择) 1MΩ或50Ω,ac或dc 100kHz,可切换 ×1或×10 |
外部时基参考输入 | 1,5,10MHz |
触发 |
CH1和CH2 对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高 |
闸门和启动 | 频率计自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟 |
接口 | 频率计标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232 |
电源 | 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10% 220-240VAC±10%,50或60Hz±10% |
净重 | 3kg |
尺寸 | 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A903787 | 通用频率计数器:计数器类型通用计数器(双通道);频率范围(可选)直流至225MHz(3,5,或12.4 GHz);测量频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、脉冲宽度、占空比、相位、总和、峰值电压、平均时间间隔,;品牌: 美国AGILENT | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
通用计数器 | A903788 |
洽询 | 洽询 |
频率计数器 通用计数器 |
||||||||||
射频计数器 | A903789 |
洽询 | 洽询 |
频率计数器 计数器 |
||||||||||
CW微波频率计数器 | A903790 |
超宽带单端输入,50 MHz - 20 GHz 同时进行频率测量和功率测量,… | 洽询 | 洽询 |
频率计数器 |
|||||||||
CW微波频率计数器 | A903791 |
超宽带单输入,50 MHz - 46 GHz 同时进行频率测量和功率测量,… | 洽询 | 洽询 |
频率计数器 |
|||||||||
微波频率计数器 | A903792 |
超宽带单输入,50 MHz – 26.5 GHz 同时进行频率测量和功率测量… | 洽询 | 洽询 |
频率计数器 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |