厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本CANON | 佳能双筒望远镜 | A630110 | 洽询 | 7000 |
基本参数 | 工作原理 | 折射式 |
---|---|---|
放大倍率 | 10倍 | |
规格 | 10×30mm IS | |
变焦类型 | 定焦 | |
调焦方式 | 中央调焦(透过转动手动对焦环) | |
目距调节范围 | 55-75mm | |
棱镜系统 | 普罗II | |
物镜构造 | 1组2片 | |
目镜构造 | 4组5片 | |
影像稳定器 | 可动角度棱镜 | |
光学参数 | 物镜口径 | 30mm |
出瞳直径 | 3mm | |
出瞳距离 | 14.5mm | |
最近焦距 | 4.2m | |
实际视场 | 6度 | |
可视角度 | 60度 | |
屈光度调整方法 | 透过屈光度调整环 | |
屈光度调整 | +/-3屈光度 | |
角度调整 | +/-1.0° | |
其他参数 | 防水功能 | 具备防水功能 |
镀膜方式 | 多层光谱镀膜 | |
产品体积 | 150×127×70mm | |
产品重量 | 630g(不包括电池) | |
电源 | 2枚AA电池 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A630110 | 佳能双筒望远镜:工作原理:折射式;放大倍率:10倍;双筒望远镜规格:10×30mm IS;棱镜系统:普罗II;最近焦距:4.2m;出瞳直径:3mm;调焦方式:中央调焦(透过转动手动对焦环);物镜口径:30mm镀膜方式:多层光谱镀膜;变焦类型:定焦;防水功能:具备防水功能;产品体积:150×127×70mm,;品牌:日本CANON | 1 | 7000 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
望远镜 | A630107 |
工作原理:折射式 放大倍率:15倍 规格:15×50mm IS ALL WEAT..… | 洽询 | 16200 |
哈勃望远镜 天文望远镜 |
|||||||||
双筒望远镜 | A630108 |
洽询 | 19160 |
哈勃望远镜 天文望远镜 |
||||||||||
佳能双筒望远镜 | A630109 |
洽询 | 11200 |
哈勃望远镜 天文望远镜 |
||||||||||
佳能双筒望远镜 | A630111 |
洽询 | 4700 |
哈勃望远镜 天文望远镜 |
||||||||||
powerview双筒望远镜 | A630009 |
产品型号20x50光学望远镜 观察放大倍数20倍 物镜透镜直径50毫米 … | 洽询 | 1300 |
天文望远镜 哈勃望远镜 |
|||||||||
电子望远镜 /POWERVIEW FRP望远镜 | A630010 |
重量:0.4Kg 棱镜结构:Roof 棱镜镜片:BK-7 镜片镀膜:完全 … | 洽询 | 440 |
天文望远镜 哈勃望远镜 |
|||||||||
PowerView望远镜 | A630011 |
尺寸:175mmx65mmx190mm 眼距:60mmx73mm 目镜:23mm 放大倍率:… | 洽询 | 1120 |
天文望远镜 哈勃望远镜 |
|||||||||
高清望远镜 | A630717 |
变焦倍率 10倍 物镜直径 42mm … | 洽询 | 洽询 |
哈勃望远镜 高清 天线高清 搜狐高清 高清电影 |
|||||||||
舰队司令双筒望远镜 | AL632774 |
规格:7X50 镜片:高清晰XP光学镜片 温度:-40至+80℃ 聚焦系统:… | 洽询 | 13000 |
航海望远镜 哈勃望远镜 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |