厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 激光电子经纬仪 | A630519 | 洽询 | 洽询 |
型号 | A630519 | A630520 |
角度测量 | ||
测量方法 | 光电增量式 | |
最小读数 | 1″ | |
精 度 | 2″ | |
望远镜 | ||
物镜孔径 | 40mm | |
放大倍率 | 30× | |
成像 | 正像 | |
视场角 | 1°20′ | |
最短视距 | 2m | |
视距乘常数 | 100 | |
视距加常数 | 0 | |
显示 | ||
显示屏 | 双面 | |
照明 | ||
分划板 | 有 | |
显示屏 | 有 | |
激光发射系统 | ||
激光管类型 | 半导体激光 | |
激光波长 | 635nm | |
有效射程(白天) | 200m | |
光斑大小 | 5mm/100m | |
激光束聚集时光斑中心与望远镜视准轴偏差 | ≤5″ | |
激光电源 | DC3V(2节AA电池) | |
补偿器 | ||
倾斜传感器 | 自动垂直补偿 | |
补偿范围 | ±3′ | |
水准器 | ||
长水准器 | 30″/mm | |
圆水准器 | 8′/mm | |
电源 | ||
电池 | 7.2V可充镍-氢电池或5节AA电池 | |
电池工作时间 | 12小时以上 | |
对点器 | ||
对点器 | 光学对点器 | 激光对点器 |
其它 | ||
数据接口 | RS-232C 波特率9600 bps | |
仪器大小 | 153×175×360 mm | |
工作温度 | -20℃ ~ + 50℃ | |
仪器重量 | 4.8kg | |
备注 | *依据GB10049/DIN18723 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A630519 | 激光电子经纬仪:角度测量;测量方法 光电增量式;最小读数 1″;精 度 2″;望远镜;物镜孔径 40mm;放大倍率 30×;成像 正像;视场角 1°20′;最短视距 2m;视距乘常数 100;视距加常数 0;显示;显示屏 双面;照明;分划板 有;显示屏 有;激光发射系统;激光管类型 半导体激光;激光波长 635nm;有效射程(白天) 200m;光斑大小 5mm/100m;激光束聚集时光斑中心与望远镜视准轴偏差 ≤5″;激光电源 DC3V(2节AA电池);补偿器;倾斜传感器 自动垂直补偿;补偿范围 ±3′;水准器;长水准器 30″/mm;圆水准器 8′/mm;电源;电池 7.2V可充镍-氢电池或5节AA电池;电池工作时间 12小时以上;对点器;对点器 光学对点器;其它;数据接口 RS-232C 波特率9600 bps;仪器大小 153×175×360 mm;工作温度 -20℃ ~ + 50℃;仪器重量 4.8kg;备注 *依据GB10049/DIN18723,;品牌: 中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A630520 | 激光电子经纬仪:对点器 激光对点器,其他参数和A630519一样;品牌: 中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
激光经纬仪 | A600114 |
长度 149mm 物镜孔径 45mm 放大倍率 30× 成像 正像 视场角 1°3… | 洽询 | 41580.00 |
激光经纬仪 |
|||||||||
激光电子经纬仪 | A630516 |
洽询 | 洽询 |
激光经纬仪 激光经纬仪使用方法 激光经纬仪怎么用 电子经纬仪 |
||||||||||
激光电子经纬仪 | A630517 |
洽询 | 8750 |
激光经纬仪怎么用 电子经纬仪 |
||||||||||
激光电子经纬仪 | A631072 |
型号 A631072 A631073 角度测量 … | 洽询 | 洽询 |
激光经纬仪使用方法 激光电子经纬仪价格 电子经纬仪 |
|||||||||
2秒激光定向经纬仪 | A632154 |
一测回水平方向标准偏差:≤±2" 一测回垂直方向标准偏差:≤±6… | 洽询 | 15740 |
激光电子经纬仪 激光经纬仪使用视频 清远激光经纬仪 |
|||||||||
激光电子经纬仪 | A632155 |
测角精度:2″ 望远镜: 物镜孔径:45mm 放大倍率:30× 最短… | 洽询 | 9259 |
激光经纬仪使用视频 清远激光经纬仪 电子经纬仪 |
|||||||||
2秒倒像经纬仪 | A632157 |
一测回水平方向标准偏差(秒):≤±2" 一测回垂直方向标准偏差(秒… | 洽询 | 12960 |
电子经纬仪 光学经纬仪 激光经纬仪 |
|||||||||
正像经纬仪 | A632162 |
一测回水平方向标准偏差(秒):≤±0.8" 一测回垂直方向标准偏差(… | 洽询 | 洽询 |
电子经纬仪 光学经纬仪 激光经纬仪 |
|||||||||
正像经纬仪 | A632163 |
一测回水平方向标准偏差(秒):≤±0.8" 一测回垂直方向标准偏差(… | 洽询 | 洽询 |
光学经纬仪 激光经纬仪 经纬仪价格 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |