厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国SARTORIUS | CPA 系列微量、准微量、分析、精密天平[卓越型] | A602011 | 洽询 | 29800 |
型号 |
可读性(mg) |
量程(g) |
秤盘尺寸(mm) | ||
|
0.001|0.002|0.005
|
0.5|1|2
|
ф 20
| ||
|
0.001|0.002|0.005 |
0.5|1|2 |
ф 20 | ||
|
0.002|0.01
|
5|21
|
ф 50 |
|
型号 |
可读性(mg) |
量程(g) |
秤盘尺寸(mm) | |
|
0.01|0.1
|
100|220
|
ф 80*
| ||
* 三角形秤盘尺寸ф=内切圆直径 |
|
型号 |
可读性(mg) |
量程(g) |
秤盘尺寸(mm) | |
|
0.1 |
320 |
ф 80 | ||
|
0.1 |
220 | ф 80 | ||
|
0.1 |
120 | ф 80 | ||
|
0.1 |
64 | ф 80 |
|
型号 |
可读性(g) |
量程(g) |
秤盘尺寸(mm) | |
|
0.001 |
1,000 |
ф 110* | ||
|
0.001|0.01 |
500|1,000 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
620 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
420 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
320 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
220 |
ф 110* | ||
|
0.01 |
6,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
4,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
3,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
2,200 |
190x204 | ||
|
0.01|0.02|0.05 |
1,500|3,000|6,200 |
190x204 | ||
|
0.1 |
10,000 |
190x204 | ||
|
0.1 |
8,200 |
190x204 | ||
|
0.1 |
5,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
5,200 |
ф 130* | ||
|
0.01 |
2,200 |
ф 130* | ||
|
0.1 |
34,000 |
400x300 | ||
|
0.1 |
16,000 |
400x300 | ||
|
0.1 |
12,000 |
400x300 | ||
|
0.1|0.2|0.5 |
8,000|16,000|34,000 |
400x300 | ||
|
1 |
34,000 |
400x300 | ||
* 三角形秤盘尺
寸ф=内切圆直径 ** =分析天平型号下标准配置防风罩 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A602011 | 微量天平:可读性(mg):0.001|0.002|0.005;量程(g):0.5|1|2;秤盘尺寸(mm):ф 20;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 99900 | 洽询 | 备注 | |
A602012 | 微量天平:可读性(mg):0.001|0.002|0.005;量程(g):0.5|1|2;秤盘尺寸(mm):ф 20,ф 125,过滤盘;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 112000 | 洽询 | 备注 | |
A602013 | 微量天平:可读性(mg):0.002|0.01;量程(g):5|21;秤盘尺寸(mm):ф 50;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 92600 | 洽询 | 备注 | |
A602014 | 半微量天平:可读性(mg):0.01|0.1;量程(g):100|220;秤盘尺寸(mm):ф 80*,* 三角形秤盘尺寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 29800 | 洽询 | 备注 | |
A602015 | 分析天平:可读性(mg):0.1;量程(g):320;秤盘尺寸(mm):ф 80;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 32800 | 洽询 | 备注 | |
A602016 | 分析天平:可读性(mg):0.1;量程(g):220;秤盘尺寸(mm):ф 80;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 23600 | 洽询 | 备注 | |
A602017 | 分析天平:可读性(mg):0.1;量程(g):120;秤盘尺寸(mm):ф 80;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 19900 | 洽询 | 备注 | |
A602018 | 分析天平:可读性(mg):0.1;量程(g):64;秤盘尺寸(mm):ф 80;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 18700 | 洽询 | 备注 | |
A602019 | 精密天平:可读性(mg):0.001;量程(g):1,000;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 33600 | 洽询 | 备注 | |
A602020 | 精密天平:可读性(mg):0.001|0.01;量程(g):500|1,000;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 26460 | 洽询 | 备注 | |
A602021 | 精密天平:可读性(mg):0.001;量程(g):620;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 25720 | 洽询 | 备注 | |
A602022 | 精密天平:可读性(mg):0.001;量程(g):420;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 19500 | 洽询 | 备注 | |
A602023 | 精密天平:可读性(mg):0.001;量程(g):320;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 15300 | 洽询 | 备注 | |
A602024 | 精密天平:可读性(mg):0.001;量程(g):220;秤盘尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 14900 | 洽询 | 备注 | |
A602025 | 精密天平:可读性(mg):0.01;量程(g):6200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 26040 | 洽询 | 备注 | |
A602026 | 精密天平:可读性(mg):0.01;量程(g):4200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 19530 | 洽询 | 备注 | |
A602027 | 精密天平:可读性(mg):0.01;量程(g):3200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 15300 | 洽询 | 备注 | |
A602028 | 精密天平:可读性(mg):0.01;量程(g):2200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 14070 | 洽询 | 备注 | |
A602029 | 精密天平:可读性(mg):0.01|0.02|0.05;量程(g):1,500|3,000|6,200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 23940 | 洽询 | 备注 | |
A602030 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):10,000;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 21830 | 洽询 | 备注 | |
A602031 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):8,200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 13800 | 洽询 | 备注 | |
A602032 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):5,200;秤盘尺寸(mm):190x204;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 12980 | 洽询 | 备注 | |
A602033 | 精密天平:** =分析天平型号下标准配置防风罩;可读性(mg):0.01;量程(g):5,200;秤盘尺寸(mm):ф 130*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 24000 | 洽询 | 备注 | |
A602034 | 精密天平:** =分析天平型号下标准配置防风罩;可读性(mg):0.01;量程(g):2,200;秤盘尺寸(mm):ф 130*,* 三角形秤盘尺 寸ф=内切圆直径;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 15700 | 洽询 | 备注 | |
A602035 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):34,000;秤盘尺寸(mm):400x300;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 38640 | 洽询 | 备注 | |
A602036 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):16,000;秤盘尺寸(mm):400x300;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 30975 | 洽询 | 备注 | |
A602037 | 精密天平:可读性(mg):0.1;量程(g):12,000;秤盘尺寸(mm):400x300;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 28140 | 洽询 | 备注 | |
A602038 | 精密天平:可读性(mg):0.1|0.2|0.5;量程(g):8,000|16,000|34,000;秤盘尺寸(mm):400x300;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 33000 | 洽询 | 备注 | |
A602039 | 精密天平:可读性(mg):1;量程(g):34,000;秤盘尺寸(mm):400x300;品牌:德国SARTORIUS | 1 | 27800 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
半微量天平 | AL633161 |
货号 名称 最大容量 可读性 秤… | 洽询 | 46013 |
ms105du 半微量天平 微量电子天平价格 |
|||||||||
SE,ME,MC系列超微量、微量天平[专业型] | A602047 |
洽询 | 178000 |
微量天平 |
||||||||||
数显电子天平ME 系列准微量、分析天平[专业型] | A602041 |
洽询 | 洽询 |
微量天平 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |