厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 步入式高低温交变试验室 | A231171 | 洽询 | 洽询 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型号 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 | ||||
A231171 |
1020×2100×1970 |
1790×2305×2100 |
A231175 |
4070×2100×3020 |
5295×2405×3150 | ||||
A231172 |
1970×2100×1970 |
2740×2305×2100 |
A231176 |
4070×2100×4070 |
5295×2405×4200 | ||||
A231173 |
3020×2100×1970 |
3790×2305×2100 |
A231177 |
5120×2100×4070 |
6345×2405×4200 | ||||
A231174 |
4070×2100×1970 |
4840×2305×2100 |
A231178 |
6170×2100×4070 |
7395×2405×4200 | ||||
技术参数 |
温度范围 |
-40℃~+100℃ | |||||||
湿度范围 |
30%-98%RH |
湿度误差 |
≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度波动度 |
≤±0.5℃ | ||||||||
升温速率 |
100℃/70min |
降温速率 |
+20~-40℃/80min | ||||||
功率时 |
25KW |
电源电压 |
AC380V 50Hz | ||||||
加热方式 |
无触点电子开关控制加热器 |
以上均为空载时 | |||||||
制冷 |
制冷方式 |
分体式 | |||||||
冷却方式 |
风冷 |
制冷剂 |
环保制冷剂404A (R23) | ||||||
安全保护 |
超温报警、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护 | ||||||||
压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护 | |||||||||
本设备满足 |
GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法 | ||||||||
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法 | |||||||||
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验Db:交变湿热试验方法 | |||||||||
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | |||||||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 | |||||||||
通过ISO9001:2000质量体系认证 通过国家实验中心认证,体系认证号:CNAB020-Q |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A231171 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:1020×2100×1970;外箱尺寸:1790×2305×2100;温度范围:-40℃~+100℃;湿度范围:30%-98%RH;升温速率:100℃/70min;功率时:25KW;加热方式:无触点电子开关控制加热器;湿度误差:≤+2%/-3%R.H;温度波动度:≤±0.5℃;降温速率:+20~-40℃/80min;电源电压:AC380V 50Hz;制冷方式:分体式;冷却方式:风冷;制冷剂:环保制冷剂404A (R23);安全保护:超温报警、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、漏电保护、欠相缺相保护、过电流保护、快速熔断器、压缩机高低压保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护、压缩机过热保护、压缩机过电流保护、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护;本设备满足:GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法、GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法、GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验Db:交变湿热试验方法,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231172 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:1970×2100×1970;外箱尺寸:2740×2305×2100;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231173 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:3020×2100×1970;外箱尺寸:3790×2305×2100;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231174 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:4070×2100×1970;外箱尺寸:4840×2305×2100;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231175 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:4070×2100×3020;外箱尺寸:5295×2405×3150;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231176 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:4070×2100×4070;外箱尺寸:5295×2405×4200;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231177 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:5120×2100×4070;外箱尺寸:6345×2405×4200;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A231178 | 步入式高低温交变试验室:工作室尺寸:6170×2100×4070;外箱尺寸:7395×2405×4200;其他参数和A231171一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
步入式高低温恒定湿热试验室 | A231315 |
型号 容积(m3) 工作室尺寸(mm)D×W×… | 洽询 | 372000 |
步入式高低温试验箱 步入式试验室 高低温 湿热试验室 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |