厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国MN | NANOCOLOR 光度计 | A1135010 | 洽询 | 71733/盒 |
名称 |
编号 |
光度计 NANOCOLOR 500D,盒括CD软件、使用手册,防护罩,电源,数据线,USB线及校准试管 |
A1135010 |
光度计 NANOCOLOR 400D,盒括使用手册,防护罩,电源,数据线,校准试管 |
A1135011 |
光度计 PF-11 可用于 VISOCOLOR 和 VISOCOLOR ECO 测试以及 NANACOLOR 试管测试,盒括使用说明,充电器,4节充电电池,2支测量试管和取样漏斗 |
A1135012 |
测试参数 |
测试范围 |
波长 |
测试次数 |
编号 | |
10毫米试管 |
50毫米试管 |
||||
方形试管测试 | |||||
铝 |
0.01—1.00mg/l |
540nm |
200 |
||
铵 |
0.1—2.5 mg/l |
0.01—0.50 mg/l |
690nm |
100 |
|
氯化物 |
1—125 mg/l |
0.2—20.0 mg/l |
470nm |
220 |
A1135054 |
氯 |
0.1—10.0 mg/l |
0.02—2.00 mg/l |
540 nm |
250 |
A1135055 |
二氧化氯 |
0.04—4.00 mg/l |
540 nm |
50 |
A1135056 | |
铬酸盐 |
0.1—6.0 mg/l |
0.01—1.00 mg/l |
540 nm |
250 |
A1135057 |
色度(HAZEN/DIN)² |
5—500 mg/l |
436 nm |
A1135058 | ||
锆 |
0.02—0.70 mg/l |
0.002—0.300 mg/l |
540 nm |
220 |
|
铜 |
0.1—10.0 mg/l |
0.01—2.00 mg/l |
585 nm |
250 |
A1135059 |
氰化物 |
0.01—0.50 mg/l |
0.001—0.100 mg/l |
585 nm |
250 |
A1135060 |
氟化物 |
0.05—2.00 mg/l |
585 nm |
250 |
A1135061 | |
联氨 |
0.01—1.50 mg/l |
0.002—0.250 mg/l |
436 nm |
220 |
A1135062 |
铁 |
0.1—15.0 mg/l |
0.01—2.00 mg/l |
470/492 nm |
250 |
A1135063 |
锰 |
0.1—10.0 mg/l |
0.01—2.00 mg/l |
470 nm |
250 |
A1135064 |
镍 |
0.1—10.0 mg/l |
0.01—2.00 mg/l |
436 nm |
250 |
A1135065 |
硝酸盐 |
0.9—30.0 mg/l 4—140 mg/l |
365/385 nm |
100 |
A1135066 | |
硝酸盐 Z |
0.5—5.0 mg/l |
0.1—2.0 mg/l |
520 nm |
440 |
A1135067 |
亚硝酸盐 |
0.10—1.00 mg/l |
0.005—0.250 mg/l |
520 nm |
220 |
A1135068 |
酚 |
0.1—7.0 mg/l |
0.01—1.00 mg/l |
470 nm |
440 |
A1135069 |
正磷酸盐 |
0.5—20.0 mg/l |
0.1—5.0 mg/l |
690nm |
440 |
A1135070 |
正磷酸盐 |
2—50 mg/l |
0.5—20.0 mg/l |
436 nm |
440 |
A1135071 |
二氧化硅 |
0.1—10.0 mg/l |
0.02—3.00 mg/l 0.005—0.200 mg/l |
690 nm |
250 |
A1135072 |
800nm | |||||
硫化物 |
0.1—3.0 mg/l |
0.01—0.60 mg/l |
620/660nm |
250 |
A1135073 |
浊度(Formazine/DIN)² |
1—100TE/F |
620/860nm |
|||
锌 |
0.1—3.0 mg/l |
0.02—1.50 mg/l |
620nm |
220 |
A1135074 |
使用萃取法的标准测试 | |||||
镉 |
0.02—0.50 mg/l |
0.002—0.200 mg/l |
520nm |
25 |
A1135075 |
镉(不含CCL4) |
0.02—0.50 mg/l |
0.002—0.200 mg/l |
520nm |
25 |
A1135076 |
阴离子清洗剂 |
0.1—5.0 mg/l |
0.02—1.00 mg/l |
620nm |
40 |
A1135077 |
阳离子清洗剂 |
0.2—5.0 mg/l |
0.05—3.00 mg/l |
436nm |
40 |
A1135078 |
铅 |
0.03—1.00 mg/l |
0.005—0.500 mg/l |
520nm |
25 |
A1135079 |
铅(不含CCL4) |
0.03—1.00 mg/l |
0.005—0.500 mg/l |
520nm |
25 |
A1135080 |
萃取法测试所使用的NANOCOLOR试剂 | ||||
名称 |
规格(每盒) |
测试次数 |
编号 | |
淤泥中镉测试的预提取 | ||||
NANOCOLOR 镉 KS 试剂组 |
1盒 |
25 |
A1135081 | |
萃取用配件 | ||||
萃取测试用100毫升分液漏斗,带玻璃活栓和PE塞 |
2 |
A1135082 | ||
70厘米高带夹具的座驾,可置放4只分液漏斗 |
1 |
A1135083 |
测试参数 |
范围 |
波长 |
测试次数 |
编号 | |
试管测试 | |||||
铝07 |
0.02—0.70mg/l |
540nm |
19 |
A1135084 | |
铵3 |
0.04—2.30 mg/l |
0.05—3.00 mg/l |
690nm |
20 |
A1135085 |
铵10 |
0.2—8.0 mg/l |
0.2—10 mg/l |
690nm |
20 |
A1135086 |
铵50 |
1—40 mg/l |
1—50 mg/l |
690nm |
20 |
A1135087 |
铵200 |
30—160 mg/l |
40—200 mg/l |
585nm |
20 |
A1135088 |
AOX 3 |
0.1—3.0 mg/l |
0.01—0.3 mg/l |
470nm |
20 |
A1135089 |
BOD5 |
2—3000 mg/l |
436nm |
20 |
A1135090 | |
BOD5-TT |
2—3000 mg/l |
436nm |
25—50 |
A1135091 | |
镉 2 |
0.05—2.00 mg/l |
520nm |
11—21 |
A1135092 | |
碳酸盐硬度 |
1.0—15.0°d |
436/585nm |
10—19 |
A1135093 | |
氯化物200 |
5—500 mg/l |
470nm |
20 |
A1135094 | |
氯化物50 |
0.5—50 mg/l |
470nm |
20 |
A1135095 | |
二氧化氯5 |
0.15—5.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135096 | |
氯/臭氧2 |
0.05—2.0 mg/l |
0.05—2.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135097 |
铬酸盐5 |
0.05—2.0 mg/l |
0.1—4.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135098 |
COD 40 |
2—40 mg/l |
345nm |
20 |
A1135099 | |
COD 60 |
5—60 mg/l |
345nm |
20 |
A1135100 | |
COD 160 |
15—160 mg/l |
436nm |
20 |
A1135101 | |
COD 160无汞 |
15—160 mg/l |
436nm |
20 |
A1135102 | |
COD 300 |
50—300 mg/l |
436nm |
20 |
A1135103 | |
COD 1500 |
100—1500 mg/l |
620nm |
20 |
A1135104 | |
COD 10000 |
1.00—10.00 mg/l |
620nm |
20 |
A1135105 | |
COD15000 |
1.0—15.0 mg/l |
620nm |
20 |
A1135106 | |
有机化合物10(例行测试) |
0.5—10 mg/l |
540nm |
10—19 |
A1135107 | |
铜7 |
0.1—7.0 mg/l |
585nm |
20 |
A1135108 | |
氰化物 08 |
0.02—0.80 mg/l |
585/605nm |
20 |
A1135109 | |
DEHA 1 二乙基羟 |
0.05—1.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135110 | |
乙醇1000 |
0.10—1.00 mg/l |
0.013—0.13 |
620nm |
23 |
A1135111 |
氟 2 |
0.1—2.0 mg/l |
620nm |
20 |
A1135112 | |
甲醛 8 |
0.1—8.0 mg/l |
585nm |
20 |
A1135113 | |
硬度 20 |
1.0—20°d |
5—50 mg/l |
540nm |
20 |
A1135114 |
HC300(烃) |
0.5—5.6 mg/l |
30—300 mg/l |
436nm |
20 |
A1135115 |
铁 3 |
0.1—3.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135116 | |
铅 5 |
0.10—5.00 mg/l |
520nm |
20 |
A1135117 | |
锰 10 |
0.1—10 mg/l |
470nm |
20 |
A1135118 | |
甲醇 15 |
0.2—15.0 mg/l |
620nm |
23 |
A1135119 | |
钼 40 |
1.0—40.0 mg/l |
1.6—65.0 |
345/365nm |
20 |
A1135120 |
镍 7 |
0.1—7.0 mg/l |
470nm |
20 |
A1135121 | |
硝酸盐 50 |
0.3—22.0 mg/l |
2—100 mg/l |
365/385nm |
20 |
A1135122 |
硝酸盐 250 |
4—60 mg/l |
20—250 mg/l |
365/385nm |
20 |
A1135123 |
亚硝酸盐 2 |
0.003—0.46 mg/l |
0.02—1.5 mg/l |
540nm |
20 |
A1135124 |
亚硝酸盐 4 |
0.1—4.0 mg/l |
0.3—13.0 mg/l |
540nm |
20 |
A1135125 |
总氮 22 |
0.5—22.0 mg/l |
365/385nm |
20 |
A1135126 | |
总氮 220 |
5—220 mg/l |
365/385nm |
20 |
A1135127 | |
有机酸 3000 |
30—3000 mg/l |
30—3000 mg/l |
470nm |
20 |
A1135128 |
氧 12 |
0.5—12.0 mg/l |
436nm |
22 |
A1135129 | |
过氧化物 2 |
0.03—2.00 mg/l |
620nm |
10—19 |
A1135130 | |
PH6.5—8.2 |
PH6.5—8.2 mg/l |
436/540nm |
100 |
A1135131 | |
酚指数 5 |
0.2—5.0 mg/l |
520nm |
20 |
A1135132 | |
正和总磷酸盐 1 |
0.01—1.5 mg/l |
0.03—5.0 mg/l |
690nm |
19 |
A1135133 |
正和总磷酸盐5 |
0.20—5.0 mg/l |
0.5—15.0 mg/l |
690nm |
19 |
A1135134 |
正和总磷酸盐 15 |
0.30—15.0 mg/l |
1.0—45.0 mg/l |
690nm |
19 |
A1135135 |
正和总磷酸盐 45 |
5.0—50.00 mg/l |
15—150 mg/l |
690nm |
19 |
A1135136 |
正和总磷酸盐 50 |
10—50 mg/l |
30—150 mg/l |
436nm |
19 |
A1135137 |
POC200 |
20—200 mg/l |
20—200 mg/l |
436nm |
20 |
A1135138 |
钾50 |
2—50 mg/l |
0.004—0.180mmol/l |
690nm |
20 |
A1135139 |
残留硬度 |
0.02—1.00°d mg/l |
540nm |
20 |
A1135140 | |
淀粉 100 |
5—100 mg/l |
540nm |
19 |
A1135141 | |
硫酸盐 200 |
10—200 mg/l |
436nm |
20 |
A1135142 | |
硫酸盐 1000 |
200—1000 mg/l |
436nm |
20 |
A1135143 | |
亚硫酸盐10 |
0.05—10.0 mg/l |
436nm |
20 |
A1135144 | |
亚硫酸盐 100 |
5—100 mg/l |
470nm |
19 |
A1135145 | |
非离子型表面活性剂 |
0.3—15.0 mg/l |
610/620nm |
20 |
A1135146 | |
硫氰酸盐 50 |
0.5—50.0 mg/l |
470nm |
20 |
A1135147 | |
锡 3 |
0.10—3.00 mg/l |
520nm |
18 |
A1135148 | |
TOC 70 |
2—70 mg/l |
585nm |
10 |
A1135149 | |
TTC/淤泥活性 150 |
5—150 mg/l |
0.050—2.300E |
470nm |
20 |
A1135150 |
锌 4 |
0.1—4.0 mg/l |
620nm |
20 |
A1135151 |
用于特殊试验的化学试剂和配件
名称 |
规格(每盒) |
测试次数 |
编号 |
AOX测试的辅助化学试剂 | |||
补充试剂套件,用于测试范围为0.01—0.3mg/l的AOX,也可测定较高浓度的COD值(超过50mg/l) |
2*4克 |
20 |
A1135155 |
氯化物检定套件AOX,用于含氯量高的样品 |
10毫升 |
A1135156 | |
AOX测定的分析配件 | |||
AOX基本套件,盒括镊子,漏斗,试管架,烧杯,玻璃棒,1升瓶和注射器 |
1套 |
A1135157 | |
AOX泵套件,盒括离心泵,连接管,带刻度的旋塞的1升备用瓶,带夹具的底座 |
1套 |
A1135158 | |
BOD5测试所用接种水的预处理试剂 | |||
BOD5营养混合物(不含N—烯丙基硫脲) |
20支试管 |
20—80 |
A1135159 |
BOD5营养混合物Plus (含N—烯丙基硫脲) |
20支试管 |
20—80 |
A1135160 |
BOD5测试的配件 | |||
BOD5 配套组件,盒括电动气泵,10升的PE容器,2块充气块,1升的试验瓶,4支Winkler瓶 |
1套 |
A1135161 | |
BOD5—TT 配套组件,盒括电动气泵,2块充气块,1升的PE容器,2个反应瓶(40毫升) |
1套 |
A1135162 | |
BOD5—TT测试用反应瓶 |
10 |
A1135163 | |
Winkler 氧气瓶(250—300毫升) |
4 |
A1135164 | |
BOD5测定用充气块 |
4 |
A1135165 | |
COD测试用辅助化学试剂 | |||
用于处理氯离子浓度为1000—7000mg/Lyangping 的氯化物试剂 |
100毫升 |
100 |
A1135166 |
用于处理氯浓度发发哦2000mg/l的样品的除氯盒 |
10 |
10 |
A1135167 |
COD—free water |
50毫升 |
A1135168 | |
COD 测试用附件 | |||
用于摇动COD试管的安全瓶 |
1 |
A1135169 | |
碳氢化合物萃取套件,用于试管测试0—57 | |||
萃取水中的碳氢化合物 |
1盒 |
20 |
A1135170 |
萃取土壤中的碳氢化合物 |
1盒 |
20 |
A1135171 |
碳氢化合物测试分析配件 | |||
500毫升分液漏斗带特福龙火栓和玻璃赛 |
2 |
A1135172 | |
45毫升CHROMABOND柱体(带4克氧化铝),用于水的净化和使用固态萃取法萃取土壤 |
20 |
A1135173 | |
用于45毫升CHROMABOND柱体的注射器架 |
2 |
A1135174 | |
50毫升塑料注射器 |
10 |
A1135175 | |
用于吸取低粘度液体的吸液管尖的闭塞阀 |
100 |
A1135176 | |
用于旋接COD测试中样品试管的螺纹口 |
2 |
A1135177 | |
碳氢化合物测试分析配件 | |||
30毫升Soxhlet装置,带100毫升圆形平底细颈瓶和冷却器(3部分),另需加热器 |
1 |
A1135178 | |
23毫米直径*100毫米长的萃取针 |
25 |
A1135179 | |
50毫升量筒(带PE塞) |
2 |
A1135180 | |
用于TOC测试用分析附件 | |||
用于TOC测试用的加热瓶帽 |
3个 |
A1135181 |
用于特使处理的化学试剂和附件
用于稀释的蒸馏水 | |||||
塑料瓶装蒸馏水 |
1升 |
A1135182 | |||
二氧化硅测试用辅助化学试剂 |
| ||||
二氧化硅 free water |
1升 |
A1135183 |
| ||
苯酚测试1—742用辅助试剂 |
| ||||
MIBK |
100毫升 |
A1135184 |
| ||
用于净化的样品预处理试剂 |
| ||||
Carrez 溶液1+2 ,用于冷却润滑剂和垃圾堆渗流水中呀硫酸盐的测试 |
2*30毫升 |
30 |
A1135185 |
| |
用于石灰沉淀的试剂 |
| ||||
去除铜,锌测试时钙的干扰 |
100克 |
20 |
A1135186 |
| |
除亚硝酸盐试剂 |
| ||||
氨基硫磺酸 |
25克 |
A1135187 |
|
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1135010 | 光度计 NANOCOLOR 500D,盒括CD软件、使用手册,防护罩,电源,数据线,USB线及校准试管;品牌:德国MN | 1台 | 71733 | 洽询 | 备注 | |
A1135011 | 光度计 NANOCOLOR 400D,盒括使用手册,防护罩,电源,数据线,校准试管;品牌:德国MN | 1台 | 55733 | 洽询 | 备注 | |
A1135012 | 光度计 PF-11 可用于 VISOCOLOR 和 VISOCOLOR ECO 测试以及 NANACOLOR 试管测试,盒括使用说明,充电器,4节充电电池,2支测量试管和取样漏斗;品牌:德国MN | 1台 | 22933 | 洽询 | 备注 | |
A1135052 | 方形试管测试:;测试参数:铝;测试范围:10毫米试管:0.01—1.00mg/l;波长:540nm;测试次数:200;品牌:德国MN | 1盒 | 1477 | 洽询 | 备注 | |
A1135053 | 方形试管测试:;测试参数:铵;测试范围:10毫米试管:0.1—2.5 mg/l;50毫米试管:0.01—0.50 mg/l;波长:690nm;测试次数:100;品牌:德国MN | 1盒 | 1627 | 洽询 | 备注 | |
A1135054 | 方形试管测试:;测试参数:氯化物;测试范围:10毫米试管:1—125 mg/l;50毫米试管: 0.2—20.0 mg/l;波长:470nm;测试次数:220;品牌:德国MN | 1盒 | 1259 | 洽询 | 备注 | |
A1135055 | 方形试管测试:;测试参数:氯;测试范围:10毫米试管:0.1—10.0 mg/l;50毫米试管:0.02—2.00 mg/l;波长:540 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1149 | 洽询 | 备注 | |
A1135056 | 方形试管测试:;测试参数:二氧化氯;测试范围:10毫米试管:0.04—4.00 mg/l;波长:540 nm;测试次数:50;品牌:德国MN | 1盒 | 1789 | 洽询 | 备注 | |
A1135057 | 方形试管测试:;测试参数:铬酸盐;测试范围:10毫米试管:0.1—6.0 mg/l;50毫米试管:0.01—1.00 mg/l;波长:540 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1416 | 洽询 | 备注 | |
A1135058 | 方形试管测试:;测试参数:锆;测试范围:10毫米试管:0.02—0.70 mg/l;50毫米试管:0.002—0.300 mg/l;波长: 540 nm;测试次数:220;品牌:德国MN | 1盒 | 1221 | 洽询 | 备注 | |
A1135059 | 方形试管测试:;测试参数:铜;测试范围:10毫米试管:0.1—10.0 mg/l;50毫米试管:0.01—2.00 mg/l;波长:585 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1725 | 洽询 | 备注 | |
A1135060 | 方形试管测试:;测试参数:氰化物;测试范围:10毫米试管:0.01—0.50 mg/l;50毫米试管:0.001—0.100 mg/l;波长:585 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 2833 | 洽询 | 备注 | |
A1135061 | 方形试管测试:;测试参数:氟化物;测试范围:10毫米试管:0.05—2.00 mg/l;波长:585 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1008 | 洽询 | 备注 | |
A1135062 | 方形试管测试:;测试参数:联氨;测试范围:10毫米试管:0.01—1.50 mg/l;50毫米试管:0.002—0.250 mg/l;波长:436 nm;测试次数:220;品牌:德国MN | 1盒 | 1037 | 洽询 | 备注 | |
A1135063 | 方形试管测试:;测试参数:铁;测试范围:10毫米试管:0.1—15.0 mg/l;50毫米试管:0.01—2.00 mg/l;波长:470/492 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1667 | 洽询 | 备注 | |
A1135064 | 方形试管测试:;测试参数:锰;测试范围:10毫米试管:0.1—10.0 mg/l;50毫米试管:0.01—2.00 mg/l;波长:470 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 2635 | 洽询 | 备注 | |
A1135065 | 方形试管测试:;测试参数:镍;测试范围:10毫米试管:0.1—10.0 mg/l;50毫米试管:0.01—2.00 mg/l;波长:436 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1467 | 洽询 | 备注 | |
A1135066 | 方形试管测试:;测试参数:硝酸盐;测试范围:10毫米试管:0.9—30.0 mg/l;50毫米试管: 4—140 mg/l;波长: 365/385 nm;测试次数:100;品牌:德国MN | 1盒 | 1397 | 洽询 | 备注 | |
A1135067 | 方形试管测试:;测试参数:硝酸盐 Z ;测试范围:10毫米试管:0.5—5.0 mg/l;50毫米试管:0.1—2.0 mg/l;波长:520 nm;测试次数:440;品牌:德国MN | 1盒 | 1597 | 洽询 | 备注 | |
A1135068 | 方形试管测试:;测试参数:亚硝酸盐;测试范围:10毫米试管:0.10—1.00 mg/l;50毫米试管:0.005—0.250 mg/l;波长:520 nm;测试次数:220;品牌:德国MN | 1盒 | 1205 | 洽询 | 备注 | |
A1135069 | 方形试管测试:;测试参数:酚;测试范围:10毫米试管:0.1—7.0 mg/l;50毫米试管:0.01—1.00 mg/l;波长:470 nm;测试次数:440;品牌:德国MN | 1盒 | 1725 | 洽询 | 备注 | |
A1135070 | 方形试管测试:;测试参数:正磷酸盐;测试范围:10毫米试管:0.5—20.0 mg/l;50毫米试管:0.1—5.0 mg/l;波长:690nm;测试次数:440;品牌:德国MN | 1盒 | 1184 | 洽询 | 备注 | |
A1135071 | 方形试管测试:;测试参数:正磷酸盐;测试范围:10毫米试管:2—50 mg/l;50毫米试管:0.5—20.0 mg/l;波长:436 nm;测试次数:440;品牌:德国MN | 1盒 | 1064 | 洽询 | 备注 | |
A1135072 | 方形试管测试:;测试参数:二氧化硅;测试范围:10毫米试管:0.1—10.0 mg/l;50毫米试管:0.02—3.00 mg/l;波长:690 nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 1397 | 洽询 | 备注 | |
A1135073 | 方形试管测试:;测试参数:硫化物;测试范围:10毫米试管:0.1—3.0 mg/l;50毫米试管:0.01—0.60 mg/l;波长:620/660nm;测试次数:250;品牌:德国MN | 1盒 | 2144 | 洽询 | 备注 | |
A1135074 | 方形试管测试:;测试参数:锌;测试范围:10毫米试管:0.1—3.0 mg/l;50毫米试管:0.02—1.50 mg/l;波长:620nm;测试次数:220;品牌:德国MN | 1盒 | 2157 | 洽询 | 备注 | |
A1135075 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:镉;测试范围:10毫米试管:0.02—0.50 mg/l;50毫米试管:0.002—0.200 mg/l;波长:520nm;测试次数:25;品牌:德国MN | 1盒 | 2896 | 洽询 | 备注 | |
A1135076 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:镉(不含CCL4);测试范围:10毫米试管:0.02—0.50 mg/l;50毫米试管:0.002—0.200 mg/l;波长:520nm;测试次数:25;品牌:德国MN | 1盒 | 2061 | 洽询 | 备注 | |
A1135077 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:阴离子清洗剂;测试范围:10毫米试管: 0.1—5.0 mg/l;50毫米试管:0.02—1.00 mg/l;波长:620nm;测试次数:40;品牌:德国MN | 1盒 | 3168 | 洽询 | 备注 | |
A1135078 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:阳离子清洗剂;测试范围:10毫米试管: 0.2—5.0 mg/l;50毫米试管:0.05—3.00 mg/l;波长:436nm;测试次数:40;品牌:德国MN | 1盒 | 3168 | 洽询 | 备注 | |
A1135079 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:铅;测试范围:10毫米试管:0.03—1.00 mg/l;50毫米试管:0.005—0.500 mg/l;波长:520nm;测试次数:25;品牌:德国MN | 1盒 | 2789 | 洽询 | 备注 | |
A1135080 | 使用萃取法的标准测试:;测试参数:铅(不含CCL4);测试范围:10毫米试管:0.03—1.00 mg/l;50毫米试管:0.005—0.500 mg/l;波长:520nm;测试次数:25;品牌:德国MN | 1盒 | 2144 | 洽询 | 备注 | |
A1135081 | 名称:;NANOCOLOR 镉 KS 试剂组;规格(每盒):1盒;测试次数:25;品牌:德国MN | 1盒 | 1301 | 洽询 | 备注 | |
A1135083 | 名称:;70厘米高带夹具的座驾,可置放4只分液漏斗;规格(每盒):1;品牌:德国MN | 1盒 | 3029 | 洽询 | 备注 | |
A1135084 | 试管测试:;测试参数:铝07;范围:0.02—0.70mg/l;波长:540nm;测试次数:19;品牌:德国MN | 1盒 | 1170 | 洽询 | 备注 | |
A1135085 | 试管测试:;测试参数:铵3;范围:0.04—2.30 mg/l 0.05—3.00 mg/l;波长:690nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1339 | 洽询 | 备注 | |
A1135086 | 试管测试:;测试参数:铵10;范围:0.2—8.0 mg/l 0.2—10 mg/l;波长:690nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1339 | 洽询 | 备注 | |
A1135087 | 试管测试:;测试参数:铵50;范围:1—40 mg/l 1—50 mg/l;波长:690nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1339 | 洽询 | 备注 | |
A1135088 | 试管测试:;测试参数:铵200;范围:30—160 mg/l 40—200 mg/l;波长:585nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1339 | 洽询 | 备注 | |
A1135089 | 试管测试:;测试参数:AOX 3;范围:0.1—3.0 mg/l 0.01—0.3 mg/l;波长:470nm ;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 3480 | 洽询 | 备注 | |
A1135090 | 试管测试:;测试参数:BOD5;范围:2—3000 mg/l;波长:436nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1373 | 洽询 | 备注 | |
A1135091 | 试管测试:;测试参数:BOD5-TT;范围:2—3000 mg/l ;波长:436nm;测试次数:25—50;品牌:德国MN | 1盒 | 1368 | 洽询 | 备注 | |
A1135092 | 试管测试:;测试参数:镉 2;范围:0.05—2.00 mg/l;波长:520nm;测试次数:11—21;品牌:德国MN | 1盒 | 1299 | 洽询 | 备注 | |
A1135093 | 试管测试:;测试参数:碳酸盐硬度;范围:1.0—15.0°d;波长:436/585nm;测试次数:10—19;品牌:德国MN | 1盒 | 1205 | 洽询 | 备注 | |
A1135094 | 试管测试:;测试参数:氯化物200;范围:5—500 mg/l ;波长:470nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 992 | 洽询 | 备注 | |
A1135095 | 试管测试:;测试参数:氯化物50;范围:0.5—50 mg/l ;波长:470nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 992 | 洽询 | 备注 | |
A1135096 | 试管测试:;测试参数:二氧化氯5;范围:0.15—5.0 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 992 | 洽询 | 备注 | |
A1135097 | 试管测试:;测试参数:氯/臭氧2;范围:0.05—2.0 mg/l 0.05—2.0 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 531 | 洽询 | 备注 | |
A1135098 | 试管测试:;测试参数:铬酸盐5;范围:0.05—2.0 mg/l 0.1—4.0 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1048 | 洽询 | 备注 | |
A1135099 | 试管测试:;测试参数:COD 40;范围:2—40 mg/l;波长:345nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135100 | 试管测试:;测试参数:COD 60;范围:5—60 mg/l ;波长:345nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135101 | 试管测试:;测试参数:COD 160;范围:15—160 mg/l ;波长:436nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135102 | 试管测试:;测试参数:COD 160无汞;范围:15—160 mg/l;波长:436nm 20;品牌:德国MN | 1盒 | 1811 | 洽询 | 备注 | |
A1135103 | 试管测试:;测试参数:COD 300;范围:50—300 mg/l ;波长:436nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135104 | 试管测试:;测试参数:COD 1500;范围:100—1500 mg/l;波长:620nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135105 | 试管测试:;测试参数:COD 10000;范围:1.00—10.00 mg/l;波长:620nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135106 | 试管测试:;测试参数:COD15000;范围:1.0—15.0 mg/l;波长:620nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135107 | 试管测试:;测试参数:有机化合物10(例行测试);范围:0.5—10 mg/l;波长:540nm;测试次数:10—19;品牌:德国MN | 1盒 | 877 | 洽询 | 备注 | |
A1135108 | 试管测试:;测试参数:铜7;范围:0.1—7.0 mg/l;波长:585nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1344 | 洽询 | 备注 | |
A1135109 | 试管测试:;测试参数:氰化物 08;范围:0.02—0.80 mg/l;波长:585/605nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1061 | 洽询 | 备注 | |
A1135110 | 试管测试:;测试参数:DEHA 1 二乙基羟;范围:0.05—1.0 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1349 | 洽询 | 备注 | |
A1135111 | 试管测试:;测试参数:乙醇1000;范围:0.10—1.00 mg/l 0.013—0.13;波长:620nm;测试次数:23;品牌:德国MN | 1盒 | 2176 | 洽询 | 备注 | |
A1135112 | 试管测试:;测试参数:氟 2;范围:0.1—2.0 mg/l ;波长:620nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1085 | 洽询 | 备注 | |
A1135113 | 试管测试:;测试参数:甲醛 8;范围:0.1—8.0 mg/l ;波长:585nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1232 | 洽询 | 备注 | |
A1135114 | 试管测试:;测试参数:硬度 20;范围:1.0—20°d 5—50 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1115 | 洽询 | 备注 | |
A1135115 | 试管测试:;测试参数:HC300(烃);范围:0.5—5.6 mg/l 30—300 mg/l;波长:436nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1544 | 洽询 | 备注 | |
A1135116 | 试管测试:;测试参数:铁 3;范围:0.1—3.0 mg/l;波长:540nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1085 | 洽询 | 备注 | |
A1135117 | 试管测试:;测试参数:铅 5;范围:0.10—5.00 mg/l;波长:520nm;测试次数:20;品牌:德国MN | 1盒 | 1293 | 洽询 | 备注 | |
