厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
柯尼卡美能达 | 色彩照度计 | A1130420 | 洽询 | 洽询 |
相对光谱敏感度 | 近似CIE标准观察者曲线xâ?“(λ)、yâ?“(λ)及zâ?“(λ) CIE光谱发光效率V(λ)偏差8% (f1')以内 | ||
---|---|---|---|
受光器 | 硅光电管 | ||
测量功能 | 三刺激值: | XYZ | |
色度坐标: | Ev xy、Ev u'v' | ||
相关色温: | Ev、Tcp、Δuv | ||
色差: | Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、ΔEvΔu'v' (一个目标色) | ||
其它功能 | 用户校准功能、数据保持功能、多点测量(2到30个受光器) | ||
测量范围 | 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四个量程内自动选择 | ||
准确度 | Ev:显示值的±2%,±1位(根据柯尼卡美能达标准) xy:±0.002(800 lx,测量标准光源A所得) | ||
重复性 | Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,测量标准光源A所得) | ||
温度漂移 | Ev:显示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
湿度漂移 | Ev:显示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
反应时间 | 0.5秒(连续测量) | ||
数字输出 | RS-232C | ||
显示屏 | 4位有效数字的LCD,带背光照明 | ||
使用温度/湿度范围 | -10~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | ||
保管温度/湿度范围 | -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | ||
电源 | 2节AA电池/AC适配器(选购) | ||
电池使用寿命 | 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下) | ||
尺寸 | 69 × 174 × 35mm | ||
重量 | 215g,不含电池 | ||
标准配件 | 软盒、镜头盖、颈带、电池 | ||
另售配件 | 附加受光器、主机转接单元T-A20、受光器头转接单元T-A21、AC适配器AC-A10(北美地区为AC-A10N)、Data Management Software CL-S1w、打印机线缆T-A12、连接线缆T-A11(用于PC)、护罩CL-A11、硬盒CL-A10 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1130420 | 色彩照度计:测量范围 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四个量程内自动选择;准确度 Ev:显示值的±2%,±1位(根据柯尼卡美能达标准);xy:±0.002(800 lx,测量标准光源A所得);重复性 Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,测量标准光源A所得);温度漂移 Ev:显示值的±3%,±1位 xy:±0.003;湿度漂移 Ev:显示值的±3%,±1位 xy:±0.003;反应时间 0.5秒(连续测量);数字输出 RS-232C;显示屏 4位有效数字的LCD,带背光照明;使用温度/湿度范围 -10~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露;保管温度/湿度范围 -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露;电源 2节AA电池/AC适配器(选购);电池使用寿命 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下);尺寸 69 × 174 × 35mm;重量 215g,不含电池;标准配件 软盒、镜头盖、颈带、电池,品牌:柯尼卡美能达 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
紫外照度计 | A1130882 |
显示方式:312位液晶显示器显示,最大读数为1999 测量原理:双积… | 洽询 | 4500 |
照度计价格 照度计的单位 照度计的使用 |
|||||||||
紫外线辐射照度计---紫外线灯辐照强度的监测 | A1100018 |
【技术指标】 1 量程:第一挡0~2000μW/cm 2 ,第二挡0~20mW/c… | 有货 | 4600 |
紫外线照度计 紫外线灯辐照强度计 |
|||||||||
紫外线照度计 | A1100017 |
二、产品性能 产品型号A1100017 光谱范围280~400 校正点365nm 操… | 洽询 | 2100 |
紫外照度计 照度计价格 照度计报价 |
|||||||||
紫外线光强度计 | A135401 |
显示 13mm LCD,3 1/2数字,最大显示1999 量程/解析度 … | 洽询 | 洽询 |
紫外线照度计 照度计格罗博高质量 |
|||||||||
紫外光光度计 | A1130874 |
显示 13mm LCD,3 1/2数字,最大显示1999 量程/解析度 2个量程Hi和… | 洽询 | 1500 |
照度计 光照度计 照度计厂家 |
|||||||||
照度计 | A1135235 |
型号 A1135235 显示器 13mm (0.5”) 液晶显示… | 洽询 | 1003 |
照度计规格 照度计 照度计原理 |
|||||||||
便携式照度计(Lux) | A1130881 |
量程 0.001 to 1.999 Klux;0.01 to 19.99 Klux;0.1 to… | 洽询 | 2100 |
手持式照度计 照度计 深圳 照度计价格 |
|||||||||
便携式照度计 | A1135245 |
范围 0.000-1999LUX 2000-19999LUX 20000-50000L… | 洽询 | 2500 |
照度计 照度计使用方法 照度计格质量 |
|||||||||
紫外光照度计 | A1131018 |
光谱量程:290nm~390nm 2种量程:2 mW/cm2 X 0.001mW/cm2 20 mW/cm… | 洽询 | 1300 |
紫外可见分光光度计 紫外照度计 |
|||||||||
照度计 | A1131044 |
基本功能 量程 型 号 照度测量 L… | 洽询 | 1340 |
德图照度计 照度计使用 红外照度计 |
|||||||||