厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 噪音测定仪 | A806668 | 洽询 | 洽询 |
A806668 | A806669 | A806670 | |
日本计量法认证批号 | 第SLF052号 | 第SLF051号 | 第SLS051号 |
适用标准 | 精密声级计(计量法) | 普通声级计(计量法) | |
JIS C 1505:1988 | JIS C 1502:1990 | ||
IEC 60651:1979 Type1 | IEC 60651:1979 Type2 | ||
IEC 60804:2000 Type1 | IEC 60804:2000 Type2 | ||
ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1 | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type2 | ||
ANSI S1.43-1997 Type1 | ANSI S1.43-1997 Type2 | ||
测量范围(IEC) | 19~120 dB(A) 25~120 dB(C) 33~120 dB(F) |
25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) |
25~130 dB(A) 29~130 dB(C) 35~130 dB(F) |
测量范围(JIS) | 22~120 dB(A) 28~120 dB(C) 36~120 dB(F) |
28~130 dB(A) 32~130 dB(C) 38~130 dB(F) |
26~130 dB(A) 30~130 dB(C) 36~130 dB(F) |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | 20Hz~20.0kHz ※2 | 20Hz~8.0kHz |
传声器(麦克风) | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1233 1/2英寸驻极体型 | MI-1431 1/2英寸驻极体型 |
声级量程 |
10dB间隔 X 6段 / 扩展量程 X 2段 | ||
线性量程 |
普通量程:75dB / 扩展量程:100dB | ||
时间加权 |
FAST(125ms)、SLOW(1s)、IMPULSE(上升沿35ms,下降沿1.5s) | ||
频率加权 |
A,C,FLAT | ||
测量项目 | Lp 、TACTMAX、Leq 、LE 、PEAK、MAX、MIN、 LN(LHI 、L5 、L10、L50 、L90 、L95 、LLO 、LAV 任意的LN 数据(两个)) | ||
测量时间 | 可任意设定 (HH:MM:SS.S) 0.1s~199h59m59.9s,间隔为0.1秒 | ||
双模态功能 | 标准规格 (满足两个频率补偿 × 3个时间常数的同时测量) | ||
采样间隔 | 15.6μs (Leq,LAE,PEAK,MAX,MIN) 100ms(LN) | ||
显示器 | 带背光照明的 2.8 英寸液晶显示器 (320×240点阵) | ||
数字显示 | 4位 / 精确到0.1dB,显示周期为1秒 | ||
棒状显示 | 标准显示范围: 60dB / 精确到 0.2dB, 显示周期为0.1秒 扩展显示范围: 90dB / 精确到 0.3dB, 显示周期为0.1秒 | ||
电池电量显示 | 分8个阶段显示电池的电压从6V下降到4V (电量不足时为闪烁显示) | ||
存储器功能 | OFF, AUTO (6种),MAN, RECORD *保存在SD闪存卡 | ||
面板操作设定存储器 | 断电储存 | ||
时钟功能 | 内藏时钟(年 / 月 / 日 / 时、分) | ||
时钟支援功能 |
内藏时钟持有工作20天左右的内部支援电池 | ||
校正信号 | 通过内藏信号发生器进行电气回路的校正(1kHz正弦波) / 标准范围:满量程的-6dB (扩展量程时满量程的-16dB) | ||
AC 输出 |
满量程:0.707Vrms(普通量程) / 2.234Vrms(扩展量程), 输出负载大于10kΩ | ||
DC 输出 | 满量程 / 2.5V 输出量程比:0.5V / 10dB(普通量程) / 0.25V / 10dB(扩展量程),输出负载大于10kΩ | ||
RS-232 接口 | 标准配置,传送速率:9600、115200 bps | ||
USB 接口 |
标准配置 USB (Ver.1.1):对应于USB的存储级别 | ||
其它媒介 | SD闪存卡(使用本公司推荐的SD闪存卡时,最大1G) | ||
电缆最大延长距离 | 105 m | ||
电源 | 5号干电池 × 4节、或使用AC交流适配器 | ||
电池使用寿命(连续工作) | 约8小时(使用碱性干电池时) | ||
使用(保存)温度范围 | -10~50ºC (-20~60ºC) | ||
使用(保存)湿度范围 | 30~90%RH (10~90%RH) | ||
外形尺寸 | 85(W) × 347(H) × 50(D) mm | 85(W) × 279(H) × 50(D) mm | |
重量(包括干电池) | 约550g | 约500g | |
附属品 |
AC交流适配器、信号电缆:AX-501,、防风罩, |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A806668 | 高性能声级计:日本计量法认证批号第SLF052号;适用标准 精密声级计(计量法)、JIS C 1505:1988、IEC 60651:1979 Type1、IEC 60804:2000 Type1、ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1、ANSI S1.43-1997 Type1;测量范围(IEC) 19~120 dB(A)、25~120 dB(C)、33~120 dB(F);测量范围(JIS) 22~120 dB(A)、28~120 dB(C)、36~120 dB(F);频率范围 20Hz~12.5kHz;传声器(麦克风) MI-1211 1/2英寸偏置型;外形尺寸 85(W) × 347(H) × 50(D) mm ;重量(包括干电池) 约550g;声级量程 10dB间隔 X 6段 / 扩展量程 X 2段线性量程;普通量程:75dB / 扩展量程:100dB;时间加权 FAST(125ms)、SLOW(1s)、IMPULSE(上升沿35ms,下降沿1.5s);频率加权 A,C,FLAT;测量项目 Lp 、TACTMAX、Leq 、LE 、PEAK、MAX、MIN、LN(LHI 、L5 、L10、L50 、L90 、L95 、LLO 、LAV 任意的LN 数据(两个));测量时间 可任意设定 (HH:MM:SS.S) 0.1s~199h59m59.9s,间隔为0.1秒;双模态功能 标准规格 (满足两个频率补偿 × 3个时间常数的同时测量);采样间隔 15.6μs (Leq,LAE,PEAK,MAX,MIN)100ms(LN);显示器 带背光照明的 2.8 英寸液晶显示器 (320×240点阵);数字显示 4位 / 精确到0.1dB,显示周期为1秒;棒状显示 标准显示范围: 60dB / 精确到 0.2dB, 显示周期为0.1秒;扩展显示范围: 90dB / 精确到 0.3dB, 显示周期为0.1秒;电池电量显示 分8个阶段显示电池的电压从6V下降到4V (电量不足时为闪烁显示);存储器功能 OFF, AUTO (6种),MAN, RECORD;*保存在SD闪存卡;面板操作设定存储器 断电储存;时钟功能 内藏时钟(年 / 月 / 日 / 时、分);时钟支援功能 内藏时钟持有工作20天左右的内部支援电池 (由供电电池或AC交流适配器进行自动充电);校正信号 通过内藏信号发生器进行电气回路的校正(1kHz正弦波) /标准范围:满量程的-6dB (扩展量程时满量程的-16dB);AC 输出 满量程:0.707Vrms(普通量程) / 2.234Vrms(扩展量程), 输出负载大于10kΩ;线性范围:80dB(普通量程) / 90dB(扩展量程);DC 输出 满量程 / 2.5V;输出量程比:0.5V / 10dB(普通量程) / 0.25V / 10dB(扩展量程),输出负载大于10kΩ;RS-232 接口 标准配置,传送速率:9600、115200 bps;USB 接口 标准配置 USB (Ver.1.1):对应于USB的存储级别;其它媒介 SD闪存卡(使用本公司推荐的SD闪存卡时,最大1G);电缆最大延长距离 105 m;电源 5号干电池 × 4节、或使用AC交流适配器;电池使用寿命(连续工作) 约8小时(使用碱性干电池时);使用(保存)温度范围 -10~50ºC (-20~60ºC);使用(保存)湿度范围 30~90%RH (10~90%RH),;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806669 | 高性能声级计:日本计量法认证批号第SLF051号;适用标准 精密声级计(计量法)、JIS C 1505:1988、IEC 60651:1979 Type1、IEC 60804:2000 Type1、ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1、ANSI S1.43-1997 Type1;测量范围(IEC)25~130 dB(A)、29~130 dB(C)、35~130 dB(F) ;测量范围(JIS)28~130 dB(A)、32~130 dB(C)、38~130 dB(F);频率范围 20Hz~20.0kHz ※2;传声器(麦克风)MI-1233 1/2英寸驻极体型;外形尺寸85(W) × 279(H) × 50(D) mm ;重量(包括干电池) 约500g;其他参数和A806668一样,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806670 | 高性能声级计:日本计量法认证批号第SLS051号;适用标准 普通声级计(计量法)、JIS C 1502:1990、IEC 60651:1979 Type2、IEC 60804:2000 Type2、ANSI S1.4-1983 &Amendment S1.4A-1985 Type2、ANSI S1.43-1997 Type2;测量范围25~130 dB(A)、29~130 dB(C)、35~130 dB(F);测量范围(JIS)26~130 dB(A)、30~130 dB(C)、36~130 dB(F);频率范围 20Hz~8.0kHz;传声器(麦克风)MI-1431 1/2英寸驻极体型;外形尺寸 85(W) × 279(H) × 50(D) mm;重量(包括干电池)约500g;其他参数和A806668一样,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806671 | 实时倍频程分析功能:概要 可为声级计升级,增加实时倍频程分析功能;分析范围可扩展至相当于 20kHz 的频带,包括所有听觉范围的噪声;规格 适用规格:JIS C1514 -1级、IEC 61260 -1级;分析频带:31.5Hz ~ 16kHz ,10个频带( 1/1 倍频程)、20Hz ~ 20kHz ,31个频带( 1/3 倍频程;计算项目:Leq、LE、LMAX、LMIN 和 Lp 同时进行计算;棒状图显示至20kHz,但声级计的实际测量范围应试所对应的规格而定,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806672 | 频谱分析功能:概要 首次在声级计上搭载了本公司应用了多年的FFT技术;扩展功能:× 1 、× 2 、 × 4;频率范围:1kHz、2kHz、5kHz、12.5kHz、25kHz;计算项目:瞬时值、平均功率;列表功能:排立顺序为先的最初15个点,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806673 | 录音功能:概要 有了这一功能,就可以将声音数据保存下来;规格 录音文件形式:WAV 格式;采样速率:64kHz A/D;分辨率:16bit 收录到本机的SD闪存卡内;1个文件的最长录音时间为15分钟;每1秒使用的容量为约128kB;录音之前,有可能要先将SD闪存卡进行格式化,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A806674 | 予置比较功能:概要 根据输入音压的声级,可以事先设置好比较级。 比较的结果可以通过COMP OUT 端子进行无电压触点的输出,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
数字式声级计(含1级和2级) | AL807381 |
测量范围:20 -140dB RMS (单一范围),143.0dB峰值 RMS 频率计权:… | 洽询 | 27168 |
数字声级计 声级计说明书 声级计原理 |
|||||||||
声级计 | A807095 |
基本功能 量程 基本精度 噪音测量… | 洽询 | 1254 |
成都声级计 积分声级计 声级计校准器 |
|||||||||
专业声级计 | AL807234 |
符合标准 IEC61672: 2002 Class 1 and 2, IEC 60651: Type 1 and… | 洽询 | 28011 |
声级计说明书 防爆声级计 声级计原理 |
|||||||||
精确声级计 | AL807320 |
测量范围:30-130dBRMS 可选量程:30-100 60-130dB 本底噪声:<3… | 洽询 | 8000 |
声级计说明书 防爆声级计 声级计原理 |
|||||||||
积分式声级计(含1级和2级) | AL807377 |
测量参数:即时噪声Lxy, 最大噪声Lxymx, 最小噪声Lxymn, … | 洽询 | 洽询 |
便携式声级计 声级计价格 |
|||||||||
积分声级计(2级精度) | AL807434 |
测量范围: LF,LeqT和LS 量程: 0—137dBA 上限波峰因数3:130d… | 洽询 | 洽询 |
声级计 声级计价格 数字声级计 |
|||||||||
数字声级计 | AL807443 |
测量范围:LAF和LAS 量程: 0—130dBA 上限波峰因数3:123dBA 主… | 洽询 | 洽询 |
声级计原理 积分声级计 爱华声级计 |
|||||||||