厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 运输型液氮罐 | A101354 | 洽询 | 2150 |
型 号 |
单 位 |
A101354 |
A101355 |
A101356 |
A101357 |
A101358 |
A101359 |
A101360 |
A101361 |
A101362 |
A101363 | |
几何容积 |
L |
10.0 |
16.0 |
17.0 |
20.0 |
26.0 |
31.5 |
31.5 |
35.5 |
35.5 |
35.5 | |
空 重 |
kg |
6.4 |
8.4 |
8.7 |
11.4 |
12.7 |
13.1 |
13.7 |
14.0 |
14.3 |
15.3 | |
口 径 |
mm |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
80 |
50 |
80 |
125 | |
外 径 |
mm |
303 |
355 |
355 |
409 |
409 |
446 |
446 |
473 |
473 |
473 | |
高 度 |
mm |
530 |
600 |
625 |
655 |
705 |
675 |
685 |
675 |
680 |
695 | |
静态液氮 日蒸发量 |
合格品 |
L/d |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.30 |
0.20 |
0.30 |
0.41 |
优等品 |
L/d |
0.16 |
0.16 | ,, , , , , , , ,
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
0.17 |
0.23 |
0.35 | |
静态液氮 保存期 |
合格品 |
D |
52 |
82 |
88 |
101 |
131 |
159 |
106 |
179 |
119 |
86 |
优等品 |
D |
64 |
102 |
109 |
121 |
157 |
191 |
136 |
215 |
154 |
102 | |
提筒外径 |
mm |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
63 |
38 |
63 |
97 | |
提筒高度 |
mm |
120 |
120 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 | |
提 筒 数 量 |
N |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 | |
细管容量(单层) |
0.5ml |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
2244 |
792 |
2244 |
5124 | |
0.25ml |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
5022 |
1788 |
5022 |
11952 | ||
细管容量(双层) |
0.5ml |
— |
— |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
3624 |
1284 |
3624 |
9048 | |
0.25ml |
— |
— |
2832 |
2832 |
2832 |
2832 |
8460 |
2832 |
8460 |
19944 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A101354 | 运输型液氮罐:几个容积L:10.0;空重kg:6.4;口径mm:50;外径mm:303;高度mm:530;静态液氮日蒸发量l/d:0.16;静态液氮保存期d:64 ;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中国 | 1 | 2150 | 洽询 | 备注 | |
A101355 | 运输型液氮罐:几个容积L:16.0;空重kg:8.4;口径mm:50;外径mm:355;高度mm:600;静态液氮日蒸发量l/d:0.16;静态液氮保存期d:102 ;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中国 | 1 | 3188 | 洽询 | 备注 | |
A101356 | 运输型液氮罐:几个容积L:17.0;空重kg:8.7;口径mm:50;外径mm:355;高度mm:625;静态液氮日蒸发量l/d:0.16;静态液氮保存期d:109 ;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中国 | 1 | 3263 | 洽询 | 备注 | |
A101357 | 运输型液氮罐:几个容积L:20.0;空重kg:11.4;口径mm:50;外径mm:409;高度mm:655;静态液氮日蒸发量l/d:0.17;静态液氮保存期d:121 ;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中国 | 1 | 3738 | 洽询 | 备注 | |
A101358 | 运输型液氮罐:几个容积L:26.0;空重kg:12.7;口径mm:50;外径mm:409;高度mm:705;静态液氮日蒸发量l/d:0.17;静态液氮保存期d:157 ;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中国 | 1 | 4213 | 洽询 | 备注 | |
A101359 | 运输型液氮罐:几个容积L:31.5;空重kg:13.1;口径mm:50;外径mm:446;高度mm:675;静态液氮日蒸发量l/d:0.17;静态液氮保存期d:191;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中国 | 1 | 4813 | 洽询 | 备注 | |
A101360 | 运输型液氮罐:几个容积L:31.5;空重kg:13.7;口径mm:80;外径mm:446;高度mm:685;静态液氮日蒸发量l/d:0.23;静态液氮保存期d:136;提筒外径:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:2244和5022;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中国 | 1 | 5088 | 洽询 | 备注 | |
A101361 | 运输型液氮罐:几个容积L:35.5;空重kg:14.0;口径mm:50;外径mm:473;高度mm:675;静态液氮日蒸发量l/d:0.17;静态液氮保存期d:215;提筒外径:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:792和1788;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中国 | 1 | 5331 | 洽询 | 备注 | |
A101362 | 运输型液氮罐:几个容积L:35.5;空重kg:14.3;口径mm:80;外径mm:473;高度mm:680;静态液氮日蒸发量l/d:0.23;静态液氮保存期d:154;提筒外径:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:2244和5022;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中国 | 1 | 5675 | 洽询 | 备注 | |
A101363 | 运输型液氮罐:几个容积L:35.5;空重kg:15.3;口径mm:125;外径mm:473;高度mm:695;静态液氮日蒸发量l/d:0.35;静态液氮保存期d:102;提筒外径:mm:97;提筒高度mm:120/276 ;提筒数量:6 ;细管容量(单层)0.5ml和0.25ml:5124和11952;细管容量(双层)0.5ml和0.25ml:9048和19944;品牌:中国 | 1 | 5938 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
储存式液氮罐 | A131272 |
容积(L): 2 口径(MM): 35 外径(MM): 168 高度(MM): 390 空重(KG)… | 洽询 | 1300 |
液氮 储存 液氮保存期 液氮罐品牌 |
|||||||||
储存式液氮容器 | A131273 |
容积(L):6 口径(mm):50 外径(mm):285 高度(mm):420 空重… | 洽询 | 1700 |
氮气罐 液氮容器使用 液氮罐 压力 |
|||||||||
贮存式液氮罐 | A131274 |
容积(L):35 口径(MM):200 外径(MM):445 高度(MM):69… | 洽询 | 7333 |
液氮容器厂家 液氮罐型号 液氮罐品牌 |
|||||||||
液氮贮存罐 | A131275 |
容积(L):3 口径(mm):50 外径(mm):224 高度(mm):425 空重… | 洽询 | 1367 |
液氮容器 储存式液氮罐 液氮罐供应 |
|||||||||
液氮罐储存 | A131276 |
容积(L):5 口径(mm):200 外径(mm):294 高度(mm):350 空重… | 洽询 | 3040 |
国产 液氮罐 北京液氮罐厂家 储存液氮罐 |
|||||||||
液氮容器(储存式) | A131278 |
容积(L):10 口径(MM):80 液氮保存天数:≧50外径(MM):2… | 洽询 | 2350 |
储存式液氮容器 储存式液氮罐 液氮罐型号 |
|||||||||
储存式液氮容器 | A131279 |
容积(L):10 口径(MM):200 液氮保存天数:≧10外径(MM):… | 洽询 | 3600 |
液氮容器 储存式液氮容器 储存液氮罐厂商 |
|||||||||
储存液氮罐 | A131280 |
容积(L):10 口径(MM):125 液氮保存天数: ≧12 外径(MM)… | 洽询 | 2640 |
储存式液氮罐 液氮罐品牌 国产液氮罐质量 |
|||||||||
液氮容器(储存式) | A131281 |
容积(L): 15 口径(MM): 50 外径(MM): 354 高度(MM): 600 空重… | 洽询 | 3000 |
储存式液氮容器 液氮容器体积 液氮罐规格 |
|||||||||
液氮容器(储存式) | A131282 |
容积(L): 20 口径(mm): 50 外径:(mm) 354 高度; (mm)660 空… | 洽询 | 3530 |
液氮容器 储存式液氮罐 液氮容器体积 |
|||||||||