厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 笔式pH酸度计 | A301317 | 洽询 | 1200 |
温度 | 酸碱度 | |
测量范围 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
准确度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1最小有效位数 |
仪器规格 | |
操作环境 | 0.0至+50.0℃ |
防水规格 | IP67防水等级 |
温度补偿 | 自动,0.0至99.9℃ |
缓 冲 液 自动识别 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) |
校准温度 | 0.0至+60.0℃ |
内存 | 非散失性,可存储50组数据(包括酸碱度、温度、日期和时间) |
电源 | 四粒LR44型碱性钮扣电池 |
电池寿命 | 约35小时 |
尺寸 | 4.5厘米显示屏(宽)×19厘米(长)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 仪器:一年;电极:六个月 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A301317 | 笔式酸度计:测量范围:温度0.0℃至99.9℃;酸碱度0.00至14.00; 分辨率:温度0.1℃;酸碱度0.01; 准确度:温度±0.3℃;酸碱度±0.02 ±1最小有效位数;品牌:中国 | 1 | 1200 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
pH计 | A303708 |
洽询 | 2900 |
在线ph计 ph计价格 工业ph计 ph计型号 |
||||||||||
在线数字分析控制仪【pH】 | A331126 |
测量范围 0.00 to 14.00 pH; -9.9 to 12… | 洽询 | 8500 |
ph计原理 ph计校正 工业ph计 |
|||||||||
pH传感器(又称pH电极/发酵pH计/工业pH计/高温pH计) | A302977 |
洽询 | 洽询 |
pH传感器 pH电极 发酵pH计 工业pH计 |
||||||||||
在线数字分析控制仪【pH】 | A331115 |
测量范围 0.00 to 14.00 pH; -9.9 to 1… | 洽询 | 9500 |
ph计原理 ph计校正 工业ph计 |
|||||||||
pH计 | A303710 |
洽询 | 洽询 |
ph计价格 工业ph计 |
||||||||||
工业在线PH计 | A330085 |
洽询 | 4800 |
在线ph计 工业ph计 |
||||||||||