厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
美国YSI | 浊度监测仪 | A301977 | 洽询 | 洽询 |
系统规格 | ||||
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
浊度 | 90°散射法 | 0至1000 NTU | 0.1 NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准* |
温度 | 热敏电阻法 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 四电极流通式 电导测量管法 | 0至100 毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫 西门子/厘米 |
盐度 | 由电导和温度计算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
*使用AMCO-AEPA聚合物标准 | ||||
可选参数和指标 | ||||
透气式水位 | 不锈钢应力传感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
深度(浅水) | 不锈钢应力传感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 不锈钢应力传感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外径)×54.1厘米(长) | |||
重量 | 0.7公斤(含电池);0.6公斤(不含电池) | |||
内置电源 | 4节5号碱性电池(可选,25℃,每15分钟采样间隔,25-30天) | |||
外部电源 | 12伏直流 | |||
最大工作深度 | 61米 | |||
保修期 | 二年 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A301977 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带温度/电导传感器;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301978 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带温度/电导传感器和电池仓;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301979 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带浅水深度、温度/电导传感器;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301980 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带浅水深度、温度/电导传感器和电池仓;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301981 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带中水深度、温度/电导传感器;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301982 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带中水深度、温度/电导传感器和电池仓;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301983 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带透气水位、温度/电导传感器;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A301984 | 浊度监测仪:浊度监测仪,带透气水位、温度/电导传感器和电池仓;品牌:美国YSI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
在线低量程浊度仪 | A330138 |
量程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选 择量程 准确 度… | 洽询 | 洽询 |
在线浊度检测仪 在线浊度仪 |
|||||||||
数字浊度仪 | A330144 |
主要技术指标: 精度:为满量程的±5% 重复性:为满量程的±5%… | 洽询 | 洽询 |
浊度仪价格 便携式浊度仪 在线浊度仪 浊度仪原理 |
|||||||||
在线浊度计 | A330149 |
测量范围 浊 度:NTU 0.000~10.00/100.0/1000 ppm(SiO2)0~32/320… | 洽询 | 洽询 |
在线浊度仪上海 在线浊度仪 进口 |
|||||||||
浊度测定仪 | A301143 |
* 测定下限:5NTU * 测定范围:0-400NTU * 测量精度:±5% | 洽询 | 2000 |
浊度计 小浊度仪 |
|||||||||
在线式浊度仪 | A330150 |
背亮式显示 0-20或4-20mA输出可选 双点设置带滞后、延迟、高/低动… | 洽询 | 洽询 |
台式浊度仪上海 便携式浊度仪 浊度仪价格 |
|||||||||
经济型浊度测定仪 | AL333380 |
1、测量范围:0—200NTU; 2、电源:DC9V 3、分辨率:0.01NTU 4、… | 洽询 | 2417 |
浊度仪使用 国产浊度仪 浊度仪使用方法 |
|||||||||
在线浊度分析仪 | A330285 |
测量范围:0~10FNU 0~100FNU 基本误差:0~10FNU ±0.2FNU、… | 洽询 | 洽询 |
浊度分析仪 浊度标准溶液 在线浊度仪报价 |
|||||||||
暗箱式紫外透射仪 | AL101802 |
1、 紫外线波长:300nm (透射), 254nm、365nm(反射)。 滤色片… | 洽询 | 6910 |
透射光式浊度仪 透射式浊度仪 紫外线治疗仪 |
|||||||||
便携式啤酒浊度测定仪 | AL332235 |
型号 AL332235 AL332236 AL332237 … | 洽询 | 洽询 |
台式浊度仪 工业浊度仪 |
|||||||||
智能便携式浊度仪 | A330187 |
测量范围:0—200NTU; 电源:DC9V 分辨率:0.01NTU 线性误差:±… | 洽询 | 2500 |
智能便携式浊度计 便携式浊度仪 浊度仪报价 |
|||||||||