厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国JULABO | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管) | A1701451 | 洽询 | 洽询 |
已校准,有K值,自动测量 | |||||
型号 |
毛细管编号 |
毛细管 Øi±0.01 【mm】 |
K值
|
测量范围 【mm2/s】
| |
DIN 规范 |
ISO 规范 | ||||
A1701451 |
|
- |
0.47 |
0.003 |
0.5-3 |
A1701452 |
|
- |
0.53 |
0.005 |
0.8-5 |
A1701453 |
I |
I |
0.63 |
0.01 |
1.2-10 |
A1701454 |
Ic |
Ia |
0.84 |
0.03 |
3-30 |
A1701455 |
II |
II |
1.13 |
0.1 |
10-100 |
A1701456 |
IIc |
IIa |
1.50 |
0.3 |
30-300 |
A1701457 |
III |
III |
2.01 |
1 |
100-1000 |
A1701458 |
IIIc |
IIIa |
2.65 |
3 |
300-3000 |
A1701459 |
IV |
IV |
3.60 |
10 |
1000-6000 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1701451 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:0.47;K值:0.003;测量范围【mm2/s】:0.5-3;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701452 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:0.53;K值:0.005;测量范围【mm2/s】:0.8-5;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701453 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:0.63;K值:0.01;测量范围【mm2/s】:1.2-10;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701454 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:0.84;K值:0.03;测量范围【mm2/s】:3-30;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701455 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:1.13;K值:0.1;测量范围【mm2/s】:10-100;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701456 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:1.50;K值:0.3;测量范围【mm2/s】:30-300;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701457 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:2.01;K值:1;测量范围【mm2/s】:100-1000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701458 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:2.65;K值:3;测量范围【mm2/s】:300-3000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1701459 | 毛细管粘度计(带螺纹和清洗管,DIN乌式管):已校准,有K值,自动测量;毛细管:3.60;K值:10;测量范围【mm2/s】:1000-6000;品牌:德国JULABO | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
自动毛细管粘度计清洗器 | AL2530044 |
1、工作电源: AC(220±10)V、50Hz; 2、整机功耗: 不大于700W;… | 洽询 | 21000 |
毛细管粘度计 隐形眼镜自动清洗器 |
|||||||||
毛细管粘度计(微型奥氏粘度管) | A1701591 |
已校正, 有常数, 手动测量 已校正, … | 洽询 | 洽询 |
玻璃毛细管粘度计 常数毛细管粘度计 平氏粘度计 |
|||||||||
涂-4粘度计 | AL1730518 |
1. 涂-4粘度计为黄铜制,容量约100ml,其几何尺寸和内壁粗糙度符… | 洽询 | 533 |
布氏粘度计 毛细管粘度计 |
|||||||||
自动运动粘度计 | A1701607 |
技术参数 最小样品量 11ml 单温测量、22… | 洽询 | 洽询 |
旋转粘度计 乌氏粘度计 毛细管粘度计 |
|||||||||
落球粘度计 | A1701622 |
Article 小球编号 材质 密度g/cm3 … | 洽询 | 洽询 |
毛细管粘度计 便携式粘度计 门尼粘度计 |
|||||||||