厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 非接触袖珍式数字转速表 | A1531058 | 洽询 | 4150 |
速量程 |
| ||||||||||||||
测量单位 | 1 r/min | ||||||||||||||
检测距离 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
显示位数 | 5位 | ||||||||||||||
显示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
测量显示时间 | 1秒自動反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自動反复) | ||||||||||||||
测量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内 | ||||||||||||||
存储器功能 | 测量结果的10个数据可存在不揮发性存储器中(电源OFF也能保持记录值) | ||||||||||||||
数据保持功能 | 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源 | ||||||||||||||
脉冲数设定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关) *对应于转速量程的反射标记数(输入信号数) | ||||||||||||||
溢出显示 | 用“OVER”字母显示(当测量值超过量程时显示) | ||||||||||||||
BAT LOW显示 | 用“B”字母显示(表示电池已耗尽) | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
电 源 | 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 约90g(不包括电池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1张(12mm见方共25个)、7号电池 x 3、操作说明书x 1 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1531058 | 非接触袖珍式数字转速表:测量单位 1 r/min;检测距离 20 ~ 300 mm;显示位数 5位;显示方式 7段LCD;测量显示时间 1秒自動反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自動反复);测量精度 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内;12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内;25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内;存储器功能 测量结果的10个数据可存在不揮发性存储器中(电源OFF也能保持记录值);数据保持功能 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源;脉冲数设定功能 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关);*对应于转速量程的反射标记数(输入信号数);溢出显示 用“OVER”字母显示(当测量值超过量程时显示);BAT LOW显示 用“B”字母显示(表示电池已耗尽);使用温度范围 0 ~ +40℃;保存温度范围 -10℃ ~ +55℃;电 源 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时;外形尺寸 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm;重 量 约90g(不包括电池);附 件 反射膜1张(12mm见方共25个)、7号电池 x 3、操作说明书x 1,;品牌: 日本小野 | 1 | 4150 | 洽询 | 备注 | |
A1531059 | 反射膜(12mm见方共25个/1张,每组10张),;品牌: 日本小野 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
手持式转速仪 | A1530673 |
洽询 | 2083 |
数字式转速表 激光转速表 |
||||||||||
光电式转速表 | A1530602 |
量程 转速:光电式5-99,999rpm 接触式0.5-19,999rpm 表面速度0… | 洽询 | 1056 |
接触式转速表 发动机转速 电子转速表 |
|||||||||
接触转速表 | A1530675 |
洽询 | 2250 |
接触式转速表 接触转速表 离心式转速表 |
||||||||||
进口转速表 | A1530676 |
洽询 | 2790 |
非接触式转速表 接触转速表 |
||||||||||
光电/接触转速表 | A1530604 |
测量范围 转速:2.5-99999转/分 (激光) 0.5-19999转/分(接触) 激… | 洽询 | 935 |
接触式转速表 上海转速表厂 发动机转速表 |
|||||||||
激光转速表 | A1530605 |
测量范围:2.5-99999转/分 光电测量距离:50-600mm 准确度:±(0.0… | 洽询 | 649 |
接触式转速表 激光转速表 上海转速表厂 发动机转速表 |
|||||||||
转速测试仪(接触、非接触式、线速度、三功能共用型) | A1530678 |
洽询 | 3000 |
转速表 离心式转速表 激光转速表 单片机数显转速表 |
||||||||||
激光/接触转速表/线速度表 | A1530603 |
测量范围: 激光 : 2.5-99,999 r/min 接触 : 0.5-19,999 r/min … | 洽询 | 1155 |
接触式转速表 上海转速表厂 发动机转速表 |
|||||||||
发动机转速表 | A1531225 |
应用: 2冲程 1,2,3,4缸 4冲程 1,2,3,4,5,6,8缸 测量范围: 发动机… | 洽询 | 1680 |
发动机转速表 数显转速表 数字转速表 |
|||||||||
非接触式转速仪(激光型) | A1535027 |
测量范围:50~30000转/分。 分 辨 率:1转/分(0.02Hz)。 检测… | 洽询 | 2133 |
智能型数字转速表 激光转速表 |
|||||||||