厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本HIOKI | 存储记录仪价格 | A903096 | 洽询 | 洽询 |
测量量程 | 10mV~100V*1/格,13档量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,*1 100V/格包括RMS及存储记录仪功能 |
频率特性 | DC~50kHz,±3dB |
记忆功能的时间轴 | 200μs~5分钟/格,19档量程(1格=80个采样点) |
功能 | 存储记录,记录,RMS及存储记录(仅用于50/60Hz或DC) |
输入通道数 | 固定输入部分,2个模拟通道*2+8个逻辑通道 |
存储容量 | (模拟12bits+逻辑4bits)×256kW*3/通道 *3使用1个通道 |
数据存储 | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡最大128MB,ATA闪存卡最大1GB) |
接口 | RS-232C,打印口(可连接打印机) |
显示和记录 | 112mm×18m卷装热敏记录纸,记录速度:10mm/s(使用AC电源转换器),5mm/s(使用电池),5.7英寸STN彩色液晶显示 |
电源供应 | AC转换器 9418-10,LR6(AA)×6(连续使用1小时,LR6电池不能用于打印机),电池组 9447(连续使用3小时) |
体积及重量 | 203宽×170高×52厚mm(不包括打印机) 280宽×170高×52厚mm(包括打印机) 1.1kg(不包括打印机),1.5kg(包括打印机) |
附件 | LR6(AA)碱性电池(6节),碱性电池盒(1),肩带(1),波形察看软件(1) |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A903096 | 存储记录仪:设计新概念,打印机可分离,B5尺寸手持记录仪;B5书本尺寸、便携、轻薄,重量仅1.2kg的便携式存储记录仪;具有2路模拟绝缘通道和8路逻辑输入通道;PC卡槽、fax/modem通讯和强大的触发功能等特性;一台仪器就可以适应多种用途,量程可从低速/长期连续记录到记录高速瞬间情况,;品牌: 日本HIOKI | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
土壤水分温度记录仪/多点土壤温湿度记录仪 | AL2830051 |
土壤水分温度记录仪/多点土壤温湿度记录仪技术参数: 检测项目:… | 洽询 | 29800 |
有纸温度记录仪 冷库温度记录仪 无线温度记录仪 |
|||||||||
多通道土壤温度记录仪 | AL2830053 |
温度范围:-40℃~100℃ 测量精度:±0.5℃ 温度分辨率:0.1℃ 记… | 洽询 | 8500 |
有纸温度记录仪 德图温度记录仪 温度自动记录仪 |
|||||||||
工控记录仪(控制信号测量) | AL905784 |
特点 记录4-20mA的控制信号等 测量项… | 洽询 | 2000 |
电压记录仪 电路记录仪 |
|||||||||
土壤温度记录仪 | AL807566 |
记录容量:1~120000组 记录时间间隔:1分~99小时连续可调 通讯… | 洽询 | 2000 |
自动温度记录仪 进口温度记录仪 温度数据记录仪 |
|||||||||
雨量记录仪 | AL4600020 |
雨量记录仪技术参数 记录容量:1~120000组 雨量范围:0~4mm/mi… | 洽询 | 7500 |
雨量记录仪 雨量仪 |
|||||||||
电压记录仪(DC电压测量) | AL905786 |
特点 记录仪表信号和测量传感器及其他设… | 洽询 | 2000 |
电量记录仪 电压电流记录仪 电压检测仪 |
|||||||||
二氧化碳记录仪 | AL807564 |
二氧化碳记录仪技术参数 AL807564:最大测量范围为2000ppm AL807… | 洽询 | 7000 |
二氧化碳记录 二氧化碳记录仪报价 |
|||||||||
温湿度露点记录仪 | AL807561 |
测试时间:≤2秒 记录容量:120000条数据(3参数为120000/3) 记… | 洽询 | 2000 |
温湿度记录仪价格 便携式温湿度记录仪 空气温湿度记录仪 |
|||||||||
温度照度记录仪 | AL807562 |
记录容量:1~60000组 记录时间间隔:1分~99小时连续可调 通讯接… | 洽询 | 2500 |
自动温度记录仪 进口温度记录仪 有纸温度记录仪 |
|||||||||
温湿度光照度三参数记录仪 | AL807563 |
记录容量:1~40000组 记录时间间隔:1分~99小时连续可调 通讯接… | 洽询 | 3500 |
便携式温湿度记录仪 机械式温湿度记录仪 空气温湿度记录仪 |
|||||||||