厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 游标卡尺 | A635041 | 洽询 | 171 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A635041 | 游标卡尺:测量范围Range(mm): 0-125;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.02;品牌:中国 | 1 | 171 | 洽询 | 备注 | |
A635042 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-150;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.02;品牌:中国 | 1 | 194 | 洽询 | 备注 | |
A635043 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-200;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.02;品牌:中国 | 1 | 269 | 洽询 | 备注 | |
A635044 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-200;读数值Reading(mm) :0.05;示值误差Accuracy(mm) :±0.05;品牌:中国 | 1 | 292 | 洽询 | 备注 | |
A635045 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-300;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.04;品牌:中国 | 1 | 462 | 洽询 | 备注 | |
A635046 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-500;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.05;品牌:中国 | 1 | 1000 | 洽询 | 备注 | |
A635047 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-600;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.07;品牌:中国 | 1 | 1171 | 洽询 | 备注 | |
A635048 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-1000;读数值Reading(mm) :0.02;示值误差Accuracy(mm) :±0.07;品牌;中国 | 1 | 1960 | 洽询 | 备注 | |
A635049 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-1500;读数值Reading(mm) :0.10;示值误差Accuracy(mm) :±0.20;品牌:中国 | 6351 | 洽询 | 备注 | ||
A635050 | 游标卡尺:测量范围Range(mm):0-2000;读数值Reading(mm) :0.10;示值误差Accuracy(mm) :±0.25;品牌:中国 | 1 | 11840 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
细尖爪带表卡尺 | A635552 |
A635552:细尖爪带表卡尺:测量范围 mm:0-150;分辨力 mm:0.02… | 洽询 | 308 |
长爪游标卡尺 长爪内测游标卡尺 长爪卡尺 |
|||||||||
扁头内沟槽带表卡尺 | A635555 |
A635555:测量范围 mm:25-150 ;分辨力 mm:0.02;L mm:286;a… | 洽询 | 634 |
内沟槽游标卡尺 内沟槽卡尺 内沟槽直径精密测量 |
|||||||||
刀头内沟槽带表卡尺 | A635558 |
测量范围 mm 16-150 分辨力 mm 0.02 | 洽询 | 634 |
内沟槽游标卡尺 内沟槽卡尺 内沟槽卡尺500mm |
|||||||||
四用游标卡尺 | A635464 |
A635464:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0-150;误差 mm:0… | 洽询 | 204 |
游标卡尺怎么用 三用游标卡尺 带表游标卡尺怎么用 |
|||||||||
无视差型游标卡尺(斜面式) | A635467 |
A635467:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0-150;误差 mm:±… | 洽询 | 249 |
游标卡尺 游标卡尺的读数方法 游标卡尺的使用方法 |
|||||||||
双刀爪型游标卡尺 | A635470 |
A635470:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0-300;误差 mm:±… | 洽询 | 1445 |
长爪游标卡尺 单向爪游标卡尺 长爪内测游标卡尺 |
|||||||||
带表高度卡尺 | A635560 |
示值/周 mm 2 测量范围 mm 0-300 分度值刻度 mm … | 洽询 | 1114 |
带表卡尺 高度游标卡尺 带表卡尺怎么拆 |
|||||||||
双内爪型游标卡尺 | A635474 |
A635474:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0/20-500;误差 mm… | 洽询 | 1696 |
长爪游标卡尺 单向爪游标卡尺 长爪内测游标卡尺 |
|||||||||
双外爪型游标卡尺 | A635477 |
A635477:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0/20-500;误差 mm… | 洽询 | 1820 |
长爪游标卡尺 单向爪游标卡尺 |
|||||||||
单向爪型游标卡尺 | A635491 |
A635491:游标读数值 mm:0.02;测量范围 mm:0/20-300;误差 mm… | 洽询 | 575 |
单向爪游标卡尺 单向游标卡尺 长爪游标卡尺 |
|||||||||