厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
瑞士OHAUS | Scout Pro便携式天平 | A600009 | 洽询 | 1750 |
货号 |
A600009 |
A600010 |
A600011 |
A600012 |
A600013 |
A600014 |
A600015 |
量程(g) |
200 |
400 |
400 |
600 |
2000 |
4000 |
6000 |
可读性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
重复性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
线性误差 |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
电池工作时间(小时) |
120 |
40 |
120 |
120 |
40 |
40 |
120 |
校准 |
自动外部校准,配备砝码 |
自动外部校准,选配砝码 | |||||
量程校正砝码 |
200 |
200 |
200 |
300 |
2000 |
4000 |
4000 |
线性校正砝码 |
100/200 |
200/400 |
200/400 |
300/600 |
1000/2000 |
2000/4000 |
3000/6000 |
秤盘尺寸 (mm) |
Ø120 |
165*142 | |||||
外形尺寸(宽x高x长) |
192*54*210(mm) | ||||||
净重(kg) |
0.8 |
0.9 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A600009 | Scout Pro便携式天平:量程(g):200;可读性(g):0.01;重复性(g):0.01;线性误差:0.01;电池工作时间(小时):120;校准:自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码:200;线性校正砝码:100/200;秤盘尺寸 (mm) : Ø120;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg): 0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽询 | 备注 | |
A600010 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 400;可读性(g): 0.01;重复性(g): 0.01;线性误差: 0.01;电池工作时间(小时): 40;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 200;线性校正砝码:200/400;秤盘尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(宽x高x长):192*54*210(mm);净重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 2166.00 | 洽询 | 备注 | |
A600011 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 400;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差: 0.1;电池工作时间(小时): 120;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 200;线性校正砝码: 200/400;秤盘尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(宽x高x长):192*54*210(mm);净重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1083.00 | 洽询 | 备注 | |
A600012 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 600;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差:0.1;电池工作时间(小时): 120;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 300;线性校正砝码: 300/600;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg): 0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1166.00 | 洽询 | 备注 | |
A600013 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 2000;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差: 0.1;电池工作时间(小时): 40;校准: 自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码: 2000;线性校正砝码: 1000/2000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽询 | 备注 | |
A600014 | Scout Pro便携式天平:量程(g):4000;可读性(g):0.1;重复性(g):0.1;线性误差:0.1;电池工作时间(小时):40;校准:自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码:4000;线性校正砝码:2000/4000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1583.00 | 洽询 | 备注 | |
A600015 | Scout Pro便携式天平:量程(g):6000;可读性(g):1;重复性(g):1;线性误差:1;电池工作时间(小时):120;校准:自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码:4000;线性校正砝码:3000/6000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1416.00 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
超微量天平 | A601183 |
洽询 | 洽询 |
电子天平 |
||||||||||
双量程电子分析天平 | A600430 |
量程(g):81/210 可读性(mg):0.01/0.1 重复性(标准偏差)(mg) :… | 洽询 | 29800/台 |
天平 分析天平 |
|||||||||
高精度机械天平 | A632057 |
型号 A632057 A632058 A632059 … | 洽询 | 34450 |
机械天平 机械分析天平 机械天平不确定度 |
|||||||||
超微量天平 | A601184 |
SmartSens红外感应器: 无需用手接触的称量操作确保使用人员的安全… | 洽询 | 洽询 |
电子天平 超微 天平 |
|||||||||
ZB系列珠宝钻石黄金天平 | A601222 |
产品特点 1、具备自动校准功能。-IC型号可以实现自动内部校准,其… | 洽询 | 洽询 |
珠宝天平 |
|||||||||
双量程电子分析天平 | A600431 |
洽询 | 10800/台 |
双量程电子分析天平 电子天平 电子秤 |
||||||||||
高精度机械天平 | A632060 |
型号 A632060 A632061 A632062 … | 洽询 | 4583 |
高精度天平 高精度电子天平 高精度机械手 |
|||||||||
电子微量天平 | A601185 |
彩色智能触摸屏(SmartScreen),实现安全,便捷的天平操作 红外… | 洽询 | 洽询 |
微量电子天平 |
|||||||||
赛多利斯天平石桌 | A601889 |
订单号 描述 A601889 天平桌(HxWxD) 760x900x600 mm A601… | 洽询 | 洽询 |
赛多利斯电子天平 赛多利斯天平 |
|||||||||
黄金天平GE系列便携式精密天平 | A601906 |
洽询 | 洽询 |
便携式电子天平 精密天平 |
||||||||||