厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
瑞士OHAUS | Scout Pro便携式天平 | A600009 | 洽询 | 1750 |
货号 |
A600009 |
A600010 |
A600011 |
A600012 |
A600013 |
A600014 |
A600015 |
量程(g) |
200 |
400 |
400 |
600 |
2000 |
4000 |
6000 |
可读性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
重复性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
线性误差 |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
电池工作时间(小时) |
120 |
40 |
120 |
120 |
40 |
40 |
120 |
校准 |
自动外部校准,配备砝码 |
自动外部校准,选配砝码 | |||||
量程校正砝码 |
200 |
200 |
200 |
300 |
2000 |
4000 |
4000 |
线性校正砝码 |
100/200 |
200/400 |
200/400 |
300/600 |
1000/2000 |
2000/4000 |
3000/6000 |
秤盘尺寸 (mm) |
Ø120 |
165*142 | |||||
外形尺寸(宽x高x长) |
192*54*210(mm) | ||||||
净重(kg) |
0.8 |
0.9 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A600009 | Scout Pro便携式天平:量程(g):200;可读性(g):0.01;重复性(g):0.01;线性误差:0.01;电池工作时间(小时):120;校准:自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码:200;线性校正砝码:100/200;秤盘尺寸 (mm) : Ø120;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg): 0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽询 | 备注 | |
A600010 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 400;可读性(g): 0.01;重复性(g): 0.01;线性误差: 0.01;电池工作时间(小时): 40;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 200;线性校正砝码:200/400;秤盘尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(宽x高x长):192*54*210(mm);净重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 2166.00 | 洽询 | 备注 | |
A600011 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 400;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差: 0.1;电池工作时间(小时): 120;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 200;线性校正砝码: 200/400;秤盘尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(宽x高x长):192*54*210(mm);净重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1083.00 | 洽询 | 备注 | |
A600012 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 600;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差:0.1;电池工作时间(小时): 120;校准: 自动外部校准,配备砝码;量程校正砝码: 300;线性校正砝码: 300/600;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg): 0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1166.00 | 洽询 | 备注 | |
A600013 | Scout Pro便携式天平:量程(g): 2000;可读性(g): 0.1;重复性(g): 0.1;线性误差: 0.1;电池工作时间(小时): 40;校准: 自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码: 2000;线性校正砝码: 1000/2000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽询 | 备注 | |
A600014 | Scout Pro便携式天平:量程(g):4000;可读性(g):0.1;重复性(g):0.1;线性误差:0.1;电池工作时间(小时):40;校准:自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码:4000;线性校正砝码:2000/4000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1583.00 | 洽询 | 备注 | |
A600015 | Scout Pro便携式天平:量程(g):6000;可读性(g):1;重复性(g):1;线性误差:1;电池工作时间(小时):120;校准:自动外部校准,选配砝码;量程校正砝码:4000;线性校正砝码:3000/6000;秤盘尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(宽x高x长): 192*54*210(mm);净重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1416.00 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
十万分之一内校天平 | AL632878 |
型号 AL632878 AL632879 最大量程… | 洽询 | 14500 |
电子天平 天平规格 |
|||||||||
半微量天平 | AL633161 |
货号 名称 最大容量 可读性 秤… | 洽询 | 46013 |
ms105du 半微量天平 微量电子天平价格 |
|||||||||
专业型分析天平(内校) | AL632895 |
型号 AL632895 AL6328996 AL63289… | 洽询 | 23735 |
分析天平的使用方法 分析天平的精确度 |
|||||||||
先进型天平 | AL632936 |
型号 / 内部校准 AL632940 AL632941 … | 洽询 | 13309 |
先进型天平 先进型天平规格 |
|||||||||
先进型天平(外校) | AL632956 |
量程(g) 51 可读性(g) 0.001 … | 洽询 | 5363 |
分析天平 |
|||||||||
先行者通用型天平 | A600353 |
外部校准 A600364 A600365 A600… | 洽询 | 5591 |
天平 千分之一天平 |
|||||||||
无线感应便携式天平 | AL632981 |
货号 AL632981 AL632982 AL632983… | 洽询 | 623 |
便携式天平 便携天平 |
|||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
货号 AL632963 AL632964 A600017 … | 洽询 | 6583 |
精密天平 电子精密天平 电子天平精密度 |
|||||||||
专业型分析天平(内校) | AL632898 |
自动内部校准型号/进口 AL632898 AL6… | 洽询 | 24800 |
分析天平 电子分析天平 电光分析天平 |
|||||||||
先进型天平 | AL632944 |
型号 / 内部校准 AL632944 AL632945 … | 洽询 | 9951 |
天平规格 分析天平 |
|||||||||