厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 光照培养箱 | A230317 | 洽询 | 9100 |
名称 |
主要型号 |
光照型 |
容积 |
外形尺寸 |
工作室尺寸 |
温控范围、精度 |
温度 |
光照度 |
智能光照培养 |
A230317 |
A |
128L |
520*550 |
400*400 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L |
A230318 |
A |
158L |
520*550 |
400*400 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L | |
A230319 |
A |
160L |
600*600 |
540*540 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L | |
A230320 |
B |
0-12000L | ||||||
A230321 |
C |
0-22000L | ||||||
A230322 |
D |
0-30000L | ||||||
A230323 |
A |
300L |
600*600 |
540*540 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L | |
A230324 |
B |
0-12000L | ||||||
A230325 |
C |
0-22000L | ||||||
A230326 |
D |
0-30000L | ||||||
A230327 |
A |
380L |
600*600 |
540*540 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L | |
A230328 |
B |
0-12000L | ||||||
A230329 |
C |
0-22000L | ||||||
A230330 |
D |
0-30000L | ||||||
A230331 |
A |
430L |
650*650 |
590*590 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
0-4000L | |
A230332 |
B |
0-12000L | ||||||
A230333 |
C |
0-22000L | ||||||
A230334 |
D |
0-30000L |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A230317 | 光照培养箱:容积:128L;外形尺寸:520*550*1420mm;工作室尺寸:400*400*820mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 1 | 9100 | 洽询 | 备注 | |
A230318 | 光照培养箱:容积:158L;外形尺寸:520*550*1600 mm;工作室尺寸:400*400*1000mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 1 | 10266 | 洽询 | 备注 | |
A230319 | 光照培养箱:容积:160L;外形尺寸:600*600*1300 mm;工作室尺寸:540*540*650mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 1 | 10033 | 洽询 | 备注 | |
A230320 | 光照培养箱:光照度:0-12000L;其他参数和A230319一样,;品牌:中国 | 1 | 11083 | 洽询 | 备注 | |
A230321 | 光照培养箱:光照度:0-22000L;其他参数和A230319一样,;品牌:中国 | 1 | 12600 | 洽询 | 备注 | |
A230322 | 光照培养箱:光照度:0-30000L ;其他参数和A230319一样,;品牌:中国 | 1 | 15166 | 洽询 | 备注 | |
A230323 | 光照培养箱:容积:300L;外形尺寸:600*600*1700 mm;工作室尺寸:540*540*1050mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 12366 | 洽询 | 备注 | ||
A230324 | 光照培养箱:光照度:0-12000L;其他参数和A230323一样,;品牌:中国 | 1 | 14233 | 洽询 | 备注 | |
A230325 | 光照培养箱:光照度:0-22000L;其他参数和A230323一样,;品牌:中国 | 1 | 15166 | 洽询 | 备注 | |
A230326 | 光照培养箱:光照度:0-30000L;其他参数和A230323一样,;品牌:中国 | 1 | 18080 | 洽询 | 备注 | |
A230327 | 光照培养箱:容积:380L;外形尺寸:600*600*1950 mm;工作室尺寸:540*540*1300mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 1 | 15866 | 洽询 | 备注 | |
A230328 | 光照培养箱:光照度:0-12000L;其他参数和A230327一样,;品牌:中国 | 1 | 17033 | 洽询 | 备注 | |
A230329 | 光照培养箱:光照度:0-22000L;其他参数和A230327一样,;品牌:中国 | 1 | 19366 | 洽询 | 备注 | |
A230330 | 光照培养箱:光照度:0-30000L;其他参数和A230327一样,;品牌:中国 | 1 | 21466 | 洽询 | 备注 | |
A230331 | 光照培养箱:容积:430L;外形尺寸:650*650*1800 mm;工作室尺寸:590*590*1180mm;温控范围:0~50℃;精度:±0.1;温度波动度:±1℃;光照度:0-4000L,;品牌:中国 | 1 | 16916 | 洽询 | 备注 | |
A230332 | 光照培养箱:光照度:0-12000L;其他参数和A230331一样,;品牌:中国 | 1 | 18666 | 洽询 | 备注 | |
A230333 | 光照培养箱:光照度:0-22000L;其他参数和A230331一样,;品牌:中国 | 1 | 21000 | 洽询 | 备注 | |
A230334 | 光照培养箱:光照度:0-30000L;其他参数和A230331一样,;品牌:中国 | 1 | 23333 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
厌氧培养箱 | A230018 |
取样室形成厌氧时间 < 5min 操作… | 洽询 | 26600 |
培养箱 |
|||||||||
迷你培养箱 | A230042 |
外部尺寸 (W×D×H) 28.5×28×33.5cm 内室尺寸 (W×D×H) 23×2… | 洽询 | 6090 |
co2培养箱 电热恒温培养箱 婴儿培养箱 细菌培养箱 |
|||||||||
迷你培养箱 | A230001 |
内部尺寸(LxDxW) 230x310x170mm 容积 12L 最大载重 5Kg 净重/毛… | 洽询 | 洽询 |
恒温恒湿培养箱 霉菌培养箱 co2培养箱 细胞培养箱 |
|||||||||
厌氧培养箱 | A236023 |
厌氧培养箱型号 A236023 … | 洽询 | 洽询 |
厌氧培养箱工作原理 国产厌氧培养箱 |
|||||||||
血小板震荡保存箱 | A1331420 |
主要技术指标: 控温方式:数字信号监测,微处理技术 控温范围:… | 洽询 | 28000 |
血小板振荡培养箱 震荡培养箱 便携式血小板保存箱 |
|||||||||
干燥箱/培养箱(两用) | A201660 |
型号 A201660 A201661 A201662 … | 洽询 | 2680 |
干燥箱 培养箱 |
|||||||||
BOD恒温培养箱 | A303420 |
洽询 | 24000 |
恒温恒湿培养箱 恒温培养箱价格 |
||||||||||
培养箱 | A230002 |
内部容量(L):32; 不锈钢内部尺寸W*D*H(mm):400*320*250; 最… | 洽询 | 13000 |
二氧化碳培养箱 电热恒温培养箱 厌氧培养箱 |
|||||||||
厌氧培养箱 | A230809 |
厌氧培养箱是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,… | 洽询 | 32066 |
恒温培养箱 电热恒温培养箱 光照培养箱 |
|||||||||
培养箱 | A230003 |
温度控制范围 室温+5℃~+80℃(环境温… | 洽询 | 26666 |
恒温恒湿培养箱 霉菌培养箱 co2培养箱 细胞培养箱 |
|||||||||