厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 生化培养箱 | A230363 | 洽询 | 6880 |
名称 |
主要型号 |
容积 |
外形尺寸 |
工作室尺寸 |
温控范围、精度 |
温度波动度 |
生 |
A230363 |
70L |
496*540*1130 |
400*370*500 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
A230364 |
100L |
596*540*1230 |
500*370*600 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230365 |
150L |
596*540*1450 |
500*370*810 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230366 |
250L |
616*640*1680 |
520*470*1050 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230367 |
350L |
650*690*1830 |
550*520*1200 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230368 |
380L |
600*600*1950 |
540*540*1300 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230369 |
430L |
650*650*1800 |
590*590*1180 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230370 |
500L |
700*700*1950 |
640*640*1220 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230371 |
600L |
1250*650*1550 |
1200*600*840 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230372 |
830L |
1220*640*1920 |
1110*540*1380 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230373 |
1050L |
1510*640*1920 |
1400*540*1380 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230374 |
1250L |
1780*640*1920 |
1670*540*1380 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ | |
A230375 |
1500L |
1790*700*2000 |
1750*620*1330 |
0~50℃ ±0.1 |
±1℃ |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A230363 | 生化培养箱:容积:70L;外形尺寸:496*540*1130mm;工作室尺寸:400*370*500mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 6880 | 洽询 | 备注 | |
A230364 | 生化培养箱:容积:100L;外形尺寸:596*540*1230mm;工作室尺寸:500*370*600mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 9100 | 洽询 | 备注 | ||
A230365 | 生化培养箱:容积:150L;外形尺寸:596*540*1450 mm;工作室尺寸:500*370*810mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 11433 | 洽询 | 备注 | |
A230366 | 生化培养箱:容积:250L;外形尺寸:616*640*1680 mm;工作室尺寸:520*470*1050mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 12600 | 洽询 | 备注 | |
A230367 | 生化培养箱:容积:350L;外形尺寸:650*690*1830 mm;工作室尺寸:550*520*1200mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 14933 | 洽询 | 备注 | |
A230368 | 生化培养箱:容积:380L;外形尺寸:600*600*1950 mm;工作室尺寸:540*540*1300mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 15750 | 洽询 | 备注 | |
A230369 | 生化培养箱:容积:430L;外形尺寸:50*650*1800mm;工作室尺寸:590*590*1180mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 16100 | 洽询 | 备注 | |
A230370 | 生化培养箱:容积:500L;外形尺寸:700*700*1950mm;工作室尺寸:640*640*1220mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 17266 | 洽询 | 备注 | |
A230371 | 生化培养箱:容积:600L;外形尺寸:1250*650*1550mm;工作室尺寸:1200*600*840 mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 19600 | 洽询 | 备注 | |
A230372 | 生化培养箱:容积:830L;外形尺寸:1220*640*1920mm;工作室尺寸:1110*540*1380mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 21930 | 洽询 | 备注 | |
A230373 | 生化培养箱:容积:1050L;外形尺寸:1510*640*1920mm;工作室尺寸:1400*540*1380mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 25433 | 洽询 | 备注 | |
A230374 | 生化培养箱:容积:1250L;外形尺寸:1780*640*1920mm;工作室尺寸:1670*540*1380mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 26830 | 洽询 | 备注 | |
A230375 | 生化培养箱:容积:1500L;外形尺寸:1790*700*2000mm;工作室尺寸:1750*620*1330mm;温控范围:0~50℃、精度:±0.1;温度波动度:±1℃,;品牌:中国 | 1 | 34766 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
隔水式培养箱 | A200172 |
洽询 | 4180 |
隔水培养箱 |
||||||||||
电热恒温培养箱 | A200176 |
洽询 | 2880 |
恒温培养箱 恒温箱 电热恒温箱 |
||||||||||
干燥培养箱 | A200182 |
1、 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。… | 洽询 | 2880.00 |
干燥箱/培养箱(两用) |
|||||||||
光照培养箱价格 | A200187 |
洽询 | 13800 |
光照箱 培养箱 光照种子幼苗培养箱 上海 光照培养箱. |
||||||||||
德国binder进口培养箱 | A200211 |
洽询 | 22000 |
binder 德国培养箱 培养箱 BF |
||||||||||
精密恒温培养箱(细胞培养箱) | A201555 |
型号 A201555 A201556 A201557 A… | 洽询 | 4190 |
恒温培养箱 恒温培养箱生产厂家 |
|||||||||
厌氧培养箱 | A230018 |
取样室形成厌氧时间 < 5min 操作… | 洽询 | 26600 |
培养箱 |
|||||||||
迷你培养箱 | A230042 |
外部尺寸 (W×D×H) 28.5×28×33.5cm 内室尺寸 (W×D×H) 23×2… | 洽询 | 6090 |
co2培养箱 电热恒温培养箱 婴儿培养箱 细菌培养箱 |
|||||||||
光照培养箱报价 | A200188 |
智能化的设计 采用微电脑智能控制系统,轻触式安键,可编程控制方… | 洽询 | 18900 |
光照箱 培养箱 光照培养箱 上海 |
|||||||||
人工气候箱 | A200196 |
产品特点: 智能化的设计 采用微电脑智能控制系统,轻触式安键,… | 洽询 | 23900 |
气候试验箱 智能人工气候箱 培养箱 |
|||||||||