厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低温交变湿热试验箱 | A201770 | 洽询 | 48200 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A201770 | 高低温湿热交变试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 48200 | 洽询 | 备注 | |
A201771 | 高低温湿热交变试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 63600 | 洽询 | 备注 | |
A201772 | 高低温湿热交变试验箱;体积:250L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 72800 | 洽询 | 备注 | |
A201773 | 高低温湿热交变试验箱;体积:500L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 80800 | 洽询 | 备注 | |
A201774 | 高低温湿热交变试验箱;体积:1000L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 116500 | 洽询 | 备注 | |
A201775 | 高低温湿热交变试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 51200 | 洽询 | 备注 | |
A201780 | 高低温湿热交变试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 75600 | 洽询 | 备注 | |
A201776 | 高低温湿热交变试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 74600 | 洽询 | 备注 | |
A201781 | 高低温湿热交变试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 92200 | 洽询 | 备注 | |
A201777 | 高低温湿热交变试验箱;体积:250L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 86800 | 洽询 | 备注 | |
A201782 | 高低温湿热交变试验箱;体积:250L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 112200 | 洽询 | 备注 | |
A201778 | 高低温湿热交变试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 104800 | 洽询 | 备注 | |
A201783 | 高低温湿热交变试验箱;体积:500L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 138800 | 洽询 | 备注 | |
A201779 | 高低温湿热交变试验箱;体积:1000L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 138800 | 洽询 | 备注 | |
A201784 | 高低温湿热交变试验箱;体积:1000L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;湿度范围:30-98%RH;湿度波动度:≤±3%RH;运行温度偏差:≤±2℃; 运行湿度偏差::≤+2(-3)%RH;工作环境温度:5℃-35℃;控制器:进口可编程触摸显示屏;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 167800 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
步入式高低温试验室 | A231305 |
序号 型号 容积(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽询 | 325500 |
步入式恒温试验室 高低温湿热试验箱 步入式分析试验室 |
|||||||||
步入式高低温交变湿热试验室 | A231326 |
技术指标 参数 温度调节范围 -5… | 洽询 | 洽询 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 交变湿热试验 |
|||||||||
药物稳定性试验箱 | A231341 |
项目 单位 型号 A231341 A2313… | 洽询 | 洽询 |
恒温恒湿试验箱 高低温湿热试验箱 稳定性试验箱 |
|||||||||
高低温试验箱 | AL237197 |
主 要 技 术 参 数 性 能 工作室尺… | 洽询 | 洽询 |
高低温冲击试验箱 高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||