厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 高低温恒温恒湿试验箱 | A201172 | 洽询 | 35000 |
产品名称 |
型号 |
工作室尺寸(mm) 深×宽×高 |
温湿度范围 |
其它技术参数 | |
高低温 恒定湿热 试验箱 |
|
350×360×400 |
﹣40℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H |
温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 湿度偏差:±5%(75%R.H以下 | |
|
450×450×500 | ||||
|
520×600×800 | ||||
|
700×800×900 | ||||
|
1000×900×1100 | ||||
|
350×360×400 |
﹣60℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H | |||
|
450×450×500 | ||||
|
520×600×800 | ||||
|
700×800×900 | ||||
|
1000×900×1100 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A201172 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:350×360×400;温湿度范围:-40-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 35000 | 洽询 | 备注 | |
A201173 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:450×450×500;温湿度范围:-40-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 38000 | 洽询 | 备注 | |
A201174 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:520×600×800;温湿度范围:-40-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 45000 | 洽询 | 备注 | |
A201175 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:700×800×900;温湿度范围:-40-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 57000.00 | 洽询 | 备注 | |
A201176 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:1000×900×1100;温湿度范围:-40-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 83000.00 | 洽询 | 备注 | |
A201177 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:350×360×400;温湿度范围:-60-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 45000.00 | 洽询 | 备注 | |
A201178 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:450×450×500;温湿度范围:-60-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 50000.00 | 洽询 | 备注 | |
A201179 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:520×600×800;温湿度范围:-60-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 58000 | 洽询 | 备注 | |
A201180 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:700×800×900;温湿度范围:-60-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 77000.00 | 洽询 | 备注 | |
A201181 | 高低温恒定湿热试验箱;工作室尺寸(mm)深×宽×高:1000×900×1100;温湿度范围:-60-+100℃,30%RH-98%RH;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;湿度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);产地:中国 | 1 | 99000.00 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
箱式淋雨试验箱 | A230017 |
工作室尺寸 800×800×800 试验台… | 洽询 | 洽询 |
环境试验箱找林频 低温试验箱 高低温湿热试验箱 |
|||||||||
步入式高低温试验室 | A231305 |
序号 型号 容积(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽询 | 325500 |
步入式恒温试验室 高低温湿热试验箱 步入式分析试验室 |
|||||||||
高低温湿热交变试验箱(新产品) | A201744 |
洽询 | 38600 |
高低温湿热试验箱厂家 高低温交变湿热试验箱 |
||||||||||
高低温交变湿热试验箱 | A201770 |
-40到100度,接到订单后,生产周期为30天;-60到130度接到订单后… | 洽询 | 48200 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 高低温试验箱价格 |
|||||||||
步入式高低温交变湿热试验室 | A231326 |
技术指标 参数 温度调节范围 -5… | 洽询 | 洽询 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 交变湿热试验 |
|||||||||
高低温交变湿热试验箱 | A201202 |
洽询 | 52000.00 |
高低温湿热试验箱 高低温性能试验箱 |
||||||||||
高低温交变湿热试验箱(可程式恒温恒湿试验箱) | A230565 |
型号 工作尺寸mm 深x宽x高 功率(KW… | 洽询 | 32500 |
高低温湿热试验箱 高低温交变试验箱 交变湿热试验箱 |
|||||||||
高低温实验箱 | A235785 |
型号 A235785/ A235786/ A235787/ A235788/ A23… | 洽询 | 24700 |
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温湿热试验箱 |
|||||||||
药物稳定性试验箱 | A231341 |
项目 单位 型号 A231341 A2313… | 洽询 | 洽询 |
恒温恒湿试验箱 高低温湿热试验箱 稳定性试验箱 |
|||||||||
拉伸低温试验箱 | A2201157 |
1. 电源: 220V 50Hz 2.温度范围: -20℃~+30℃ 3.温度波动度:… | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 |
|||||||||