厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 高低温交变湿热试验箱 | A235008 | 洽询 | 洽询 |
型 号 | A235008 | A235009 | |||||||||||||
08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | ||||
性能 | |||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 BTHC | ||||||||||||||
温度范围 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 |
≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升温时间 | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 50分钟 | ≤ 60分钟 | ||||||||||||||
降温时间 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 60分钟 | ≤ 70分钟 | ||||||||||||||
构成 | |||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 SUS304 或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 SUS304 | ||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | ||||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||||||
制冷系统 | |||||||||||||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | ||||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507 | 环保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式液晶显示控制器(或按键式液晶显著控制器) | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | ||||||||||||||
程序 | 140组程序1400段,全部循环999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通讯功能 | RS-485、RS-232C 选购件 | ||||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||||||
供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||||
安全装置 | |||||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
内部尺寸 ( cm ) |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) |
D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
内容积 L | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||||||
最大电流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 kw | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 |
执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A235008 | 高低温交变湿热试验箱:型号:08、12、15、22、40、80;性能:系统:平衡调温调湿控制系统 BTHC;温度范围:-40~+150℃;湿度范围:20~98%RH;温度波动度:±0.5℃;温度偏差:≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃;温度波动度:±2.5%RH;湿度均匀度:±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH);升温时间:-40→+150℃≤ 50分钟;降温时间:+20→-40℃≤ 60分钟;制冷剂:环保冷媒R507;制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器),; 品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A235009 | 高低温交变湿热试验箱:型号:08、12、15、22 、40、80;温度范围:-70~+150℃;升温时间:-70→+150℃≤ 60分钟;降温时间:+20→-70℃≤ 70分钟;制冷剂:环保冷媒R507+R 23;制冷方式:机械压缩二元复叠制冷(风冷冷器);其他与A235008一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
快速温度变化试验箱 | AL237260 |
型号 AL237260 AL237261 AL237262 … | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱 老化试验箱 双85试验箱 |
|||||||||
高低温交变试验箱 | AL231877 |
指数\型号 AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽询 | 34960 |
高低温拉伸试验机 北京高低温试验箱 高低温箱价格 |
|||||||||
恒定湿热试验箱 | AL232040 |
产品名称 型号 工作室尺寸(mm)深×宽… | 洽询 | 19716 |
恒温恒湿试验箱 化学试验箱 高低温试验箱 |
|||||||||
药品稳定试验箱( 经济型) | AL231912 |
型号\指数 功率(W) 工作室尺(CM) 重… | 洽询 | 41610 |
恒温恒湿试验箱 老化试验箱 低温试验箱 |
|||||||||
步入式高低温交变(湿热)试验箱/室 | 温度范围 -20(-40,-70℃)~+100℃ … | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱 老化试验箱 紫外线老化试验箱 |
||||||||||
药品稳定试验箱 | AL231915 |
型号\指数 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm… | 洽询 | 45220 |
恒温恒湿试验箱 老化试验箱 低温试验箱 |
|||||||||
高低温交变湿热试验箱 | AL231892 |
指数\型号 AL231892/ AL231897/ AL231… | 洽询 | 44460 |
高低温烘箱 武汉高低温试验箱 高低温万能试验机 |
|||||||||
(综合)药品稳定性试验箱 | AL231978 |
名称 药品稳定性试验箱 综合药品稳定性… | 洽询 | 73266 |
低温试验箱 药品稳定试验箱 |
|||||||||
高低温低气压试验箱 | AL237264 |
产品型号 AL237264 AL237265 AL2372… | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱 老化试验箱 双85试验箱 |
|||||||||
药品稳定性试验箱 | AL232281 |
名称 药品稳定性试验箱 综合药品稳… | 洽询 | 26326 |
高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 重庆药品稳定性试验箱 |
|||||||||