厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低温试验箱报价 | A201800 | 洽询 | 28200 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A201800 | 高低温试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 28200 | 洽询 | 备注 | |
A201801 | 高低温试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 35800 | 洽询 | 备注 | |
A201802 | 高低温试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 46500 | 洽询 | 备注 | |
A201803 | 高低温试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 69200 | 洽询 | 备注 | |
A201804 | 高低温试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-20-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 88200 | 洽询 | 备注 | |
A201805 | 高低温试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 33200 | 洽询 | 备注 | |
A201806 | 高低温试验箱;体积:50L;内胆尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 52600 | 洽询 | 备注 | |
A201807 | 高低温试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 48200 | 洽询 | 备注 | |
A201808 | 高低温试验箱;体积:100L;内胆尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 68200 | 洽询 | 备注 | |
A201809 | 高低温试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 58200 | 洽询 | 备注 | |
A201810 | 高低温试验箱;体积:250 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 88200 | 洽询 | 备注 | |
A201811 | 高低温试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 83800 | 洽询 | 备注 | |
A201812 | 高低温试验箱;体积:500 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 113800 | 洽询 | 备注 | |
A201813 | 高低温试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-40-+100℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 102800 | 洽询 | 备注 | |
A201814 | 高低温试验箱;体积:1000 L;内胆尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;温度范围:-60-+130℃;温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃;温度偏差:高温≤±2℃,低温≤±3℃;运行温度偏差:≤±2℃;工作环境温度:5℃-35℃;电源:380V 50HZ 三相四线;品牌:香港Blue Pand | 1 | 142800 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
步入式高低温恒定湿热试验室 | A231315 |
型号 容积(m3) 工作室尺寸(mm)D×W×… | 洽询 | 372000 |
步入式高低温试验箱 步入式试验室 高低温 湿热试验室 |
|||||||||
周期浸润腐蚀试验箱 | A231547 |
订货号 (船舶用耐候钢) 工作室尺寸… | 洽询 | 246666 |
高低温试验箱 盐雾试验箱 恒温恒湿试验箱 |
|||||||||
周期浸润腐蚀试验箱 | A231548 |
工作室尺寸:mm 1200 × 700 × 800 … | 洽询 | 218750 |
高低温试验箱 盐雾试验箱 恒温恒湿试验箱 |
|||||||||
-20°C~-40℃低温保存箱(482L,立式) | A231572 |
外尺寸 804×772×1802(mm) 内尺寸… | 洽询 | 45000 |
低温生物保存 超低温保存 蛋白质低温保存 高低温试验箱 |
|||||||||
快速温度变化试验箱 | AL237260 |
型号 AL237260 AL237261 AL237262 … | 洽询 | 洽询 |
高低温试验箱 老化试验箱 双85试验箱 |
|||||||||
高低温交变试验箱 | AL231877 |
指数\型号 AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽询 | 34960 |
高低温拉伸试验机 北京高低温试验箱 高低温箱价格 |
|||||||||
恒定湿热试验箱 | AL232040 |
产品名称 型号 工作室尺寸(mm)深×宽… | 洽询 | 19716 |
恒温恒湿试验箱 化学试验箱 高低温试验箱 |
|||||||||
高低温交变湿热试验箱 | A231266 |
型号 A231266 A231267 A231268 … | 洽询 | 洽询 |
高低温交变湿热箱 高低温试验箱 北京高低温试验箱 |
|||||||||
药品稳定性试验箱/加速试验箱/长期试验箱 | AL237227 |
产品型号 AL237227 AL237228 AL2372… | 洽询 | 41670 |
药品稳定性试验箱 药品稳定试验箱 高低温试验箱 |
|||||||||
高低温恒定湿热试验箱 | A231289 |
型号 A231289 温度调节范围 10℃… | 洽询 | 60450 |
高低温试验箱 高低温冲击试验箱 高低温试验箱报价 |
|||||||||