厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 剪式升高液压搬运车(双节油缸) | AM4335460 | 洽询 | 4330元/台 |
型号 |
AM4335460 |
AM4335461 |
AM4335462 |
AM4335463 |
AM4335464 |
AM4335465 |
AM4335466 |
AM4335467 |
类型 |
手动 |
手动 |
手动 |
手动 |
电动 |
电动 |
电动 |
电动 |
额定载重量(kg) |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
)载荷中心 C(mm) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
货叉最小/最大高度(mm) |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
货叉宽度(mm) |
520 |
680 |
520 |
680 |
520 |
680 |
520 |
680 |
货叉长度(mm) |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
前轮规格(PU轮)(mm) |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
后轮规格(PU轮)(mm) |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
泵站功率 |
- |
- |
- |
- |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
电池参数 |
- |
- |
- |
- |
70/12 |
70/12 |
70/12 |
70/12 |
净重(kg) |
105 |
112 |
118 |
125 |
140 |
147 |
149 |
157 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
AM4335460 | 1000Kg 剪式升高型手动液压搬运车(重型):手动,快起升型;升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):520;货叉长度(mm):1140;净重(kg):105;品牌:中国 | 1台 | 4330元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335461 | 1000Kg 剪式升高型手动液压搬运车(加宽)(重型):手动,快起升型; 升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):680;货叉长度(mm):1100;净重(kg):112;品牌:中国 | 1台 | 4448元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335462 | 1500Kg 剪式升高型手动液压搬运车(改进型):手动,快起升型;升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):520;货叉长度(mm):1140;净重(kg):118;品牌:中国 | 1台 | 4803元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335463 | 1500Kg 剪式升高型手动液压搬运车(改进型):手动,快起升型;货叉宽度(mm):680;货叉长度(mm):1100;升高高度85-800mm;净重(kg):125;品牌:中国 | 1台 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
AM4335464 | 1000Kg 剪式升高型电动液压搬运车(改进型):升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):520;货叉长度(mm):1140;泵站功率:1.2/1.2;电池参数:70/12;净重(kg):140;品牌:中国 | 1台 | 13965元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335465 | 1000Kg 剪式升高型电动液压搬运车(改进型):升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):680;货叉长度(mm):1100;泵站功率:1.2/1.2;电池参数:70/12;净重(kg):147;品牌:中国 | 1台 | 14083元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335466 | 1500Kg 剪式升高型电动液压搬运车(改进型):升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):520;货叉长度(mm):1140;泵站功率:1.2/1.2;电池参数:70/12;净重(kg):149;品牌:中国 | 1台 | 14200元/台 | 洽询 | 备注 | |
AM4335467 | 1500Kg 剪式升高型电动液压搬运车(加宽)(改进型):升高高度85-800mm;货叉宽度(mm):680;货叉长度(mm):1100;泵站功率:1.2/1.2;电池参数:70/12;净重(kg):157;品牌:中国 | 1台 | 14320元/台 | 洽询 | 备注 |
产品名称 | 产品订货号 | 简要说明 | 送货时间 | 价格 | 搜索关键字 | |||||||||
山地型手动液压搬运车 | AM4335457 |
型号 AM4335457 AM4335458 额定载… | 洽询 | 5600元/台 |
搬运车 液压搬运车 手动液压搬运车 |
|||||||||
剪式升高液压搬运车(单节油缸) | AM4335468 |
型号 AM4335468 AM4335469 AM433547… | 洽询 | 洽询 |
搬运车 液压搬运车 剪式升高液压搬运车 |
|||||||||
不锈钢型剪式升高液压搬运车 | AM4335472 |
型号 AM4335472 AM4335473 AM433547… | 洽询 | 洽询 |
搬运车 液压搬运车 剪式升高液压搬运车 |
|||||||||
脚踏剪式升高液压搬运(平台)车 | AM4335476 |
型号 AM4335476 AM4335477 AM433547… | 洽询 | 洽询 |
液压搬运车 液压搬运(平台)车 |
|||||||||